Sarjataulukko Päivitetty 04.02.2012 klo 20.00
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 47 | 28 | 8 | 11 | 139 | 100 | 3 | 95 | 2.02 | -2 | 1 | -1 |
| 2. | Pelicans | 48 | 24 | 11 | 13 | 155 | 114 | 8 | 91 | 1.90 | -2 | 2 | -1 |
| 3. | Ässät | 47 | 26 | 7 | 14 | 156 | 118 | 3 | 88 | 1.87 | -1 | 1 | -1 |
| 4. | HIFK | 47 | 24 | 5 | 18 | 146 | 118 | 5 | 82 | 1.74 | -2 | 2 | -1 |
| 5. | JYP | 46 | 21 | 9 | 16 | 119 | 92 | 6 | 78 | 1.70 | -1 | 1 | -1 |
| 6. | Jokerit | 47 | 20 | 14 | 13 | 137 | 116 | 3 | 77 | 1.64 | -8 | 2 | -1 |
| 7. | Kärpät | 47 | 22 | 6 | 19 | 127 | 113 | 3 | 75 | 1.60 | 1 | -2 | -1 |
| 8. | Blues | 47 | 14 | 16 | 17 | 115 | 126 | 8 | 66 | 1.40 | -5 | 2 | -1 |
| 9. | TPS | 48 | 18 | 7 | 23 | 108 | 143 | 5 | 66 | 1.38 | -1 | 1 | -1 |
| 10. | Lukko | 46 | 15 | 9 | 22 | 115 | 128 | 6 | 60 | 1.30 | -3 | 2 | -1 |
| 11. | Tappara | 47 | 15 | 8 | 24 | 97 | 135 | 4 | 57 | 1.21 | -3 | -1 | 1 |
| 12. | SaiPa | 47 | 12 | 15 | 20 | 115 | 139 | 3 | 54 | 1.15 | -3 | -1 | 1 |
| 13. | HPK | 46 | 13 | 8 | 25 | 104 | 142 | 6 | 53 | 1.15 | 2 | -6 | -2 |
| 14. | Ilves | 48 | 9 | 13 | 26 | 106 | 155 | 5 | 45 | 0.94 | -6 | -2 | 2 |
Kotiottelut Päivitetty 04.02.2012 klo 20.00
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 24 | 15 | 5 | 4 | 80 | 47 | 2 | 52 | 2.17 | -1 | 1 | -1 |
| 2. | JYP | 23 | 12 | 5 | 6 | 61 | 37 | 4 | 45 | 1.96 | -1 | 1 | -1 |
| 3. | Kärpät | 24 | 13 | 3 | 8 | 69 | 53 | 3 | 45 | 1.88 | 1 | -1 | -3 |
| 4. | Blues | 24 | 10 | 10 | 4 | 66 | 64 | 4 | 44 | 1.83 | -3 | 1 | -1 |
| 5. | Pelicans | 23 | 11 | 6 | 6 | 75 | 47 | 4 | 43 | 1.87 | -1 | 1 | -1 |
| 6. | HIFK | 24 | 11 | 4 | 9 | 78 | 59 | 4 | 41 | 1.71 | -1 | 1 | -1 |
| 7. | Lukko | 23 | 11 | 4 | 8 | 66 | 50 | 3 | 40 | 1.74 | -2 | 1 | -1 |
| 8. | Jokerit | 23 | 11 | 5 | 7 | 85 | 63 | 1 | 39 | 1.70 | -4 | -1 | 1 |
| 9. | Ässät | 23 | 12 | 2 | 9 | 71 | 55 | 0 | 38 | 1.65 | 1 | -14 | -1 |
| 10. | HPK | 24 | 9 | 6 | 9 | 68 | 59 | 5 | 38 | 1.58 | 1 | -3 | -1 |
| 11. | Tappara | 23 | 9 | 5 | 9 | 60 | 66 | 3 | 35 | 1.52 | -2 | 1 | -1 |
| 12. | TPS | 24 | 9 | 3 | 12 | 47 | 71 | 2 | 32 | 1.33 | 1 | -6 | -1 |
| 13. | SaiPa | 23 | 8 | 6 | 9 | 63 | 62 | 1 | 31 | 1.35 | -1 | 1 | -1 |
| 14. | Ilves | 24 | 6 | 4 | 14 | 49 | 68 | 2 | 24 | 1.00 | -3 | -9 | 3 |
Vierasottelut Päivitetty 04.02.2012 klo 20.00
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ässät | 24 | 14 | 5 | 5 | 85 | 63 | 3 | 50 | 2.08 | -1 | 1 | -1 |
| 2. | Pelicans | 25 | 13 | 5 | 7 | 80 | 67 | 4 | 48 | 1.92 | -1 | 1 | -1 |
| 3. | KalPa | 23 | 13 | 3 | 7 | 59 | 53 | 1 | 43 | 1.87 | -1 | -3 | 1 |
| 4. | HIFK | 23 | 13 | 1 | 9 | 68 | 59 | 1 | 41 | 1.78 | -1 | 1 | -1 |
| 5. | Jokerit | 24 | 9 | 9 | 6 | 52 | 53 | 2 | 38 | 1.58 | -4 | 2 | -1 |
| 6. | TPS | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 | 72 | 3 | 34 | 1.42 | -1 | 1 | -1 |
| 7. | JYP | 23 | 9 | 4 | 10 | 58 | 55 | 2 | 33 | 1.43 | 2 | -2 | -5 |
| 8. | Kärpät | 23 | 9 | 3 | 11 | 58 | 60 | 0 | 30 | 1.30 | -2 | -13 | 2 |
| 9. | SaiPa | 24 | 4 | 9 | 11 | 52 | 77 | 2 | 23 | 0.96 | -5 | -1 | 1 |
| 10. | Blues | 23 | 4 | 6 | 13 | 49 | 62 | 4 | 22 | 0.96 | -2 | 1 | -1 |
| 11. | Tappara | 24 | 6 | 3 | 15 | 37 | 69 | 1 | 22 | 0.92 | -1 | -13 | 1 |
| 12. | Ilves | 24 | 3 | 9 | 12 | 57 | 87 | 3 | 21 | 0.88 | -10 | -1 | 1 |
| 13. | Lukko | 23 | 4 | 5 | 14 | 49 | 78 | 3 | 20 | 0.87 | -1 | 1 | -1 |
| 14. | HPK | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 83 | 1 | 15 | 0.68 | 1 | -14 | -1 |
| O = Ottelut V = Voitetut T = Tasapelit | H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = päästetyt maalit | LP = Lisäpisteet P = Pisteet P/O = Pisteet/ottelu | PV = Perättäiset voitot PT = Perättäiset tasapelit PH = Perättäiset häviöt |
