Sarjataulukko Päivitetty 09.02.2010 klo 16.26
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 45 | 26 | 9 | 10 | 141 | 97 | 3 | 90 | 2.00 | -1 | 1 | -2 |
| 2. | KalPa | 44 | 24 | 9 | 11 | 123 | 101 | 4 | 85 | 1.93 | -1 | -4 | 1 |
| 3. | JYP | 43 | 19 | 11 | 13 | 123 | 102 | 6 | 74 | 1.72 | 1 | -4 | -1 |
| 4. | HIFK | 44 | 19 | 8 | 17 | 137 | 125 | 6 | 71 | 1.61 | -1 | -7 | 1 |
| 5. | Tappara | 44 | 19 | 8 | 17 | 136 | 134 | 2 | 67 | 1.52 | -4 | 1 | -1 |
| 6. | HPK | 45 | 18 | 9 | 18 | 111 | 117 | 3 | 66 | 1.47 | 1 | -8 | -1 |
| 7. | Kärpät | 44 | 17 | 9 | 18 | 119 | 123 | 5 | 65 | 1.48 | -3 | -4 | 3 |
| 8. | TPS | 43 | 17 | 7 | 19 | 138 | 136 | 6 | 64 | 1.49 | -1 | -4 | 1 |
| 9. | Jokerit | 44 | 17 | 8 | 19 | 110 | 115 | 4 | 63 | 1.43 | -2 | -5 | 2 |
| 10. | Ässät | 45 | 15 | 10 | 20 | 123 | 128 | 7 | 62 | 1.38 | -2 | 2 | -4 |
| 11. | Blues | 46 | 13 | 15 | 18 | 112 | 128 | 8 | 62 | 1.35 | 1 | -1 | -3 |
| 12. | Pelicans | 43 | 14 | 10 | 19 | 125 | 148 | 5 | 57 | 1.33 | 2 | -6 | -2 |
| 13. | SaiPa | 44 | 14 | 9 | 21 | 111 | 128 | 5 | 56 | 1.27 | -1 | 1 | -2 |
| 14. | Ilves | 44 | 13 | 6 | 25 | 121 | 148 | 0 | 45 | 1.02 | 1 | -2 | -1 |
Kotiottelut Päivitetty 09.02.2010 klo 16.30
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 23 | 16 | 3 | 4 | 79 | 43 | 1 | 52 | 2.26 | -1 | -3 | -1 |
| 2. | KalPa | 22 | 13 | 6 | 3 | 66 | 39 | 3 | 48 | 2.18 | 2 | 0 | -2 |
| 3. | HIFK | 22 | 13 | 4 | 5 | 74 | 48 | 2 | 45 | 2.05 | 1 | -4 | -1 |
| 4. | HPK | 22 | 12 | 6 | 4 | 67 | 49 | 3 | 45 | 2.05 | 1 | -5 | -1 |
| 5. | Ässät | 22 | 11 | 6 | 5 | 72 | 54 | 4 | 43 | 1.95 | -1 | 0 | -2 |
| 6. | JYP | 21 | 12 | 4 | 5 | 70 | 47 | 2 | 42 | 2.00 | 1 | -1 | -1 |
| 7. | Jokerit | 22 | 13 | 1 | 8 | 69 | 53 | 1 | 41 | 1.86 | 1 | -2 | -1 |
| 8. | Tappara | 22 | 12 | 4 | 6 | 74 | 63 | 1 | 41 | 1.86 | -1 | 1 | -1 |
| 9. | TPS | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 61 | 3 | 36 | 1.64 | -1 | -3 | 1 |
| 10. | Kärpät | 22 | 9 | 6 | 7 | 65 | 63 | 3 | 36 | 1.64 | -1 | -3 | 2 |
| 11. | SaiPa | 22 | 9 | 4 | 9 | 63 | 55 | 3 | 34 | 1.55 | 1 | -4 | -1 |
| 12. | Blues | 24 | 6 | 9 | 9 | 61 | 65 | 5 | 32 | 1.33 | -3 | 0 | 0 |
| 13. | Pelicans | 22 | 8 | 5 | 9 | 64 | 73 | 3 | 32 | 1.45 | 1 | -3 | -2 |
| 14. | Ilves | 21 | 6 | 3 | 12 | 57 | 69 | 0 | 21 | 1.00 | 0 | -1 | 1 |
Vierasottelut Päivitetty 09.02.2010 klo 16.33
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukko | 22 | 10 | 6 | 6 | 62 | 54 | 2 | 38 | 1.73 | -1 | 1 | -2 |
| 2. | KalPa | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 62 | 1 | 37 | 1.68 | -1 | -3 | 1 |
| 3. | JYP | 22 | 7 | 7 | 8 | 53 | 55 | 4 | 32 | 1.45 | 0 | -2 | -6 |
| 4. | Blues | 22 | 7 | 6 | 9 | 51 | 63 | 3 | 30 | 1.36 | 1 | -1 | -2 |
| 5. | Kärpät | 22 | 8 | 3 | 11 | 54 | 60 | 2 | 29 | 1.32 | -1 | 0 | 1 |
| 6. | TPS | 21 | 7 | 4 | 10 | 71 | 75 | 3 | 28 | 1.33 | -3 | -1 | -4 |
| 7. | Tappara | 22 | 7 | 4 | 11 | 62 | 71 | 1 | 26 | 1.18 | -2 | -1 | 1 |
| 8. | HIFK | 22 | 6 | 4 | 12 | 63 | 77 | 4 | 26 | 1.18 | -1 | -2 | 1 |
| 9. | Pelicans | 21 | 6 | 5 | 10 | 61 | 75 | 2 | 25 | 1.19 | 1 | -4 | -1 |
| 10. | Ilves | 23 | 7 | 3 | 13 | 64 | 79 | 0 | 24 | 1.04 | 1 | 0 | -1 |
| 11. | Jokerit | 22 | 4 | 7 | 11 | 41 | 62 | 3 | 22 | 1.00 | -2 | -2 | 2 |
| 12. | SaiPa | 22 | 5 | 5 | 12 | 48 | 73 | 2 | 22 | 1.00 | -1 | 1 | 1 |
| 13. | HPK | 23 | 6 | 3 | 14 | 44 | 68 | 0 | 21 | 0.91 | -1 | -5 | 1 |
| 14. | Ässät | 23 | 4 | 4 | 15 | 51 | 74 | 3 | 19 | 0.83 | -1 | 1 | -2 |
| O = Ottelut V = Voitetut T = Tasapelit | H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = päästetyt maalit | LP = Lisäpisteet P = Pisteet P/O = Pisteet/ottelu | PV = Perättäiset voitot PT = Perättäiset tasapelit PH = Perättäiset häviöt |
