Sarjataulukko Päivitetty 14.03.2010 klo 21.38
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 55 | 30 | 11 | 14 | 154 | 127 | 5 | 106 | 1.93 | -1 | -5 | 1 |
| 2. | JYP | 55 | 29 | 11 | 15 | 165 | 127 | 6 | 104 | 1.89 | 2 | -16 | -2 |
| 3. | Lukko | 55 | 28 | 12 | 15 | 167 | 128 | 5 | 101 | 1.84 | -7 | -4 | 4 |
| 4. | HIFK | 55 | 28 | 8 | 19 | 174 | 148 | 6 | 98 | 1.78 | 1 | -18 | -1 |
| 5. | HPK | 55 | 25 | 9 | 21 | 144 | 142 | 3 | 87 | 1.58 | -1 | -18 | 1 |
| 6. | TPS | 55 | 23 | 7 | 25 | 162 | 165 | 6 | 82 | 1.49 | 1 | -16 | -1 |
| 7. | Tappara | 55 | 23 | 8 | 24 | 169 | 172 | 2 | 79 | 1.44 | 1 | -11 | -1 |
| 8. | Kärpät | 55 | 20 | 10 | 25 | 144 | 154 | 6 | 76 | 1.38 | -3 | -5 | 3 |
| 9. | Blues | 55 | 17 | 16 | 22 | 137 | 149 | 9 | 76 | 1.38 | 3 | -3 | -4 |
| 10. | Jokerit | 55 | 21 | 8 | 26 | 139 | 150 | 4 | 75 | 1.36 | -1 | -16 | 1 |
| 11. | SaiPa | 55 | 19 | 11 | 25 | 145 | 161 | 6 | 74 | 1.35 | -3 | 1 | -1 |
| 12. | Ässät | 55 | 18 | 11 | 26 | 146 | 159 | 7 | 72 | 1.31 | 1 | -4 | -1 |
| 13. | Pelicans | 55 | 18 | 12 | 25 | 160 | 187 | 5 | 71 | 1.29 | -1 | 1 | -2 |
| 14. | Ilves | 55 | 16 | 6 | 33 | 145 | 182 | 0 | 54 | 0.98 | -1 | -13 | 1 |
Kotiottelut Päivitetty 14.03.2010 klo 21.31
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JYP | 28 | 19 | 4 | 5 | 101 | 60 | 2 | 63 | 2.25 | 2 | -8 | -2 |
| 2. | HIFK | 28 | 19 | 4 | 5 | 94 | 58 | 2 | 63 | 2.25 | 1 | -10 | -1 |
| 3. | Lukko | 28 | 17 | 5 | 6 | 91 | 59 | 3 | 59 | 2.11 | -4 | 0 | -2 |
| 4. | KalPa | 28 | 16 | 7 | 5 | 87 | 56 | 4 | 59 | 2.11 | -1 | -4 | 1 |
| 5. | HPK | 27 | 15 | 6 | 6 | 83 | 64 | 3 | 54 | 2.00 | 0 | -10 | 0 |
| 6. | Ässät | 27 | 12 | 6 | 9 | 79 | 65 | 4 | 46 | 1.70 | 0 | -2 | 3 |
| 7. | Jokerit | 27 | 14 | 1 | 12 | 79 | 68 | 1 | 44 | 1.63 | -2 | -7 | 2 |
| 8. | SaiPa | 28 | 11 | 6 | 11 | 81 | 72 | 4 | 43 | 1.54 | -2 | 1 | -1 |
| 9. | TPS | 27 | 12 | 3 | 12 | 75 | 75 | 3 | 42 | 1.56 | -1 | -8 | 1 |
| 10. | Tappara | 27 | 12 | 4 | 11 | 86 | 84 | 1 | 41 | 1.52 | -1 | -4 | 1 |
| 11. | Kärpät | 28 | 10 | 7 | 11 | 78 | 81 | 4 | 41 | 1.46 | -4 | -3 | 3 |
| 12. | Blues | 27 | 7 | 9 | 11 | 69 | 74 | 5 | 35 | 1.30 | 1 | -1 | 1 |
| 13. | Pelicans | 27 | 9 | 5 | 13 | 77 | 92 | 3 | 35 | 1.30 | -2 | -4 | 2 |
| 14. | Ilves | 28 | 8 | 3 | 17 | 73 | 90 | 0 | 27 | 0.96 | -1 | -8 | 1 |
Vierasottelut Päivitetty 14.03.2010 klo 21.52
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 27 | 14 | 4 | 9 | 67 | 71 | 1 | 47 | 1.74 | -1 | -2 | 0 |
| 2. | Lukko | 27 | 11 | 7 | 9 | 76 | 69 | 2 | 42 | 1.56 | -4 | -2 | 2 |
| 3. | JYP | 27 | 10 | 7 | 10 | 64 | 67 | 4 | 41 | 1.52 | -1 | -7 | 1 |
| 4. | Blues | 28 | 10 | 7 | 11 | 68 | 75 | 4 | 41 | 1.46 | 1 | -1 | -3 |
| 5. | TPS | 28 | 11 | 4 | 13 | 87 | 90 | 3 | 40 | 1.43 | 1 | -8 | -1 |
| 6. | Tappara | 28 | 11 | 4 | 13 | 83 | 88 | 1 | 38 | 1.36 | 1 | -6 | -1 |
| 7. | Pelicans | 28 | 9 | 7 | 12 | 83 | 95 | 2 | 36 | 1.29 | -1 | 1 | -2 |
| 8. | Kärpät | 27 | 10 | 3 | 14 | 66 | 73 | 2 | 35 | 1.30 | -1 | -5 | 1 |
| 9. | HIFK | 27 | 9 | 4 | 14 | 80 | 90 | 4 | 35 | 1.30 | -1 | -7 | 1 |
| 10. | HPK | 28 | 10 | 3 | 15 | 61 | 78 | 0 | 33 | 1.18 | -1 | -10 | 1 |
| 11. | Jokerit | 28 | 7 | 7 | 14 | 60 | 82 | 3 | 31 | 1.11 | -1 | -8 | 1 |
| 12. | SaiPa | 27 | 8 | 5 | 14 | 64 | 89 | 2 | 31 | 1.15 | 0 | -2 | 0 |
| 13. | Ilves | 27 | 8 | 3 | 16 | 72 | 92 | 0 | 27 | 1.00 | -1 | -4 | 1 |
| 14. | Ässät | 28 | 6 | 5 | 17 | 67 | 94 | 3 | 26 | 0.93 | 1 | -1 | -1 |
| O = Ottelut V = Voitetut T = Tasapelit | H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = päästetyt maalit | LP = Lisäpisteet P = Pisteet P/O = Pisteet/ottelu | PV = Perättäiset voitot PT = Perättäiset tasapelit PH = Perättäiset häviöt |
