Yleisömäärät 2010-11Päivitetty 23.05.2013 klo 04.27
| Kotiottelut | Vierasottelut | Kaikki ottelut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | O | Yht. | Ka. | O | Yht. | Ka. | O | Yht. | Ka. |
| 1. | 30 | 254611 | 8487 | 30 | 151183 | 5039 | 60 | 405794 | 6763 | |
| 2. | 30 | 198760 | 6625 | 30 | 189689 | 6323 | 60 | 388449 | 6474 | |
| 3. | 30 | 168592 | 5620 | 30 | 139940 | 4665 | 60 | 308532 | 5142 | |
| 4. | 30 | 164080 | 5469 | 30 | 137273 | 4576 | 60 | 301353 | 5023 | |
| 5. | 30 | 158310 | 5277 | 30 | 139870 | 4662 | 60 | 298180 | 4970 | |
| 6. | 30 | 148081 | 4936 | 30 | 145134 | 4838 | 60 | 293215 | 4887 | |
| 7. | 30 | 137259 | 4575 | 30 | 146111 | 4870 | 60 | 283370 | 4723 | |
| 8. | 30 | 130719 | 4357 | 30 | 147709 | 4924 | 60 | 278428 | 4640 | |
| 9. | 30 | 120760 | 4025 | 30 | 137768 | 4592 | 60 | 258528 | 4309 | |
| 10. | 30 | 120464 | 4015 | 30 | 147780 | 4926 | 60 | 268244 | 4471 | |
| 11. | 30 | 118474 | 3949 | 30 | 142078 | 4736 | 60 | 260552 | 4343 | |
| 12. | 30 | 115157 | 3839 | 30 | 134096 | 4470 | 60 | 249253 | 4154 | |
| 13. | 30 | 103977 | 3466 | 30 | 141866 | 4729 | 60 | 245843 | 4097 | |
| 14. | 30 | 97671 | 3256 | 30 | 136418 | 4547 | 60 | 234089 | 3901 | |
| Yhteensä | 420 | 2036915 | 4850 | |||||||
| O = Otteluja | Yht. = Yhteensä | Ka. = Keskiarvo |
