Torjuntaprosentti: Pelicans 2005-06 Päivitetty 19.05.2013 klo 04.39
| # | Nimi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | V% | VM | VP | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Satosaari, Tommi | Pelicans | 18 | 960.20 | 6 | 1 | 9 | 495 | 41 | 0 | 2,56 | 92,35 | 40,63 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Niemi, Antti | Pelicans | 40 | 2263.26 | 12 | 8 | 17 | 1120 | 103 | 3 | 2,73 | 91,58 | 43,24 | 4 | 2 | 36 |
| Satosaari, Tommi | Pelicans | 2 | 85.00 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4 | 0 | 2,82 | 91,84 | - | 2 | 3 | 18 | |
| Rask, Toni | Pelicans | 2 | 78.39 | 0 | 0 | 1 | 47 | 5 | 0 | 3,81 | 90,38 | - | 1 | 0 | 1 |
| O = Ottelut A = Peliaika V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti V% = Voittoprosentti VM = Vaihdettu maaliin | VP = Vaihdettu pois AM = Aloitti maalissa * = Tulokas # = Siirtynyt |
