Pistepörssi 2012-13 Päivitetty 31.05.2013 klo 04.28
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #Karlsson, Erik | Jokerit | P | 30 | 9 | 25 | 34 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 248 | 3,6 | 25.06 |
| 2. | Heshka, Shaun | Ässät | P | 60 | 8 | 23 | 31 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 205 | 3,9 | 24.52 |
| 3. | Näkyvä, Kristian | JYP | VP | 59 | 6 | 22 | 28 | 52 | 9 | 1 | 0 | 1 | 247 | 2,4 | 21.45 |
| 4. | Aalto, Teemu | Tappara | P | 58 | 6 | 22 | 28 | 50 | 8 | 4 | 0 | 2 | 309 | 1,9 | 24.26 |
| 5. | Masuhr, Adam | KalPa | OP | 57 | 12 | 15 | 27 | 45 | -8 | 6 | 0 | 0 | 387 | 3,1 | 23.27 |
| 6. | Salcido, Brian | SaiPa | VP | 36 | 7 | 20 | 27 | 49 | 7 | 1 | 0 | 1 | 198 | 3,5 | 23.00 |
| 7. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 53 | 4 | 23 | 27 | 84 | -7 | 1 | 0 | 1 | 154 | 2,6 | 23.45 |
| 8. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 55 | 8 | 18 | 26 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 223 | 3,6 | 22.02 |
| 9. | Kauppinen, Marko | KalPa | OP | 46 | 9 | 16 | 25 | 30 | 11 | 3 | 1 | 2 | 161 | 5,6 | 22.43 |
| 10. | Varakas, Ville | HIFK | OP | 46 | 6 | 19 | 25 | 44 | -1 | 1 | 0 | 2 | 122 | 4,9 | 21.07 |
| 11. | Klubertanz, Kyle | HIFK | OP | 41 | 5 | 20 | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 174 | 2,9 | 23.33 |
| 12. | Seikola, Markus | Pelicans | OP | 55 | 13 | 11 | 24 | 42 | -9 | 8 | 0 | 3 | 339 | 3,8 | 22.53 |
| 13. | Mäntylä, Tuukka | Tappara | OP | 57 | 3 | 21 | 24 | 71 | 1 | 2 | 0 | 1 | 160 | 1,9 | 23.16 |
| 14. | Larsson, Johan | HPK | P | 45 | 9 | 14 | 23 | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 | 210 | 4,3 | 23.53 |
| 15. | Laurila, Henri | Blues | P | 55 | 6 | 17 | 23 | 61 | -7 | 4 | 0 | 1 | 232 | 2,6 | 20.45 |
| 16. | Jalvanti, Joonas | Blues | P | 60 | 5 | 18 | 23 | 22 | -7 | 2 | 0 | 1 | 160 | 3,1 | 22.25 |
| 17. | Leimu, Juha | Tappara | VP | 57 | 7 | 15 | 22 | 55 | 3 | 5 | 0 | 1 | 192 | 3,6 | 15.45 |
| 18. | Laakso, Aleksi | HPK | VP | 49 | 7 | 15 | 22 | 28 | -6 | 5 | 0 | 0 | 143 | 4,9 | 20.21 |
| 19. | #Demers, Jason | Kärpät | P | 30 | 5 | 16 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 122 | 4,1 | 25.59 |
| 20. | Lehtonen, Mikko | Kärpät | VP | 40 | 6 | 14 | 20 | 38 | 6 | 3 | 1 | 1 | 172 | 3,5 | 19.29 |
| 21. | Timonen, Jussi | KalPa | VP | 57 | 1 | 19 | 20 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0,8 | 20.58 |
| 22. | Melart, Ilari | HIFK | VP | 50 | 7 | 11 | 18 | 80 | 2 | 4 | 0 | 3 | 187 | 3,7 | 21.01 |
| 23. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 44 | 5 | 13 | 18 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169 | 3,0 | 21.05 |
| 24. | Jokipakka, Jyrki | Ilves | OP | 59 | 5 | 13 | 18 | 20 | -29 | 3 | 0 | 0 | 161 | 3,1 | 23.43 |
| 25. | #Richmond, Danny | Pelicans | P | 39 | 4 | 14 | 18 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 130 | 3,1 | 21.20 |
| 26. | Ohtamaa, Atte | Kärpät | VP | 60 | 3 | 15 | 18 | 55 | 6 | 1 | 0 | 2 | 164 | 1,8 | 20.19 |
| 27. | Koivisto, Miika | KalPa | P | 57 | 6 | 11 | 17 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5,5 | 17.32 |
| 28. | Kovanen, Tommi | Lukko | VP | 40 | 3 | 14 | 17 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 2,3 | 18.44 |
| 29. | Bruun, Antti | SaiPa | P | 48 | 2 | 15 | 17 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 155 | 1,3 | 21.23 |
| 30. | Uusitalo, Ville | Ässät | VP | 59 | 1 | 16 | 17 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0,8 | 22.27 |
| 31. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | VP | 52 | 1 | 16 | 17 | 50 | -11 | 1 | 0 | 0 | 175 | 0,6 | 21.12 |
| 32. | Kankaanperä, Markus | Tappara | P | 58 | 4 | 12 | 16 | 166 | 21 | 1 | 0 | 0 | 78 | 5,1 | 21.58 |
| 33. | Tikkanen, Harri | Lukko | OP | 59 | 4 | 12 | 16 | 42 | -3 | 2 | 0 | 2 | 141 | 2,8 | 21.29 |
| 34. | Halonen, Antti | KalPa | P | 50 | 3 | 13 | 16 | 44 | 11 | 1 | 0 | 1 | 104 | 2,9 | 18.30 |
| 35. | #Spang, Dan | HPK | P | 42 | 3 | 13 | 16 | 26 | -4 | 1 | 0 | 0 | 179 | 1,7 | 23.42 |
| 36. | #Larsen, Philip | Lukko | P | 27 | 5 | 10 | 15 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 154 | 3,2 | 26.16 |
| 37. | Tuulola, Marko | HPK | VP | 59 | 4 | 11 | 15 | 59 | 16 | 2 | 0 | 1 | 99 | 4,0 | 18.57 |
| 38. | Savilahti-Nagander, Per | SaiPa | OP | 41 | 4 | 11 | 15 | 46 | -4 | 3 | 0 | 0 | 203 | 2,0 | 23.57 |
| 39. | Dehner, Jeremy | Jokerit | OP | 53 | 3 | 12 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 122 | 2,5 | 19.54 |
| 40. | Ristolainen, Rasmus | TPS | OP | 52 | 3 | 12 | 15 | 32 | -7 | 0 | 0 | 2 | 178 | 1,7 | 21.40 |
| 41. | Koistinen, Ville | Ilves | VP | 49 | 7 | 7 | 14 | 38 | -25 | 6 | 0 | 1 | 148 | 4,7 | 23.45 |
| 42. | Kalteva, Mikko | JYP | P | 45 | 5 | 9 | 14 | 40 | 22 | 2 | 0 | 0 | 148 | 3,4 | 21.18 |
| 43. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 56 | 3 | 11 | 14 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2,9 | 20.31 |
| 44. | #Russell, Kris | TPS | P | 15 | 2 | 12 | 14 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | 26.40 |
| 45. | Latvala, Jan | Pelicans | OP | 53 | 5 | 8 | 13 | 16 | -15 | 1 | 0 | 0 | 200 | 2,5 | 20.09 |
| 46. | Marttinen, Jyri | Ässät | P | 56 | 4 | 9 | 13 | 68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 167 | 2,4 | 24.07 |
| 47. | Backman, Simon | SaiPa | OP | 59 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | 1 | 0 | 1 | 185 | 2,2 | 22.20 |
| 48. | Väänänen, Ossi | Jokerit | OP | 53 | 2 | 11 | 13 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | 20.44 |
| 49. | #Caldwell, Ryan | Lukko | P | 37 | 1 | 12 | 13 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0,9 | 18.32 |
| 50. | Pokka, Ville | Kärpät | OP | 47 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 146 | 4,1 | 19.18 |
| 51. | Auvitu, Yohann | JYP | VP | 44 | 3 | 9 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 141 | 2,1 | 17.44 |
| 52. | Riikola, Simo-Pekka | SaiPa | VP | 40 | 3 | 9 | 12 | 22 | -3 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2,5 | 16.42 |
| 53. | Pikkarainen, Hannu | TPS | OP | 35 | 2 | 10 | 12 | 18 | -4 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2,2 | 23.25 |
| 54. | Hurri, Joonas | Pelicans | OP | 35 | 5 | 6 | 11 | 12 | -3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 5,3 | 20.04 |
| 55. | Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | OP | 55 | 0 | 11 | 11 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0,0 | 19.12 |
| 56. | Pulli, Jere | SaiPa | VP | 36 | 4 | 6 | 10 | 78 | -19 | 2 | 0 | 0 | 94 | 4,3 | 19.31 |
| 57. | Peltola, Niko | Ilves | OP | 45 | 3 | 7 | 10 | 30 | -2 | 1 | 0 | 0 | 141 | 2,1 | 22.25 |
| 58. | Välivaara, Jyrki | JYP | P | 49 | 3 | 7 | 10 | 38 | -4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 2,8 | 19.02 |
| 59. | Laatikainen, Arto | Blues | P | 36 | 2 | 8 | 10 | 18 | -21 | 1 | 0 | 0 | 117 | 1,7 | 22.36 |
| 60. | Koskinen, Kalle | JYP | OP | 49 | 1 | 9 | 10 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,3 | 18.22 |
| 61. | Honkaheimo, Otto | Lukko | VP | 57 | 1 | 9 | 10 | 40 | -14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0,9 | 19.37 |
| 62. | Malkamäki, Miko | Ässät | OP | 51 | 3 | 6 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 85 | 3,5 | 15.55 |
| 63. | Korpikari, Oskari | Pelicans | P | 40 | 3 | 6 | 9 | 36 | -6 | 1 | 0 | 0 | 101 | 3,0 | 19.31 |
| 64. | Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | VP | 39 | 2 | 7 | 9 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2,5 | 17.54 |
| 65. | Sammalkangas, Tapio | Ässät | OP | 56 | 1 | 8 | 9 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,4 | 19.18 |
| 66. | Ylönen, Antti | Pelicans | OP | 54 | 0 | 9 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0,0 | 19.24 |
| 67. | Kuukka, Mikko | Blues | P | 53 | 0 | 9 | 9 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0,0 | 19.37 |
| 68. | Järventie, Martti | HIFK | VP | 42 | 4 | 4 | 8 | 52 | -5 | 1 | 0 | 1 | 112 | 4,0 | 19.44 |
| 69. | Vittasmäki, Veli-Matti | TPS | VP | 60 | 3 | 5 | 8 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 108 | 2,8 | 21.45 |
| 70. | Preissing, Tom | TPS | P | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | -3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 3,5 | 26.00 |
| 71. | Westin, Jens | Blues | P | 50 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 | 0 | 102 | 2,9 | 19.12 |
| 72. | Saravo, Pekka | Tappara | OP | 56 | 1 | 7 | 8 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,4 | 17.29 |
| 73. | Tikkinen, Niklas | Blues | P | 25 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | 16.07 |
| 74. | Jurcina, Milan | Lukko | P | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | -7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6,5 | 25.38 |
| 75. | Kukkonen, Mikko | KalPa | VP | 52 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 4,2 | 16.56 |
| 76. | Mielonen, Juho | HPK | P | 40 | 2 | 5 | 7 | 32 | -1 | 1 | 0 | 1 | 108 | 1,9 | 16.10 |
| 77. | Tuominen, Joni | HPK | OP | 20 | 2 | 5 | 7 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3,4 | 21.10 |
| 78. | Taimi, Tommi | Ässät | VP | 28 | 1 | 6 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,1 | 16.49 |
| 79. | Eminger, Vladimir | Kärpät | P | 36 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2,0 | 16.02 |
| 80. | Generous, Matt | Lukko | OP | 60 | 1 | 6 | 7 | 38 | -12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,9 | 20.41 |
| 81. | Mäkinen, Konsta | Ilves | P | 42 | 1 | 6 | 7 | 36 | -13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,5 | 17.57 |
| 82. | Niemelä, Mikko | Kärpät | OP | 33 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | 15.25 |
| 83. | #Foster, Kurtis | Tappara | P | 13 | 3 | 3 | 6 | 78 | 6 | 3 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | 21.46 |
| 84. | #Shattenkirk, Kevin | TPS | P | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 48 | 4,2 | 24.19 |
| 85. | Clarke, Dale | Tappara | P | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3,3 | 21.24 |
| 86. | Virtanen, Jesse | Lukko | VP | 42 | 2 | 4 | 6 | 16 | -11 | 2 | 0 | 0 | 105 | 1,9 | 17.12 |
| 87. | Pietilä, Juha-Pekka | Pelicans | P | 24 | 1 | 5 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1,3 | 18.50 |
| 88. | Tukio, Arto | Ilves | OP | 51 | 1 | 5 | 6 | 32 | -12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,1 | 18.27 |
| 89. | Riikola, Juuso | KalPa | P | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | 15.16 |
| 90. | Hakanpää, Jani | Blues | OP | 34 | 2 | 3 | 5 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2,9 | 18.26 |
| 91. | Friman, Niklas | TPS | P | 26 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | 10.38 |
| 92. | #Robidas, Stephane | HIFK | P | 15 | 2 | 3 | 5 | 22 | -11 | 2 | 0 | 0 | 42 | 4,8 | 23.35 |
| 93. | Näppilä, Jarkko | Ilves | VP | 22 | 1 | 4 | 5 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,6 | 20.50 |
| 94. | Mäntymaa, Ville | Kärpät | OP | 28 | 1 | 4 | 5 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,5 | 17.39 |
| 95. | MacNevin, Josh | TPS | OP | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,5 | 20.54 |
| 96. | Jaatinen, Antti | Pelicans | VP | 46 | 0 | 5 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | 17.40 |
| 97. | #Nummelin, Petteri | TPS | P | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 7,0 | 27.01 |
| 98. | Viirlas, Roni | Lukko | P | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | 18.10 |
| 99. | Eklund, Oscar | Kärpät | OP | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,2 | 24.52 |
| 100. | Parkkonen, Patrik | Ässät | P | 15 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 13.53 |
| 101. | Lindbohm, Petteri | Jokerit | P | 35 | 0 | 4 | 4 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,0 | 14.30 |
| 102. | Pukka, Mikko | SaiPa | VP | 41 | 0 | 4 | 4 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0,0 | 17.21 |
| 103. | Hovinen, Miro | Ilves | P | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 15.19 |
| 104. | Viitanen, Mikko | JYP | OP | 36 | 2 | 1 | 3 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,1 | 18.44 |
| 105. | Majesky, Ivan | Jokerit | OP | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 17.18 |
| 106. | Taipalus, Lauri | SaiPa | P | 37 | 1 | 2 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | 18.20 |
| 107. | Palmroth, Markus | TPS | OP | 13 | 1 | 2 | 3 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | 17.27 |
| 108. | Rantanen, Anssi | TPS | VP | 33 | 1 | 2 | 3 | 36 | -4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,9 | 15.28 |
| 109. | #Braun, Justin | Tappara | P | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | 23.02 |
| 110. | Lehto, Nico | Kärpät | OP | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 13.40 |
| 111. | Jyrkkiö, Jesse | Tappara | P | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 10.59 |
| 112. | Salmi, Juuso | HIFK | OP | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 12.20 |
| 113. | Malmivaara, Olli | JYP | OP | 45 | 0 | 3 | 3 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | 18.01 |
| 114. | Maalahti, Kalle | SaiPa | P | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 13.25 |
| 115. | Halme, Jussi | Tappara | OP | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 12.19 |
| 116. | Ilvonen, Harri | Blues | VP | 38 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | 16.27 |
| 117. | Henry, Jordan | HPK | P | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | 20.43 |
| 118. | Kaijomaa, Kalle | Tappara | VP | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2,6 | 18.15 |
| 119. | #Martinez, Alec | TPS | P | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 23.31 |
| 120. | Salonen, Aleksi | JYP | P | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6,3 | 17.05 |
| 121. | Karhu, Niko | TPS | P | 24 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | 11.22 |
| 122. | #Demen Willaume, Richard | SaiPa | P | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 19.37 |
| 123. | Vainio, Juuso | HPK | P | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | 15.41 |
| 124. | Mäkelä, Aleksi | Ilves | P | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 17.25 |
| 125. | Junland, Jonas | Pelicans | P | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 20.43 |
| 126. | Haverinen, Joni | KalPa | VP | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 16.01 |
| 127. | #Alatalo, Santeri | HPK | VP | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 15.41 |
| 128. | Räty, Otto | Lukko | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 13.42 |
| 129. | Manelius, Nico | Jokerit | OP | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 13.52 |
| 130. | Metsola, Ilari | HIFK | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9.03 |
| 131. | Boumedienne, Josef | Kärpät | VP | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,0 | 23.09 |
| 132. | Auvinen, Henri | JYP | P | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | 16.41 |
| 133. | Honkanen, Jani | Ässät | VP | 35 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | 14.28 |
| 134. | Lehtonen, Mikko | TPS | OP | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 10.34 |
| 135. | Eerola, Ville-Veikko | HPK | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 15.46 |
| 136. | #Lepine, Jason | JYP | P | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 16.46 |
| 137. | #Niemi, Toni | Ilves | P | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 17.09 |
| 138. | #McBain, Jamie | Pelicans | P | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | 24.48 |
| 139. | Tuohilampi, Kristian | HIFK | VP | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 14.15 |
| 140. | Vaarasuo, Ilkka | Jukurit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,0 | 19.17 |
| 141. | Saari, Santeri | Jokerit | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11.37 |
| 142. | Valkonen, Joonas | Blues | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 15.00 |
| 143. | Orenius, Aleksi | Ilves | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14.13 |
| 144. | Seppänen, Timo | TPS | VP | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | 13.45 |
| 145. | Levo, Mikke | Ilves | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12.33 |
| 146. | Sammalmaa, Joonas | JYP | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0.00 |
| 147. | Tommila, Juho | Lukko | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 13.11 |
| 148. | Pentikäinen, Atte | Ilves | VP | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 13.10 |
| 149. | Ikonen, Ossi | JYP | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 13.28 |
| 150. | Levokari, Pauli | KalPa | VP | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 12.19 |
| 151. | Silfver, Christian | HIFK | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 10.31 |
| 152. | Alen, Juha | HPK | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 16.07 |
| 153. | Nyqvist, Julius | HIFK | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13.08 |
| 154. | Hietanen, Valtteri | JYP | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 17.59 |
| 155. | Kurvinen, Mikko | HIFK | VP | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 15.10 |
| 156. | #Kesä, Teemu | Ilves | OP | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 16.47 |
| 157. | Paven, Jarno | TPS | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12.04 |
| 158. | Ehrhardt, Travis | TPS | P | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | 21.10 |
| 159. | Lindell, Esa | Jokerit | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,0 | 16.37 |
| PP = Pelipaikka O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistukset ± = Plus-miinuspisteet YV = Ylivoimamaalit | AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit L = Laukaukset L% = Laukausprosentti | Aika = Peliaika * = Tulokas # = Siirtynyt |
