Maalit 2011-12 Päivitetty 18.05.2013 klo 23.16
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaborsky, Tomas | Ässät | VH | 52 | 35 | 24 | 59 | 41 | 22 | 7 | 4 | 8 | 391 | 9,0 | 20.19 |
| 2. | Peltonen, Ville | HIFK | VH | 49 | 24 | 24 | 48 | 36 | 27 | 6 | 2 | 2 | 204 | 11,8 | 21.17 |
| 3. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 54 | 24 | 23 | 47 | 16 | 17 | 7 | 0 | 4 | 218 | 11,0 | 16.24 |
| 4. | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | OH | 55 | 24 | 16 | 40 | 16 | -1 | 11 | 1 | 7 | 187 | 12,8 | 17.35 |
| 5. | Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 59 | 24 | 38 | 62 | 26 | 13 | 7 | 0 | 4 | 203 | 11,8 | 17.46 |
| 6. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 59 | 23 | 18 | 41 | 14 | 8 | 9 | 0 | 6 | 254 | 9,1 | 15.33 |
| 7. | Huml, Ivan | Kärpät | KH | 54 | 21 | 25 | 46 | 58 | 11 | 4 | 2 | 1 | 227 | 9,3 | 18.20 |
| 8. | Sopanen, Vili | Pelicans | VH | 54 | 21 | 18 | 39 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 187 | 11,2 | 13.40 |
| 9. | Vahalahti, Ville | TPS | OH | 59 | 21 | 29 | 50 | 8 | -22 | 7 | 1 | 2 | 216 | 9,7 | 18.21 |
| 10. | Pesonen, Harri | JYP | VH | 60 | 21 | 14 | 35 | 52 | 11 | 9 | 0 | 2 | 288 | 7,3 | 16.35 |
| 11. | Granlund, Mikael | HIFK | KH | 45 | 20 | 31 | 51 | 18 | 20 | 4 | 2 | 3 | 148 | 13,5 | 20.50 |
| 12. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 57 | 19 | 22 | 41 | 44 | 8 | 5 | 4 | 3 | 200 | 9,5 | 18.59 |
| 13. | Smolenak, Radek | Pelicans | OH | 57 | 19 | 18 | 37 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 289 | 6,9 | 17.21 |
| 14. | Perrin, Eric | JYP | KH | 58 | 19 | 40 | 59 | 20 | 9 | 7 | 0 | 5 | 243 | 7,8 | 17.30 |
| 15. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 43 | 18 | 12 | 30 | 32 | 12 | 6 | 0 | 3 | 260 | 6,9 | 17.41 |
| 16. | Armia, Joel | Ässät | OH | 54 | 18 | 20 | 38 | 64 | 12 | 3 | 0 | 4 | 245 | 7,3 | 14.37 |
| 17. | Hentunen, Jukka | KalPa | OH | 55 | 18 | 13 | 31 | 18 | 1 | 9 | 1 | 5 | 186 | 9,7 | 16.24 |
| 18. | Talaja, Roope | Blues | VH | 58 | 18 | 8 | 26 | 55 | 2 | 1 | 0 | 6 | 168 | 10,7 | 12.36 |
| 19. | Luttinen, Arttu | Pelicans | VH | 59 | 18 | 17 | 35 | 106 | -1 | 10 | 0 | 5 | 195 | 9,2 | 17.56 |
| 20. | Tuppurainen, Jani | JYP | OH | 56 | 17 | 34 | 51 | 26 | 9 | 8 | 0 | 4 | 247 | 6,9 | 18.09 |
| 21. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | VH | 59 | 17 | 14 | 31 | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | 138 | 12,3 | 14.52 |
| 22. | Rita, Jani | Jokerit | OH | 60 | 17 | 14 | 31 | 20 | 7 | 4 | 2 | 3 | 279 | 6,1 | 14.43 |
| 23. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 60 | 17 | 22 | 39 | 26 | 3 | 6 | 0 | 2 | 260 | 6,5 | 18.53 |
| 24. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 60 | 17 | 14 | 31 | 67 | 13 | 7 | 0 | 3 | 232 | 7,3 | 17.49 |
| 25. | Rajala, Toni | Ilves | OH | 51 | 16 | 13 | 29 | 24 | -8 | 6 | 0 | 1 | 288 | 5,6 | 17.21 |
| 26. | Seikola, Markus | Pelicans | OP | 52 | 16 | 16 | 32 | 48 | 15 | 7 | 2 | 2 | 352 | 4,5 | 23.34 |
| 27. | Hardt, Nichlas | Jokerit | VH | 53 | 16 | 25 | 41 | 26 | 1 | 7 | 0 | 3 | 178 | 9,0 | 16.04 |
| 28. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | OH | 56 | 16 | 21 | 37 | 41 | 0 | 4 | 0 | 3 | 235 | 6,8 | 15.48 |
| 29. | Mankinen, Jesse | SaiPa | OH | 59 | 16 | 13 | 29 | 6 | -1 | 9 | 0 | 2 | 203 | 7,9 | 17.40 |
| 30. | Plihal, Tomas | TPS | KH | 59 | 16 | 20 | 36 | 66 | -10 | 9 | 2 | 2 | 170 | 9,4 | 18.50 |
| 31. | Kuusela, Kristian | Blues | OH | 60 | 16 | 17 | 33 | 14 | -1 | 4 | 0 | 0 | 252 | 6,3 | 18.28 |
| 32. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 47 | 15 | 19 | 34 | 18 | 19 | 4 | 0 | 1 | 155 | 9,7 | 15.24 |
| 33. | Louhivaara, Ossi | JYP | VH | 59 | 15 | 12 | 27 | 8 | 10 | 9 | 0 | 2 | 239 | 6,3 | 18.18 |
| 34. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | OH | 59 | 15 | 32 | 47 | 14 | 25 | 5 | 0 | 1 | 171 | 8,8 | 17.59 |
| 35. | Beech, Kris | Lukko | KH | 59 | 15 | 20 | 35 | 79 | 1 | 3 | 1 | 2 | 179 | 8,4 | 17.26 |
| 36. | Bomersback, Mark | Lukko | VH | 60 | 15 | 13 | 28 | 46 | 2 | 5 | 1 | 1 | 140 | 10,7 | 17.07 |
| 37. | Erkinjuntti, Antti | Tappara | VH | 41 | 14 | 13 | 27 | 12 | -8 | 5 | 0 | 3 | 106 | 13,2 | 17.50 |
| 38. | Santavuori, Tuomas | Ässät | VH | 41 | 14 | 11 | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 152 | 9,2 | 13.43 |
| 39. | Vatanen, Sami | JYP | VP | 49 | 14 | 28 | 42 | 40 | 11 | 6 | 0 | 0 | 299 | 4,7 | 23.39 |
| 40. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 50 | 14 | 26 | 40 | 26 | 13 | 3 | 0 | 5 | 257 | 5,4 | 15.18 |
| 41. | Wirtanen, Petteri | HIFK | KH | 55 | 14 | 20 | 34 | 67 | 19 | 3 | 3 | 2 | 148 | 9,5 | 19.31 |
| 42. | Luomala, Marko | HPK | OH | 57 | 14 | 7 | 21 | 24 | -19 | 8 | 0 | 1 | 160 | 8,8 | 17.27 |
| 43. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | VH | 59 | 14 | 21 | 35 | 192 | 11 | 2 | 2 | 0 | 144 | 9,7 | 16.32 |
| 44. | Hodgman, Justin | Pelicans | KH | 59 | 14 | 39 | 53 | 123 | 12 | 1 | 1 | 3 | 158 | 8,9 | 16.12 |
| 45. | Ahtola, Jerry | Tappara | VH | 59 | 14 | 7 | 21 | 18 | -14 | 2 | 1 | 1 | 186 | 4,0 | 13.46 |
| 46. | Anttila, Marko | TPS | OH | 59 | 14 | 22 | 36 | 36 | -21 | 8 | 0 | 4 | 293 | 4,8 | 16.44 |
| 47. | Dixon, Stephen | Ässät | KH | 60 | 14 | 39 | 53 | 59 | 19 | 3 | 0 | 2 | 191 | 7,3 | 19.30 |
| 48. | Tukonen, Lauri | Lukko | OH | 33 | 13 | 15 | 28 | 44 | -4 | 9 | 0 | 1 | 112 | 11,6 | 17.02 |
| 49. | Kapanen, Sami | KalPa | VH | 35 | 13 | 12 | 25 | 33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 119 | 10,9 | 17.10 |
| 50. | Pesonen, Janne | HIFK | VH | 38 | 13 | 15 | 28 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 175 | 7,4 | 18.35 |
| 51. | Eaves, Ben | Jokerit | OH | 44 | 13 | 21 | 34 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1 | 163 | 8,0 | 18.46 |
| 52. | Lindgren, Perttu | Lukko | KH | 48 | 13 | 26 | 39 | 16 | -11 | 6 | 0 | 2 | 157 | 8,3 | 17.39 |
| 53. | Marjamäki, Masi | Ilves | VH | 49 | 13 | 11 | 24 | 67 | -15 | 4 | 1 | 2 | 146 | 8,9 | 17.56 |
| 54. | Nieminen, Niko | HPK | OH | 57 | 13 | 14 | 27 | 67 | -3 | 5 | 2 | 1 | 159 | 8,2 | 15.15 |
| 55. | Junttila, Julius | Kärpät | OH | 57 | 13 | 15 | 28 | 20 | 1 | 4 | 0 | 4 | 177 | 7,3 | 13.19 |
| 56. | Komulainen, Joonas | Kärpät | VH | 57 | 13 | 9 | 22 | 16 | -7 | 5 | 0 | 1 | 141 | 9,2 | 12.10 |
| 57. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 60 | 13 | 14 | 27 | 30 | 8 | 4 | 1 | 2 | 158 | 8,2 | 18.56 |
| 58. | Salomäki, Miikka | Kärpät | OH | 40 | 12 | 9 | 21 | 56 | 9 | 2 | 0 | 2 | 130 | 9,2 | 16.01 |
| 59. | Eriksson, Joakim | Blues | OH | 47 | 12 | 25 | 37 | 30 | 5 | 6 | 0 | 1 | 104 | 11,5 | 20.55 |
| 60. | Bertrand, Charles | Lukko | OH | 55 | 12 | 11 | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 188 | 6,4 | 12.50 |
| 61. | Lee, Mark | Ässät | KH | 55 | 12 | 19 | 31 | 77 | 11 | 4 | 0 | 3 | 209 | 6,6 | 18.16 |
| 62. | Miettinen, Camilo | Blues | OH | 58 | 12 | 17 | 29 | 12 | -5 | 3 | 0 | 1 | 137 | 8,8 | 15.09 |
| 63. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 58 | 12 | 22 | 34 | 46 | 20 | 6 | 0 | 3 | 219 | 5,5 | 22.48 |
| 64. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 58 | 12 | 9 | 21 | 82 | 7 | 4 | 1 | 4 | 120 | 10,0 | 12.56 |
| 65. | Koskinen, Petri | SaiPa | VH | 58 | 12 | 6 | 18 | 26 | 3 | 5 | 0 | 1 | 142 | 8,5 | 14.30 |
| 66. | Saarinen, Jesse | SaiPa | VH | 59 | 12 | 31 | 43 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 258 | 4,7 | 16.46 |
| 67. | Sillanpää, Severi | Ässät | KH | 60 | 12 | 7 | 19 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 129 | 9,3 | 13.08 |
| 68. | Löfman, Anssi | SaiPa | VH | 33 | 11 | 5 | 16 | 8 | -2 | 4 | 0 | 3 | 88 | 12,5 | 15.49 |
| 69. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 40 | 11 | 7 | 18 | 6 | -5 | 5 | 0 | 1 | 109 | 10,1 | 13.40 |
| 70. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 47 | 11 | 12 | 23 | 32 | -3 | 1 | 2 | 0 | 144 | 7,6 | 16.55 |
| 71. | Keränen, Juho | Kärpät | OH | 48 | 11 | 11 | 22 | 49 | 3 | 2 | 0 | 2 | 126 | 8,7 | 13.18 |
| 72. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 50 | 11 | 14 | 25 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 191 | 5,8 | 15.59 |
| 73. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | KH | 52 | 11 | 11 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12,0 | 12.36 |
| 74. | Kolehmainen, Janne | HPK | VH | 54 | 11 | 4 | 15 | 20 | -10 | 3 | 0 | 1 | 136 | 8,1 | 15.01 |
| 75. | Kaijomaa, Kalle | Tappara | VP | 54 | 11 | 11 | 22 | 93 | -3 | 5 | 0 | 2 | 219 | 5,0 | 24.53 |
| 76. | Huhtala, Tommi | Blues | VH | 55 | 11 | 17 | 28 | 57 | -1 | 4 | 0 | 1 | 163 | 6,7 | 15.50 |
| 77. | Männikkö, Miikka | Tappara | OH | 57 | 11 | 16 | 27 | 36 | -21 | 3 | 0 | 3 | 160 | 6,9 | 17.59 |
| 78. | Riekkinen, Joonas | KalPa | OH | 58 | 11 | 12 | 23 | 24 | 4 | 2 | 0 | 3 | 88 | 12,5 | 14.38 |
| 79. | Keränen, Janne | Lukko | VH | 60 | 11 | 18 | 29 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 135 | 8,1 | 15.15 |
| 80. | Birner, Michal | TPS | VH | 60 | 11 | 14 | 25 | 36 | -5 | 4 | 1 | 1 | 219 | 5,0 | 18.21 |
| 81. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 44 | 10 | 21 | 31 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 165 | 6,1 | 17.22 |
| 82. | Piispanen, Arsi | HPK | KH | 53 | 10 | 16 | 26 | 14 | -8 | 6 | 0 | 0 | 134 | 7,5 | 19.07 |
| 83. | Laakkonen, Janne | HPK | VH | 53 | 10 | 19 | 29 | 30 | -21 | 0 | 0 | 0 | 142 | 7,0 | 17.41 |
| 84. | Pakarinen, Iiro | KalPa | VH | 54 | 10 | 3 | 13 | 47 | -3 | 0 | 1 | 1 | 171 | 5,8 | 13.37 |
| 85. | Kuparinen, Matti | KalPa | KH | 55 | 10 | 33 | 43 | 75 | 13 | 5 | 1 | 1 | 76 | 13,2 | 17.22 |
| 86. | Porseland, Mathias | HPK | OP | 59 | 10 | 19 | 29 | 55 | -15 | 5 | 0 | 1 | 320 | 3,1 | 24.04 |
| 87. | Lahti, Miika | JYP | KH | 59 | 10 | 6 | 16 | 63 | 7 | 0 | 1 | 3 | 130 | 7,7 | 12.40 |
| 88. | Koskiranta, Tero | Pelicans | KH | 59 | 10 | 32 | 42 | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 188 | 5,3 | 16.59 |
| 89. | Immonen, Jarkko | Pelicans | KH | 59 | 10 | 22 | 32 | 24 | 12 | 3 | 0 | 1 | 123 | 8,1 | 14.39 |
| 90. | Wärn, Max | Pelicans | VH | 35 | 9 | 7 | 16 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 9,0 | 14.33 |
| 91. | Pesonen, Jussi | Lukko | VH | 40 | 9 | 12 | 21 | 36 | -5 | 3 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | 15.54 |
| 92. | Melin, Björn | Lukko | H | 42 | 9 | 15 | 24 | 6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 120 | 7,5 | 16.29 |
| 93. | Hahl, Riku | Jokerit | KH | 45 | 9 | 15 | 24 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 86 | 10,5 | 17.20 |
| 94. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 46 | 9 | 18 | 27 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 7,5 | 21.02 |
| 95. | Jokipakka, Jyrki | Ilves | OP | 52 | 9 | 8 | 17 | 18 | -4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 6,4 | 20.20 |
| 96. | Masuhr, Adam | KalPa | OP | 54 | 9 | 9 | 18 | 14 | -2 | 1 | 0 | 2 | 247 | 3,6 | 21.56 |
| 97. | Aalto, Teemu | Lukko | OP | 54 | 9 | 21 | 30 | 54 | -6 | 7 | 0 | 1 | 241 | 3,7 | 22.21 |
| 98. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 54 | 9 | 19 | 28 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 6,1 | 16.04 |
| 99. | Hattunen, Jarkko | TPS | VH | 54 | 9 | 11 | 20 | 30 | -12 | 1 | 0 | 1 | 124 | 7,3 | 14.21 |
| 100. | Korhonen, Ville | Ilves | VH | 55 | 9 | 5 | 14 | 12 | -5 | 1 | 0 | 2 | 134 | 6,7 | 15.20 |
| 101. | Kangasniemi, Antti | Ilves | KH | 59 | 9 | 11 | 20 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 123 | 3,9 | 14.40 |
| 102. | Kemppainen, Joonas | Kärpät | KH | 60 | 9 | 14 | 23 | 43 | 7 | 3 | 0 | 1 | 151 | 6,0 | 15.48 |
| 103. | Kudroc, Kristian | Ässät | OP | 60 | 9 | 18 | 27 | 58 | 12 | 6 | 0 | 0 | 393 | 2,3 | 24.33 |
| 104. | Myttynen, Matias | Ilves | KH | 47 | 8 | 7 | 15 | 22 | -23 | 3 | 0 | 2 | 102 | 7,8 | 14.31 |
| 105. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | VH | 47 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 110 | 7,3 | 12.14 |
| 106. | Peltola, Jukka | Tappara | KH | 47 | 8 | 16 | 24 | 18 | -6 | 2 | 2 | 0 | 127 | 6,3 | 18.23 |
| 107. | Leivo, Tomi | SaiPa | OH | 48 | 8 | 7 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 69 | 11,6 | 9.11 |
| 108. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 51 | 8 | 10 | 18 | 149 | 6 | 0 | 1 | 1 | 89 | 9,0 | 12.58 |
| 109. | Tavi, Janne | Pelicans | OH | 51 | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 113 | 7,1 | 13.37 |
| 110. | Donskoi, Joonas | Kärpät | VH | 52 | 8 | 17 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 151 | 5,3 | 15.48 |
| 111. | Kerälä, Antti | Jokerit | KH | 55 | 8 | 12 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 69 | 11,6 | 12.10 |
| 112. | Leavitt, Alex | HPK | KH | 57 | 8 | 24 | 32 | 62 | -18 | 2 | 0 | 1 | 148 | 5,4 | 15.26 |
| 113. | Varakas, Ville | Blues | OP | 58 | 8 | 21 | 29 | 79 | 2 | 3 | 0 | 1 | 169 | 4,7 | 23.40 |
| 114. | Kiilholma, Juha | SaiPa | KH | 58 | 8 | 10 | 18 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5,1 | 15.01 |
| 115. | Venäläinen, Sami | Tappara | OH | 58 | 8 | 17 | 25 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 6,6 | 17.35 |
| 116. | Kauvosaari, Jarkko | Lukko | KH | 59 | 8 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 115 | 7,0 | 12.15 |
| 117. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 60 | 8 | 39 | 47 | 66 | 31 | 2 | 0 | 1 | 214 | 3,7 | 25.05 |
| 118. | Mäki, Tomi | Jokerit | VH | 60 | 8 | 13 | 21 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 121 | 6,6 | 14.48 |
| 119. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 60 | 8 | 8 | 16 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 132 | 6,1 | 15.04 |
| 120. | Savilahti-Nagander, Per | SaiPa | OP | 60 | 8 | 13 | 21 | 50 | -9 | 7 | 0 | 2 | 287 | 2,8 | 22.07 |
| 121. | #Koistinen, Ville | Ilves | VP | 28 | 7 | 10 | 17 | 18 | -9 | 3 | 0 | 0 | 145 | 4,8 | 22.13 |
| 122. | Barkov, Aleksander | Tappara | KH | 32 | 7 | 9 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 12,5 | 13.32 |
| 123. | Juutilainen, Jan-Mikael | HPK | KH | 36 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 10,4 | 12.25 |
| 124. | Kerman, Kalle | KalPa | VH | 41 | 7 | 5 | 12 | 16 | -5 | 3 | 0 | 0 | 140 | 5,0 | 13.31 |
| 125. | Jormakka, Pekka | Pelicans | OH | 42 | 7 | 14 | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 110 | 6,4 | 12.01 |
| 126. | Jekimovs, Roberts | SaiPa | OH | 43 | 7 | 13 | 20 | 33 | -3 | 1 | 0 | 1 | 116 | 6,0 | 13.15 |
| 127. | Brocklehurst, Aaron | Pelicans | VP | 44 | 7 | 12 | 19 | 51 | -7 | 5 | 0 | 1 | 125 | 5,6 | 18.30 |
| 128. | Lintner, Richard | Lukko | OP | 47 | 7 | 22 | 29 | 59 | -18 | 4 | 0 | 1 | 221 | 3,3 | 23.50 |
| 129. | Pellinen, Jaakko | Ilves | OH | 55 | 7 | 7 | 14 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8,0 | 11.59 |
| 130. | Näkyvä, Kristian | JYP | VP | 55 | 7 | 16 | 23 | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 190 | 3,7 | 18.51 |
| 131. | Laamanen, Jukka | HPK | OP | 57 | 7 | 16 | 23 | 50 | -16 | 2 | 0 | 0 | 192 | 3,6 | 21.45 |
| 132. | Glenn, Ryan | KalPa | OP | 58 | 7 | 18 | 25 | 77 | -10 | 2 | 1 | 1 | 230 | 3,1 | 21.52 |
| 133. | Heino, Henri | Jokerit | OH | 60 | 7 | 5 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 10,1 | 12.55 |
| 134. | Latvala, Jan | Pelicans | OP | 60 | 7 | 24 | 31 | 34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 216 | 3,2 | 21.10 |
| 135. | Makkonen, Jussi | Tappara | KH | 60 | 7 | 26 | 33 | 42 | -3 | 1 | 1 | 3 | 232 | 3,0 | 20.29 |
| 136. | Pikkarainen, Ilkka | Pelicans | OH | 11 | 6 | 4 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 10,2 | 14.50 |
| 137. | Lammassaari, Petri | Blues | OH | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | 14.36 |
| 138. | #Stone, Ryan | TPS | VH | 25 | 6 | 4 | 10 | 99 | -14 | 3 | 0 | 0 | 57 | 10,5 | 14.40 |
| 139. | Redenbach, Tyler | HIFK | OH | 26 | 6 | 13 | 19 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 87 | 6,9 | 16.01 |
| 140. | Jaatinen, Antti | JYP | OH | 30 | 6 | 1 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 102 | 5,9 | 11.29 |
| 141. | Loppi, Matias | Pelicans | H | 31 | 6 | 6 | 12 | 14 | -4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 10,3 | 14.11 |
| 142. | #Yetman, Patrick | Ässät | OH | 36 | 6 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 6,0 | 12.49 |
| 143. | Laurila, Henri | KalPa | VP | 37 | 6 | 10 | 16 | 51 | 8 | 3 | 0 | 2 | 155 | 3,9 | 20.04 |
| 144. | Lehtonen, Mikko | Kärpät | VP | 37 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 179 | 3,4 | 20.56 |
| 145. | Junnila, Jyri | KalPa | VH | 40 | 6 | 12 | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 104 | 5,8 | 14.33 |
| 146. | Aaltonen, Nico | Ässät | VH | 41 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 74 | 11,0 | 12.04 |
| 147. | Keränen, Michael | Ilves | OH | 44 | 6 | 5 | 11 | 20 | -10 | 2 | 0 | 0 | 169 | 3,6 | 14.50 |
| 148. | Pihlman, Tuomas | JYP | OH | 44 | 6 | 8 | 14 | 22 | -1 | 4 | 0 | 0 | 143 | 4,2 | 13.36 |
| 149. | Mutanen, Sami | Ässät | VH | 44 | 6 | 7 | 13 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 113 | 5,3 | 8.59 |
| 150. | Sointu, Matias | Ilves | VH | 46 | 6 | 10 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5,7 | 14.11 |
| 151. | Virtala, Marko | TPS | KH | 52 | 6 | 10 | 16 | 22 | -12 | 1 | 0 | 2 | 64 | 9,4 | 14.59 |
| 152. | Roppo, Antti | HPK | OH | 54 | 6 | 5 | 11 | 8 | -12 | 0 | 0 | 1 | 105 | 5,7 | 11.27 |
| 153. | Mojzis, Tomas | TPS | VP | 59 | 6 | 26 | 32 | 40 | -17 | 5 | 0 | 0 | 261 | 2,3 | 22.01 |
| 154. | Uusikartano, Aki | Ässät | KH | 59 | 6 | 20 | 26 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 146 | 4,1 | 17.44 |
| 155. | Tuulola, Marko | HPK | VP | 60 | 6 | 14 | 20 | 60 | -16 | 4 | 0 | 1 | 159 | 3,8 | 23.35 |
| 156. | Uusitalo, Ville | Ässät | VP | 60 | 6 | 26 | 32 | 50 | 23 | 1 | 1 | 0 | 140 | 4,3 | 23.11 |
| 157. | Mikus, Juraj | TPS | H | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | -5 | 2 | 0 | 1 | 79 | 6,3 | 19.08 |
| 158. | Hubacek, Petr | JYP | H | 30 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 6,9 | 17.22 |
| 159. | Koistinen, Matti | KalPa | OP | 32 | 5 | 6 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 9,8 | 15.15 |
| 160. | Scalzo, Mario | TPS | P | 39 | 5 | 10 | 15 | 50 | -8 | 2 | 1 | 2 | 160 | 3,1 | 22.00 |
| 161. | #Viinanen, Mika | TPS | KH | 40 | 5 | 1 | 6 | 30 | -17 | 1 | 0 | 2 | 67 | 7,5 | 12.46 |
| 162. | Hakanpää, Jani | Blues | OP | 41 | 5 | 7 | 12 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 70 | 7,1 | 15.45 |
| 163. | Palola, Olli | Tappara | OH | 45 | 5 | 8 | 13 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4,9 | 12.39 |
| 164. | Sallinen, Tomi | Blues | KH | 47 | 5 | 10 | 15 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 136 | 3,7 | 17.04 |
| 165. | Niinimäki, Jesse | Ilves | OH | 47 | 5 | 31 | 36 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4,2 | 18.20 |
| 166. | Laatikainen, Arto | JYP | VP | 47 | 5 | 17 | 22 | 46 | -1 | 2 | 0 | 1 | 151 | 3,3 | 21.41 |
| 167. | Vallin, Ari | Blues | VP | 48 | 5 | 6 | 11 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 70 | 7,1 | 20.21 |
| 168. | Rissanen, Jaakko | KalPa | KH | 49 | 5 | 11 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70 | 7,1 | 11.32 |
| 169. | Viuhkola, Jari | Kärpät | KH | 49 | 5 | 23 | 28 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 98 | 5,1 | 18.20 |
| 170. | Huhtanen, Tuomas | HIFK | VH | 50 | 5 | 9 | 14 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4,5 | 12.12 |
| 171. | Salcido, Brian | SaiPa | VP | 51 | 5 | 23 | 28 | 81 | -3 | 3 | 1 | 0 | 219 | 2,3 | 21.36 |
| 172. | Laakso, Tapio | TPS | KH | 55 | 5 | 9 | 14 | 34 | -24 | 1 | 1 | 2 | 109 | 4,6 | 17.08 |
| 173. | Saarinen, Ossi | KalPa | OH | 56 | 5 | 11 | 16 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7,5 | 11.24 |
| 174. | Väänänen, Ossi | Jokerit | OP | 57 | 5 | 16 | 21 | 98 | 11 | 3 | 0 | 0 | 147 | 3,4 | 21.47 |
| 175. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 57 | 5 | 16 | 21 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 311 | 1,6 | 21.27 |
| 176. | Järvinen, Joonas | Pelicans | VP | 57 | 5 | 18 | 23 | 125 | 28 | 2 | 0 | 1 | 143 | 3,5 | 22.54 |
| 177. | Flinck, Markku | SaiPa | KH | 57 | 5 | 8 | 13 | 63 | -2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3,9 | 9.58 |
| 178. | Tikkanen, Harri | Lukko | OP | 59 | 5 | 15 | 20 | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 | 196 | 2,6 | 21.48 |
| 179. | Koivisto, Juha | SaiPa | OH | 59 | 5 | 8 | 13 | 10 | -6 | 1 | 0 | 2 | 169 | 3,0 | 14.04 |
| 180. | #Mäntylä, Tuukka | Tappara | OP | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | -1 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | 25.02 |
