Laukaukset 2012-13 Päivitetty 24.04.2013 klo 20.48
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 16 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 110 | 3,6 | 22.42 |
| 2. | Armia, Joel | Ässät | OH | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 102 | 2,9 | 19.21 |
| 3. | Elo, Eero | Ässät | OH | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 77 | 7,8 | 14.28 |
| 4. | Brodin, Daniel | Ässät | H | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 8,0 | 14.31 |
| 5. | Aalto, Teemu | Tappara | P | 15 | 5 | 7 | 12 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 73 | 6,8 | 24.21 |
| 6. | Palola, Olli | Tappara | OH | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 72 | 8,3 | 15.25 |
| 7. | Azevedo, Justin | Lukko | H | 14 | 10 | 8 | 18 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 69 | 14,5 | 22.59 |
| 8. | Marttinen, Jyri | Ässät | P | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 3,1 | 28.07 |
| 9. | Heshka, Shaun | Ässät | P | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 | 27.26 |
| 10. | Ryan, Michael | Ässät | H | 13 | 5 | 4 | 9 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 60 | 8,3 | 16.23 |
| 11. | Nieminen, Ville | Tappara | H | 15 | 3 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5,1 | 19.05 |
| 12. | Niemi, Mika | Ässät | KH | 16 | 4 | 9 | 13 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 59 | 6,8 | 22.41 |
| 13. | Jaatinen, Antti | JYP | OH | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,5 | 17.14 |
| 14. | Näkyvä, Kristian | JYP | VP | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1,8 | 22.23 |
| 15. | Jurcina, Milan | Lukko | P | 13 | 1 | 6 | 7 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,8 | 27.09 |
| 16. | Koskiranta, Jarno | Tappara | H | 14 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 54 | 16,7 | 23.37 |
| 17. | Louhivaara, Ossi | JYP | VH | 11 | 1 | 4 | 5 | 27 | -2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1,9 | 19.27 |
| 18. | Lahti, Miika | JYP | KH | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5,8 | 21.32 |
| 19. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7,7 | 19.07 |
| 20. | Abid, Ramzi | JYP | H | 11 | 0 | 3 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | 19.28 |
| 21. | Sillanpää, Severi | Ässät | KH | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | 16.39 |
| 22. | Perrin, Eric | JYP | KH | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | 19.49 |
| 23. | Wärn, Max | JYP | VH | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 8,5 | 17.01 |
| 24. | Umicevic, Dragan | Tappara | H | 15 | 0 | 9 | 9 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 | 16.01 |
| 25. | Uusikartano, Aki | Ässät | KH | 15 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6,8 | 21.41 |
| 26. | Taimi, Tommi | Ässät | VP | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 4,5 | 16.52 |
| 27. | Masuhr, Adam | KalPa | OP | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,3 | 24.12 |
| 28. | Ahtola, Jerry | Lukko | VH | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 43 | 11,6 | 16.42 |
| 29. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | 17.34 |
| 30. | Auvitu, Yohann | JYP | VP | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | 18.05 |
| 31. | Mäntylä, Tuukka | Tappara | OP | 15 | 0 | 8 | 8 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0,0 | 25.10 |
| 32. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | 24.26 |
| 33. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | OH | 6 | 2 | 3 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3 | 15.01 |
| 34. | Riska, Filip | Lukko | OH | 14 | 0 | 2 | 2 | 32 | -10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | 17.04 |
| 35. | Makkonen, Jussi | Tappara | KH | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 10.45 |
| 36. | Leimu, Juha | Tappara | VP | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | 14.45 |
| 37. | Pihlman, Tuomas | Ässät | H | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5,4 | 9.55 |
| 38. | Mutanen, Sami | Ässät | VH | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | 11.50 |
| 39. | Klubertanz, Kyle | HIFK | OP | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | 25.58 |
| 40. | Erkinjuntti, Antti | Tappara | VH | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | 20.52 |
| 41. | Rita, Jani | Jokerit | OH | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | 15.03 |
| 42. | Tukonen, Lauri | Lukko | OH | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | 18.52 |
| 43. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 17.55 |
| 44. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | 22.00 |
| 45. | Lucenius, Niclas | Tappara | KH | 15 | 2 | 5 | 7 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | 15.45 |
| 46. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | 21.37 |
| 47. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | 19.49 |
| 48. | Virtanen, Jesse | Lukko | VP | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 16.55 |
| 49. | Clarke, Dale | Tappara | P | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | 18.56 |
| 50. | Boyce, Darryl | JYP | H | 11 | 3 | 0 | 3 | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30 | 10,0 | 14.34 |
| 51. | Peltola, Jukka | Tappara | KH | 15 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20,0 | 15.20 |
| 52. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | 17.07 |
| 53. | Nenonen, Markus | JYP | H | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | 7.27 |
| 54. | Tikkanen, Harri | Lukko | OP | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | 27.19 |
| 55. | Kaksonen, Elmeri | Tappara | H | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 13.41 |
| 56. | Dehner, Jeremy | Jokerit | OP | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3,7 | 18.49 |
| 57. | Kalteva, Mikko | JYP | P | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 24.08 |
| 58. | Hubacek, Petr | JYP | H | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 17.06 |
| 59. | Sallinen, Jere | HPK | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 18.39 |
| 60. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7,7 | 13.09 |
| 61. | Uusitalo, Ville | Ässät | VP | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 24.29 |
| 62. | Kolehmainen, Janne | KalPa | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 18.36 |
| 63. | Hannula, Mika | HIFK | H | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | 16.42 |
| 64. | Pakarinen, Iiro | HIFK | VH | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12,0 | 16.25 |
| 65. | Hardt, Nichlas | Jokerit | VH | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 17.17 |
| 66. | Sammalkangas, Tapio | Ässät | OP | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | 21.52 |
| 67. | Salcido, Brian | SaiPa | VP | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 27.09 |
| 68. | Savilahti-Nagander, Per | SaiPa | OP | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 27.28 |
| 69. | Koskinen, Kalle | JYP | OP | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | 20.17 |
| 70. | Lähteenmäki, Sami | Ässät | H | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 9.47 |
| 71. | Kankaanperä, Markus | Tappara | P | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 21.49 |
| 72. | Generous, Matt | Lukko | OP | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | 21.02 |
| 73. | Kangasmäki, Aki | Lukko | KH | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 10.40 |
| 74. | Rendulic, Borna | HPK | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 14.45 |
| 75. | Larsson, Johan | HPK | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 27.27 |
| 76. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 20.00 |
| 77. | Välivaara, Jyrki | JYP | P | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4,8 | 21.53 |
| 78. | Straka, Josef | Lukko | H | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | 13.49 |
| 79. | Luomala, Marko | HPK | OH | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 17.47 |
| 80. | Vänttinen, Tuomas | HPK | H | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 19.30 |
| 81. | Kauppinen, Marko | KalPa | OP | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 24.33 |
| 82. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | VH | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 17.29 |
| 83. | Hahl, Riku | Jokerit | KH | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 18.31 |
| 84. | Talaja, Roope | HIFK | VH | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 13.19 |
| 85. | Malinen, Jarkko | Tappara | H | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 13.26 |
| 86. | Aaltonen, Nico | Ässät | VH | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 9.58 |
| 87. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | 16.22 |
| 88. | Järventie, Martti | HIFK | VP | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 19.42 |
| 89. | Varakas, Ville | HIFK | OP | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 18.43 |
| 90. | Viitaluoma, Ville | HPK | KH | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 20.00 |
| 91. | Rautiainen, Teemu | HPK | VH | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | -2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | 14.44 |
| 92. | Väänänen, Ossi | Jokerit | OP | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 21.45 |
| 93. | Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | VP | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 18.42 |
| 94. | Elkins, Corey | HIFK | KH | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16,7 | 18.13 |
| 95. | Järvinen, Jan-Mikael | Tappara | KH | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 11.32 |
| 96. | Lehkonen, Artturi | KalPa | H | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | 13.59 |
| 97. | Koivisto, Miika | KalPa | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 15.14 |
| 98. | Sipiläinen, Olli | JYP | VH | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | 12.44 |
| 99. | Keränen, Janne | Lukko | VH | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | -11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | 14.23 |
| 100. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6,3 | 16.07 |
| 101. | Eriksson, Joakim | HIFK | OH | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,3 | 19.30 |
| 102. | Kähkönen, Toni | Kärpät | H | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | 18.12 |
| 103. | Salomäki, Miikka | Kärpät | OH | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | 16.19 |
| 104. | Eklund, Oscar | Kärpät | OP | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 27.00 |
| 105. | Giliati, Stefano | SaiPa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 20.26 |
| 106. | Mielonen, Juho | HPK | P | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | 16.52 |
| 107. | Salmio, Mikko | JYP | H | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 11.59 |
| 108. | Virtanen, Jonne | JYP | OH | 11 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | 11.22 |
| 109. | Honkaheimo, Otto | Lukko | VP | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | 17.44 |
| 110. | Huml, Ivan | Kärpät | KH | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 17.56 |
| 111. | Junttila, Julius | Kärpät | OH | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | -2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 16.09 |
| 112. | Henry, Jordan | HPK | P | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 17.47 |
| 113. | Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | OP | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 21.51 |
| 114. | Ben-Amor, Semir | Jokerit | OH | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21,4 | 11.55 |
| 115. | Sailio, Jari | HIFK | VH | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 11.30 |
| 116. | Koskenkorva, Kimmo | Lukko | VH | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 9.09 |
| 117. | Boumedienne, Josef | Kärpät | VP | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 26.30 |
| 118. | Poukkula, Markus | SaiPa | H | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 12.38 |
| 119. | Mankinen, Jesse | SaiPa | OH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 15.13 |
| 120. | Tuulola, Marko | HPK | VP | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 22.27 |
| 121. | Riekkinen, Joonas | KalPa | OH | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 14.00 |
| 122. | Melart, Ilari | HIFK | VP | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 15.58 |
| 123. | Bertrand, Charles | Lukko | OH | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 8.17 |
| 124. | Kemppainen, Joonas | Kärpät | KH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 15.52 |
| 125. | Moran, Brad | SaiPa | H | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 20.09 |
| 126. | Piispanen, Arsi | HPK | KH | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 17.14 |
| 127. | Miettinen, Tommi | KalPa | KH | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 18.20 |
| 128. | Timonen, Jussi | KalPa | VP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 21.39 |
| 129. | Connolly, Chris | Tappara | H | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 15.21 |
| 130. | Kauvosaari, Jarkko | Lukko | KH | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 12.04 |
| 131. | Viitanen, Mikko | JYP | OP | 9 | 1 | 0 | 1 | 26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 21.20 |
| 132. | Viirlas, Roni | Lukko | P | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | -5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | 15.24 |
| 133. | Saravo, Pekka | Tappara | OP | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 17.51 |
| 134. | Norman, John | Kärpät | H | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 14.33 |
| 135. | Rissanen, Jaakko | SaiPa | KH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 18.07 |
| 136. | Backman, Simon | SaiPa | OP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 22.19 |
| 137. | Lammassaari, Petri | KalPa | OH | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 11.50 |
| 138. | Aarnio, Antti | HPK | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 10.45 |
| 139. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 16.19 |
| 140. | Kukkonen, Mikko | KalPa | VP | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 15.37 |
| 141. | Hentunen, Jukka | KalPa | OH | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 14.16 |
| 142. | Keränen, Juho | Kärpät | OH | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | 10.33 |
| 143. | Koivisto, Juha | SaiPa | OH | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 15.52 |
| 144. | Perrault, Joel | HIFK | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 13.23 |
| 145. | Kapanen, Sami | KalPa | VH | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 16.21 |
| 146. | Tyrväinen, Juhani | Jokerit | KH | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 11.53 |
| 147. | Heino, Henri | Jokerit | OH | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 12.18 |
| 148. | Luttinen, Arttu | HIFK | VH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 16.27 |
| 149. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 18.39 |
| 150. | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | OH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 17.09 |
| 151. | Ohtamaa, Atte | Kärpät | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 19.39 |
| 152. | Löfman, Anssi | SaiPa | VH | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 16.04 |
| 153. | Juusela, Aki | Ässät | KH | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 8.53 |
| 154. | Töykkälä, Joni | HIFK | H | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 13.16 |
| 155. | Vauhkonen, Olavi | SaiPa | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 9.58 |
| 156. | Kerälä, Antti | KalPa | H | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | 15.36 |
| 157. | Pokka, Ville | Kärpät | OP | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 18.24 |
| 158. | Auvinen, Henri | JYP | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 15.28 |
| 159. | Kiilholma, Juha | HPK | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 16.00 |
| 160. | Kerman, Kalle | KalPa | VH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 13.52 |
| 161. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 15.27 |
| 162. | Leinonen, Toni | HIFK | H | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 11.00 |
| 163. | Venäläinen, Sami | Tappara | OH | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | 9.23 |
| 164. | Moses, Steve | Jokerit | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 17.27 |
| 165. | Mäkilä, Antti | Kärpät | OH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11.50 |
| 166. | Kapanen, Kasperi | KalPa | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 10.22 |
| 167. | Piiparinen, Niko | HIFK | KH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11.15 |
| 168. | Paajanen, Otto | HPK | VH | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11.32 |
| 169. | Laakso, Aleksi | HPK | VP | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 18.46 |
| 170. | Saarinen, Jesse | HPK | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11.44 |
| 171. | Mäki, Tomi | Jokerit | VH | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 12.43 |
| 172. | Malkamäki, Miko | Ässät | OP | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11.48 |
| 173. | Koskinen, Petri | Lukko | VH | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 10.02 |
| 174. | Saarinen, Ossi | KalPa | OH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 8.01 |
| 175. | Donskoi, Joonas | Kärpät | VH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 17.27 |
| 176. | Komulainen, Joonas | Kärpät | VH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 17.14 |
| 177. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 12.05 |
| 178. | Taipalus, Lauri | SaiPa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 17.35 |
