Pistepörssi 2008-09 Päivitetty 31.07.2010 klo 04.11
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirschovits, Kim | HIFK | 44 | KH | 58 | 18 | 48 | 66 | 54 | 4 | 8 | 1 | 5 | 215 | 8,4 | 21.36 |
| 2. | Immonen, Jarkko | JYP | 26 | KH | 58 | 23 | 41 | 64 | 40 | 21 | 7 | 0 | 3 | 327 | 7,0 | 18.42 |
| 3. | Koivisto, Toni | Kärpät | 22 | VH | 58 | 23 | 39 | 62 | 12 | 7 | 11 | 0 | 1 | 238 | 9,7 | 18.43 |
| 4. | Makkonen, Jussi | HPK | 85 | KH | 57 | 27 | 32 | 59 | 24 | 17 | 15 | 0 | 1 | 215 | 12,6 | 19.09 |
| 5. | Andersson, Jonas | Kärpät | 71 | KH | 55 | 24 | 33 | 57 | 54 | 16 | 7 | 3 | 3 | 207 | 11,6 | 18.36 |
| 6. | Pihlman, Tuomas | JYP | 49 | VH | 58 | 24 | 32 | 56 | 54 | 16 | 8 | 0 | 7 | 299 | 8,0 | 18.27 |
| 7. | Keller, Ryan | Blues | 25 | OH | 54 | 21 | 34 | 55 | 38 | -1 | 5 | 0 | 5 | 279 | 7,5 | 17.59 |
| 8. | Kariya, Steve | HPK | 22 | OH | 58 | 21 | 33 | 54 | 26 | 11 | 5 | 1 | 3 | 204 | 10,3 | 18.07 |
| 9. | Virtanen, Antti | JYP | 42 | OH | 56 | 22 | 31 | 53 | 34 | 15 | 9 | 0 | 6 | 225 | 9,8 | 17.41 |
| 10. | Corso, Daniel | Kärpät | 13 | KH | 41 | 22 | 30 | 52 | 45 | 25 | 5 | 0 | 5 | 103 | 21,4 | 17.31 |
| 11. | Haataja, Juha-Pekka | Lukko | 27 | OH | 58 | 24 | 26 | 50 | 26 | -2 | 6 | 4 | 3 | 242 | 9,9 | 19.45 |
| 12. | Mäenpää, Mikko | HPK | 7 | OP | 58 | 11 | 36 | 47 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 365 | 3,0 | 24.04 |
| 13. | Lehterä, Jori | Tappara | 21 | KH | 58 | 9 | 38 | 47 | 34 | -1 | 3 | 0 | 2 | 194 | 4,6 | 19.13 |
| 14. | Toporowski, Shayne | SaiPa | 17 | OH | 56 | 18 | 28 | 46 | 107 | -4 | 4 | 2 | 1 | 241 | 7,5 | 19.40 |
| 15. | Viuhkola, Jari | Kärpät | 24 | KH | 49 | 10 | 36 | 46 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 10,4 | 20.27 |
| 16. | Jantunen, Marko | Pelicans | 90 | VH | 53 | 16 | 29 | 45 | 40 | 2 | 6 | 0 | 3 | 209 | 7,7 | 18.20 |
| 17. | Männikkö, Miikka | Ilves | 11 | OH | 55 | 14 | 31 | 45 | 34 | 9 | 4 | 1 | 2 | 168 | 8,3 | 18.54 |
| 18. | Kapanen, Sami | KalPa | 24 | OH | 55 | 20 | 24 | 44 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 273 | 7,3 | 22.07 |
| 19. | Seikola, Markus | Ilves | 22 | OP | 50 | 17 | 27 | 44 | 95 | 17 | 10 | 3 | 3 | 369 | 4,6 | 24.13 |
| 20. | Kuusela, Kristian | Kärpät | 17 | OH | 57 | 23 | 20 | 43 | 63 | 8 | 8 | 0 | 4 | 287 | 8,0 | 18.47 |
| 21. | Saarenheimo, Pekka | Lukko | 12 | KH | 58 | 20 | 23 | 43 | 89 | -2 | 7 | 1 | 2 | 207 | 9,7 | 18.38 |
| 22. | Sahlstedt, Kalle | KalPa | 41 | KH | 54 | 19 | 24 | 43 | 40 | 9 | 8 | 1 | 2 | 182 | 10,4 | 20.38 |
| 23. | Nieminen, Ville | Tappara | 30 | VH | 55 | 21 | 20 | 41 | 82 | -7 | 8 | 0 | 2 | 237 | 8,9 | 18.20 |
| 24. | Koskiranta, Tero | SaiPa | 60 | KH | 55 | 18 | 22 | 40 | 54 | 4 | 6 | 1 | 1 | 178 | 10,1 | 17.36 |
| 25. | Laaksonen, Antti | Lukko | 24 | VH | 51 | 17 | 23 | 40 | 66 | -10 | 4 | 2 | 4 | 193 | 8,8 | 19.45 |
| 26. | Luttinen, Arttu | HIFK | 39 | VH | 57 | 23 | 16 | 39 | 76 | 3 | 7 | 0 | 2 | 272 | 8,5 | 20.26 |
| 27. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | 19 | OH | 52 | 11 | 28 | 39 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | 149 | 7,4 | 17.42 |
| 28. | Tenute, Joey | Jokerit | 26 | VH | 56 | 17 | 21 | 38 | 60 | 2 | 6 | 0 | 5 | 265 | 6,4 | 16.50 |
| 29. | Pikkarainen, Ilkka | HIFK | 36 | OH | 54 | 24 | 13 | 37 | 151 | -3 | 12 | 0 | 4 | 248 | 9,7 | 17.15 |
| 30. | Platt, Geoff | Ilves | 9 | VH | 45 | 19 | 18 | 37 | 56 | 1 | 6 | 1 | 4 | 316 | 6,0 | 18.17 |
| 31. | Laakkonen, Janne | HPK | 26 | VH | 34 | 15 | 21 | 36 | 41 | 20 | 2 | 0 | 2 | 102 | 14,7 | 16.26 |
| 32. | Kivenmäki, Marko | Ässät | 21 | OH | 57 | 11 | 24 | 35 | 44 | -17 | 3 | 1 | 1 | 154 | 7,1 | 17.57 |
| 33. | Tähtinen, Markku | Ässät | 39 | KH | 55 | 7 | 28 | 35 | 70 | -7 | 5 | 0 | 0 | 136 | 5,1 | 17.13 |
| 34. | Vahalahti, Ville | TPS | 28 | VH | 58 | 15 | 19 | 34 | 20 | -4 | 9 | 0 | 3 | 210 | 7,1 | 18.28 |
| 35. | Ryhänen, Sami | Tappara | 44 | KH | 53 | 11 | 23 | 34 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 5,6 | 17.05 |
| 36. | Heikkinen, Ilkka | HIFK | 49 | OP | 54 | 8 | 26 | 34 | 22 | -2 | 4 | 0 | 0 | 271 | 3,0 | 22.34 |
| 37. | Nieminen, Niko | Tappara | 85 | OH | 55 | 18 | 15 | 33 | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 | 196 | 9,2 | 15.57 |
| 38. | Puustinen, Juuso | Blues | 17 | OH | 53 | 13 | 20 | 33 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 222 | 5,9 | 13.43 |
| 39. | Pesonen, Jussi | HIFK | 29 | OH | 52 | 12 | 21 | 33 | 59 | 5 | 3 | 0 | 2 | 180 | 6,7 | 15.48 |
| 40. | Forrest, Justin | Kärpät | 55 | VP | 52 | 5 | 28 | 33 | 60 | 21 | 4 | 0 | 1 | 190 | 2,6 | 22.31 |
| 41. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | 15 | KH | 58 | 17 | 15 | 32 | 22 | 18 | 5 | 1 | 3 | 195 | 8,7 | 19.06 |
| 42. | Nabokov, Dmitri | SaiPa | 46 | VH | 58 | 7 | 25 | 32 | 42 | -7 | 2 | 0 | 0 | 191 | 3,7 | 15.17 |
| 43. | Määttänen, Pasi | Ilves | 51 | KH | 58 | 16 | 15 | 31 | 48 | 2 | 1 | 2 | 4 | 204 | 7,8 | 19.16 |
| 44. | Damon, Derek | Ässät | 10 | KH | 55 | 13 | 18 | 31 | 50 | -15 | 2 | 0 | 4 | 206 | 6,3 | 17.36 |
| 45. | Uusikartano, Aki | TPS | 77 | KH | 57 | 11 | 20 | 31 | 53 | -3 | 3 | 1 | 5 | 110 | 10,0 | 18.08 |
| 46. | Aaltonen, Juhamatti | Kärpät | 50 | OH | 53 | 10 | 21 | 31 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 210 | 4,8 | 15.43 |
| 47. | Öhman, Stefan | Blues | 41 | KH | 43 | 7 | 24 | 31 | 30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 109 | 6,4 | 19.05 |
| 48. | Lammassaari, Petri | Blues | 14 | OH | 50 | 20 | 10 | 30 | 18 | 5 | 10 | 0 | 2 | 225 | 8,9 | 14.32 |
| 49. | Salminen, Sakari | Ässät | 23 | OH | 55 | 16 | 14 | 30 | 16 | -15 | 0 | 0 | 2 | 186 | 8,6 | 14.17 |
| 50. | Rita, Jani | Jokerit | 28 | OH | 58 | 14 | 16 | 30 | 12 | -4 | 5 | 1 | 4 | 265 | 5,3 | 17.39 |
| 51. | Kerman, Kalle | Jokerit | 29 | KH | 57 | 12 | 18 | 30 | 32 | -4 | 3 | 0 | 1 | 238 | 5,0 | 14.46 |
| 52. | Saarinen, Jesse | Pelicans | 10 | OH | 57 | 9 | 21 | 30 | 43 | -8 | 5 | 0 | 1 | 189 | 4,8 | 14.47 |
| 53. | Hämäläinen, Aatu | KalPa | 11 | VH | 58 | 11 | 18 | 29 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 137 | 8,0 | 13.48 |
| 54. | Viitaluoma, Ville | HPK | 39 | KH | 58 | 16 | 12 | 28 | 78 | -3 | 6 | 0 | 3 | 248 | 6,5 | 18.50 |
| 55. | Santavuori, Tuomas | Pelicans | 20 | VH | 58 | 16 | 12 | 28 | 36 | -6 | 5 | 0 | 2 | 156 | 10,3 | 13.09 |
| 56. | Kauvosaari, Jarkko | Ilves | 40 | KH | 58 | 12 | 16 | 28 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 139 | 8,6 | 17.07 |
| 57. | Huhtala, Tommi | Ässät | 33 | VH | 57 | 12 | 16 | 28 | 63 | 4 | 3 | 0 | 2 | 161 | 7,5 | 15.57 |
| 58. | Sopanen, Vili | Pelicans | 15 | VH | 58 | 11 | 17 | 28 | 32 | -2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 5,6 | 14.27 |
| 59. | Jokela, Mikko | Jokerit | 3 | OP | 55 | 8 | 20 | 28 | 72 | 3 | 5 | 1 | 2 | 178 | 4,5 | 24.03 |
| 60. | Johnson, Jamie | TPS | 21 | KH | 42 | 8 | 20 | 28 | 24 | -10 | 1 | 0 | 1 | 85 | 9,4 | 17.30 |
| 61. | Luomala, Marko | Ässät | 71 | VH | 56 | 14 | 13 | 27 | 26 | -11 | 3 | 3 | 2 | 166 | 8,4 | 17.15 |
| 62. | Kuparinen, Matti | Ässät | 22 | KH | 49 | 12 | 15 | 27 | 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 11,8 | 17.32 |
| 63. | Enlund, Jonas | Tappara | 26 | VH | 58 | 11 | 16 | 27 | 26 | -17 | 5 | 1 | 4 | 159 | 6,9 | 17.57 |
| 64. | Louhivaara, Ossi | JYP | 23 | OH | 58 | 9 | 18 | 27 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 | 186 | 4,8 | 18.09 |
| 65. | Kauppila, Jari | Pelicans | 30 | KH | 57 | 9 | 18 | 27 | 46 | 2 | 5 | 0 | 1 | 157 | 5,7 | 17.33 |
| 66. | Strömberg, Mika | KalPa | 26 | OP | 55 | 5 | 22 | 27 | 86 | 14 | 4 | 1 | 1 | 152 | 3,3 | 23.01 |
| 67. | Kähkönen, Toni | Blues | 85 | VH | 57 | 16 | 10 | 26 | 26 | 0 | 7 | 2 | 1 | 156 | 10,3 | 17.27 |
| 68. | Sailio, Jari | HPK | 12 | VH | 53 | 10 | 16 | 26 | 82 | -1 | 1 | 2 | 1 | 167 | 6,0 | 18.30 |
| 69. | Saarela, Pasi | Lukko | 52 | OH | 57 | 10 | 16 | 26 | 54 | -14 | 6 | 0 | 1 | 173 | 5,8 | 15.03 |
| 70. | Latvala, Jan | Pelicans | 26 | OP | 57 | 9 | 17 | 26 | 14 | -5 | 7 | 0 | 1 | 175 | 5,1 | 18.30 |
| 71. | Strömberg, Kim | Tappara | 22 | OH | 56 | 12 | 13 | 25 | 44 | 3 | 4 | 0 | 1 | 169 | 7,1 | 12.33 |
| 72. | Venäläinen, Sami | TPS | 38 | OH | 56 | 7 | 18 | 25 | 42 | -1 | 2 | 0 | 1 | 156 | 4,5 | 16.55 |
| 73. | Erkinjuntti, Antti | TPS | 74 | OH | 57 | 7 | 18 | 25 | 31 | -18 | 3 | 0 | 0 | 106 | 6,6 | 14.08 |
| 74. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | 19 | VH | 51 | 6 | 19 | 25 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 105 | 5,7 | 12.02 |
| 75. | Kuhta, Kimmo | HIFK | 9 | OH | 34 | 12 | 12 | 24 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 162 | 7,4 | 18.43 |
| 76. | Laakso, Tapio | KalPa | 71 | KH | 58 | 10 | 14 | 24 | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 176 | 5,7 | 18.03 |
| 77. | Laamanen, Jukka | HPK | 21 | OP | 52 | 9 | 15 | 24 | 80 | -6 | 5 | 0 | 0 | 224 | 4,0 | 22.20 |
| 78. | Komarov, Leo | Pelicans | 77 | KH | 56 | 8 | 16 | 24 | 144 | -7 | 1 | 1 | 2 | 158 | 5,1 | 15.21 |
| 79. | Mäntymaa, Ville | JYP | 8 | VP | 57 | 7 | 17 | 24 | 36 | 21 | 4 | 0 | 1 | 282 | 2,5 | 25.59 |
| 80. | Uusitalo, Ville | Ässät | 52 | VP | 57 | 7 | 17 | 24 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 152 | 4,6 | 22.31 |
| 81. | Lindgren, Perttu | Lukko | 15 | KH | 49 | 5 | 19 | 24 | 16 | -5 | 3 | 0 | 2 | 202 | 2,5 | 16.23 |
| 82. | Hartikainen, Teemu | KalPa | 35 | VH | 51 | 17 | 6 | 23 | 12 | -8 | 7 | 0 | 3 | 132 | 12,9 | 13.03 |
| 83. | Immonen, Jarkko | SaiPa | 23 | KH | 32 | 14 | 9 | 23 | 16 | -2 | 4 | 0 | 1 | 124 | 11,3 | 17.42 |
| 84. | Ramstedt, Teemu | HIFK | 46 | KH | 56 | 12 | 11 | 23 | 24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 127 | 9,4 | 12.41 |
| 85. | Koskela, Timo | Tappara | 11 | VH | 44 | 11 | 12 | 23 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 124 | 8,9 | 16.27 |
| 86. | Salonen, Pasi | HPK | 9 | VH | 58 | 10 | 13 | 23 | 49 | -5 | 1 | 0 | 5 | 115 | 8,7 | 12.29 |
| 87. | Cook, Charlie | Lukko | 5 | OP | 57 | 9 | 14 | 23 | 113 | -5 | 4 | 1 | 2 | 149 | 6,4 | 0.00 |
| 88. | Virta, Tony | HPK | 11 | KH | 50 | 8 | 15 | 23 | 65 | -5 | 2 | 0 | 2 | 143 | 5,6 | 17.34 |
| 89. | Filppula, Ilari | TPS | 81 | KH | 48 | 6 | 17 | 23 | 47 | -11 | 2 | 0 | 1 | 131 | 4,6 | 14.25 |
| 90. | Pikkarainen, Hannu | HIFK | 48 | OP | 47 | 4 | 19 | 23 | 36 | -11 | 4 | 0 | 1 | 232 | 1,7 | 20.57 |
| 91. | Hancock, Quinn | Jokerit | 45 | KH | 45 | 3 | 20 | 23 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 90 | 3,3 | 17.45 |
| 92. | Lind, Juha | Jokerit | 27 | VH | 55 | 12 | 10 | 22 | 28 | 18 | 2 | 1 | 4 | 122 | 9,8 | 16.35 |
| 93. | Suominen, Tuomas | TPS | 34 | OH | 58 | 12 | 10 | 22 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 86 | 14,0 | 13.26 |
| 94. | Hauhtonen, Janne | Jokerit | 15 | KH | 53 | 10 | 12 | 22 | 85 | 2 | 5 | 1 | 1 | 97 | 10,3 | 17.55 |
| 95. | Heino, Henri | Pelicans | 61 | KH | 58 | 9 | 13 | 22 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 112 | 8,0 | 14.39 |
| 96. | Nordlund, Markus | TPS | 40 | VP | 56 | 9 | 13 | 22 | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 | 192 | 4,7 | 22.23 |
| 97. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | 6 | VP | 57 | 8 | 14 | 22 | 78 | 14 | 6 | 0 | 1 | 187 | 4,3 | 22.17 |
| 98. | Anttila, Marko | Ilves | 61 | OH | 53 | 8 | 14 | 22 | 69 | 3 | 0 | 1 | 3 | 225 | 3,6 | 16.34 |
| 99. | Kemppainen, Joonas | HPK | 23 | KH | 54 | 7 | 15 | 22 | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 97 | 7,2 | 15.03 |
| 100. | Välivaara, Jyrki | JYP | 9 | VP | 56 | 6 | 16 | 22 | 48 | 20 | 6 | 0 | 0 | 169 | 3,6 | 22.03 |
| 101. | Nyrhinen, Antti | SaiPa | 5 | VP | 51 | 6 | 16 | 22 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3,8 | 17.54 |
| 102. | Koivisto, Tom | Jokerit | 60 | OP | 43 | 5 | 17 | 22 | 56 | 5 | 3 | 0 | 1 | 140 | 3,6 | 18.11 |
| 103. | Vihko, Joonas | HPK | 40 | OH | 57 | 12 | 9 | 21 | 84 | -1 | 3 | 0 | 4 | 171 | 7,0 | 13.23 |
| 104. | Junnila, Jyri | KalPa | 21 | OH | 58 | 9 | 12 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 150 | 6,0 | 15.01 |
| 105. | Tukonen, Lauri | Lukko | 23 | OH | 35 | 8 | 13 | 21 | 24 | -7 | 3 | 0 | 0 | 83 | 9,5 | 16.15 |
| 106. | Saviano, Steve | Tappara | 12 | VH | 57 | 6 | 15 | 21 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 112 | 5,4 | 10.57 |
| 107. | Bates, Shawn | HIFK | 71 | KH | 20 | 5 | 16 | 21 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 10,0 | 20.23 |
| 108. | Viitakoski, Vesa | Kärpät | 39 | VH | 50 | 11 | 9 | 20 | 49 | -4 | 4 | 1 | 1 | 97 | 11,3 | 13.41 |
| 109. | Häppölä, Toni | Blues | 13 | KH | 58 | 10 | 10 | 20 | 54 | -6 | 4 | 0 | 5 | 118 | 8,8 | 0.00 |
| 110. | Forsström, Jani | Pelicans | 55 | OP | 57 | 9 | 11 | 20 | 46 | 1 | 7 | 0 | 3 | 149 | 6,0 | 19.43 |
| 111. | Petrell, Lennart | HIFK | 32 | VH | 43 | 7 | 13 | 20 | 85 | 1 | 1 | 0 | 3 | 141 | 5,0 | 17.28 |
| 112. | Kankaanperä, Markus | HIFK | 12 | OP | 57 | 4 | 16 | 20 | 110 | -2 | 0 | 2 | 0 | 116 | 3,4 | 22.29 |
| 113. | Tuulola, Marko | HPK | 36 | VP | 58 | 1 | 19 | 20 | 32 | 14 | 1 | 0 | 1 | 162 | 0,6 | 22.37 |
| 114. | Hakkarainen, Mikko | JYP | 76 | KH | 57 | 8 | 11 | 19 | 89 | 9 | 1 | 2 | 5 | 119 | 6,7 | 13.56 |
| 115. | Kauppinen, Marko | Jokerit | 10 | VP | 52 | 8 | 11 | 19 | 56 | 1 | 2 | 0 | 3 | 194 | 4,1 | 20.59 |
| 116. | Peltola, Jukka | Tappara | 81 | OH | 52 | 8 | 11 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 103 | 7,8 | 14.12 |
| 117. | Lajunen, Ville | Blues | 23 | VP | 45 | 8 | 11 | 19 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 180 | 4,4 | 13.42 |
| 118. | Eloranta, Mikko | TPS | 42 | VH | 48 | 8 | 11 | 19 | 122 | -4 | 3 | 1 | 1 | 150 | 5,3 | 14.20 |
| 119. | Louhi, Jyrki | Jokerit | 19 | OH | 49 | 8 | 11 | 19 | 32 | -16 | 4 | 0 | 1 | 139 | 5,8 | 16.01 |
| 120. | Clarke, Dale | Blues | 9 | OP | 43 | 7 | 12 | 19 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 3,2 | 24.08 |
| 121. | Marjamäki, Masi | Ilves | 15 | VH | 43 | 6 | 13 | 19 | 103 | -2 | 3 | 0 | 0 | 109 | 5,5 | 16.10 |
| 122. | Halme, Jussi | Tappara | 15 | VP | 58 | 5 | 14 | 19 | 26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 180 | 2,8 | 21.54 |
| 123. | Jalasvaara, Janne | KalPa | 4 | VP | 51 | 5 | 14 | 19 | 53 | 14 | 3 | 0 | 1 | 153 | 3,3 | 20.06 |
| 124. | Mälkiä, Simo | SaiPa | 20 | OP | 52 | 3 | 16 | 19 | 67 | -11 | 1 | 0 | 1 | 143 | 2,1 | 21.14 |
| 125. | Mäkiaho, Toni | KalPa | 75 | OH | 23 | 10 | 8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 96 | 10,4 | 17.30 |
| 126. | Sihvonen, Kari | Pelicans | 28 | VH | 53 | 9 | 9 | 18 | 147 | 6 | 0 | 0 | 1 | 89 | 10,1 | 11.21 |
| 127. | Tukio, Arto | Ilves | 81 | VP | 51 | 6 | 12 | 18 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 121 | 5,0 | 21.07 |
| 128. | Kovanen, Tommi | Lukko | 10 | OP | 31 | 6 | 12 | 18 | 34 | -7 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4,7 | 21.01 |
| 129. | Eaves, Ben | Blues | 44 | KH | 22 | 3 | 15 | 18 | 18 | -4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 4,2 | 19.47 |
| 130. | Mustonen, Tomi | Lukko | 39 | VH | 54 | 3 | 15 | 18 | 57 | -10 | 2 | 0 | 0 | 119 | 2,5 | 11.46 |
| 131. | Lahti, Janne | Jokerit | 47 | VH | 41 | 9 | 8 | 17 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 155 | 5,8 | 14.07 |
| 132. | Viinanen, Mika | Lukko | 19 | KH | 57 | 9 | 8 | 17 | 73 | -8 | 3 | 0 | 3 | 167 | 5,4 | 16.42 |
| 133. | Hacker, Dan | HIFK | 11 | OH | 43 | 4 | 13 | 17 | 51 | -6 | 2 | 0 | 0 | 105 | 2,6 | 14.38 |
| 134. | Järvinen, Turo | Ilves | 91 | VH | 52 | 3 | 14 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2,4 | 14.18 |
| 135. | Milam, Troy | Ilves | 12 | OP | 47 | 3 | 14 | 17 | 48 | -1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 1,6 | 23.45 |
| 136. | Mäki, Tomi | Jokerit | 83 | KH | 57 | 7 | 9 | 16 | 49 | 4 | 1 | 0 | 1 | 122 | 5,7 | 15.56 |
| 137. | Wärn, Max | HIFK | 4 | VH | 51 | 5 | 11 | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 6,3 | 8.59 |
| 138. | Grönholm, Ossi-Petteri | Kärpät | 28 | OP | 53 | 4 | 12 | 16 | 69 | 5 | 0 | 0 | 1 | 152 | 2,6 | 18.06 |
| 139. | Honkaheimo, Otto | Lukko | 44 | VP | 57 | 2 | 14 | 16 | 71 | -5 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1,7 | 16.30 |
| 140. | Kokko, Petri | Blues | 35 | VP | 39 | 2 | 14 | 16 | 26 | -13 | 2 | 0 | 0 | 148 | 1,4 | 18.18 |
| 141. | Bicek, Jiri | JYP | 34 | OH | 33 | 7 | 8 | 15 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 83 | 8,4 | 13.13 |
| 142. | Sindel, Jakub | Pelicans | 40 | OH | 23 | 7 | 8 | 15 | 12 | -1 | 4 | 0 | 1 | 78 | 9,0 | 15.55 |
| 143. | Holma, Eetu | SaiPa | 33 | KH | 50 | 7 | 8 | 15 | 44 | -7 | 4 | 2 | 1 | 122 | 5,7 | 13.56 |
| 144. | Hannus, Tommi | TPS | 10 | OH | 55 | 7 | 8 | 15 | 24 | -10 | 1 | 0 | 1 | 166 | 4,2 | 12.11 |
| 145. | Tuomainen, Miikka | Lukko | 31 | VH | 58 | 5 | 10 | 15 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 96 | 5,2 | 11.00 |
| 146. | Malmivaara, Olli | JYP | 64 | OP | 57 | 4 | 11 | 15 | 122 | 28 | 4 | 0 | 0 | 176 | 2,3 | 20.43 |
| 147. | Laurila, Henri | Pelicans | 44 | OP | 57 | 4 | 11 | 15 | 64 | -5 | 1 | 0 | 1 | 209 | 1,9 | 17.53 |
| 148. | Jalvanti, Joonas | Pelicans | 7 | VP | 58 | 3 | 12 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,1 | 18.14 |
| 149. | Tuominen, Joni | SaiPa | 26 | OP | 45 | 3 | 12 | 15 | 26 | -4 | 2 | 0 | 2 | 141 | 2,1 | 20.50 |
| 150. | Varakas, Ville | KalPa | 8 | OP | 58 | 2 | 13 | 15 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1,3 | 20.07 |
| 151. | Tikkanen, Harri | HPK | 5 | OP | 56 | 1 | 14 | 15 | 36 | 14 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0,7 | 19.46 |
| 152. | Rajamäki, Erkki | Blues | 18 | VH | 31 | 11 | 3 | 14 | 126 | 2 | 9 | 0 | 2 | 103 | 10,7 | 18.40 |
| 153. | Jouhkimainen, Miikka | SaiPa | 11 | VH | 38 | 8 | 6 | 14 | 41 | -1 | 1 | 0 | 1 | 92 | 8,7 | 11.41 |
| 154. | Keränen, Juho | Kärpät | 19 | VH | 54 | 8 | 6 | 14 | 61 | -3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 9,3 | 10.17 |
| 155. | Genoway, Colby | Ilves | 26 | KH | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 | -1 | 3 | 0 | 2 | 37 | 18,9 | 19.37 |
| 156. | Uhlbäck, Jaakko | Blues | 40 | VH | 42 | 7 | 7 | 14 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 | 157 | 4,5 | 17.12 |
| 157. | Tarvainen, Jussi | SaiPa | 10 | H | 37 | 6 | 8 | 14 | 38 | -3 | 1 | 0 | 1 | 118 | 5,1 | 13.51 |
| 158. | Paakkolanvaara, Tommi | Kärpät | 21 | KH | 57 | 5 | 9 | 14 | 12 | -3 | 0 | 0 | 1 | 102 | 4,9 | 14.47 |
| 159. | Pettinen, Tomi | Lukko | 25 | VP | 46 | 6 | 7 | 13 | 34 | -8 | 3 | 0 | 0 | 222 | 2,7 | 23.23 |
| 160. | Berg, Aki-Petteri | TPS | 5 | VP | 43 | 4 | 9 | 13 | 57 | 4 | 1 | 0 | 2 | 79 | 5,1 | 21.43 |
| 161. | Sallinen, Tomi | Blues | 57 | KH | 51 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 | 2 | 2 | 1 | 117 | 3,4 | 15.34 |
| 162. | Syväsalmi, Kai | HPK | 4 | VP | 55 | 3 | 10 | 13 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 85 | 3,5 | 14.34 |
| 163. | Ling, David | Jokerit | 40 | OH | 23 | 3 | 10 | 13 | 72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 3,1 | 14.44 |
| 164. | Piispanen, Arsi | Pelicans | 72 | KH | 56 | 2 | 11 | 13 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 123 | 1,2 | 0.00 |
| 165. | Korhonen, Lasse | Tappara | 52 | OP | 51 | 2 | 11 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1,2 | 18.30 |
| 166. | Dahlman, Toni | Kärpät | 16 | OH | 26 | 2 | 11 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4,2 | 13.22 |
| 167. | Ojanen, Janne | Tappara | 8 | KH | 24 | 2 | 11 | 13 | 18 | -2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | 15.51 |
| 168. | Pöyhönen, Marko | Pelicans | 39 | OH | 56 | 6 | 6 | 12 | 26 | 10 | 0 | 0 | 3 | 86 | 7,0 | 12.37 |
| 169. | Klubertanz, Kyle | TPS | 20 | OP | 51 | 5 | 7 | 12 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 211 | 2,4 | 23.39 |
| 170. | Lehtivuori, Joonas | Ilves | 6 | VP | 44 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 4,1 | 18.18 |
