2011-12 Päivitetty 11.02.2012 klo 04.21
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaborsky, Tomas | Ässät | VH | 47 | 31 | 22 | 53 | 6 | 20 | 7 | 4 | 7 | 348 | 8,9 | 20.16 |
| 2. | Granlund, Mikael | HIFK | KH | 40 | 19 | 27 | 46 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 127 | 15,0 | 20.53 |
| 3. | Dixon, Stephen | Ässät | KH | 47 | 14 | 32 | 46 | 57 | 17 | 3 | 0 | 2 | 161 | 8,7 | 19.25 |
| 4. | Lasch, Ryan | Pelicans | OH | 47 | 17 | 28 | 45 | 26 | 13 | 5 | 0 | 2 | 154 | 11,0 | 17.38 |
| 5. | Vahalahti, Ville | TPS | OH | 47 | 18 | 24 | 42 | 8 | -18 | 6 | 0 | 2 | 168 | 10,7 | 17.56 |
| 6. | Perrin, Eric | JYP | KH | 44 | 11 | 30 | 41 | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 180 | 6,1 | 17.28 |
| 7. | Kuparinen, Matti | KalPa | KH | 46 | 10 | 30 | 40 | 69 | 10 | 5 | 1 | 1 | 66 | 15,2 | 17.57 |
| 8. | Hodgman, Justin | Pelicans | KH | 47 | 10 | 28 | 38 | 91 | 8 | 1 | 0 | 2 | 117 | 8,5 | 15.50 |
| 9. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | OH | 46 | 13 | 23 | 36 | 10 | 19 | 5 | 0 | 1 | 136 | 9,6 | 18.08 |
| 10. | Salminen, Sakari | KalPa | VH | 41 | 19 | 16 | 35 | 10 | 13 | 6 | 0 | 4 | 176 | 10,8 | 16.30 |
| 11. | Tuppurainen, Jani | JYP | OH | 42 | 11 | 24 | 35 | 24 | 3 | 5 | 0 | 3 | 180 | 6,1 | 17.53 |
| 12. | Somervuori, Eero | HIFK | OH | 47 | 18 | 15 | 33 | 10 | 10 | 7 | 0 | 6 | 203 | 8,9 | 15.33 |
| 13. | Koskiranta, Tero | Pelicans | KH | 47 | 9 | 24 | 33 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 146 | 6,2 | 16.43 |
| 14. | Peltonen, Ville | HIFK | VH | 36 | 17 | 15 | 32 | 26 | 13 | 5 | 2 | 0 | 153 | 11,1 | 20.38 |
| 15. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 46 | 16 | 16 | 32 | 42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 173 | 9,2 | 19.16 |
| 16. | Pulkkinen, Teemu | Jokerit | OH | 43 | 14 | 18 | 32 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 182 | 7,7 | 16.22 |
| 17. | Kuhta, Kimmo | HIFK | OH | 40 | 12 | 20 | 32 | 26 | 11 | 3 | 0 | 3 | 204 | 5,9 | 15.43 |
| 18. | Huml, Ivan | Kärpät | KH | 41 | 12 | 19 | 31 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 153 | 7,8 | 18.01 |
| 19. | Anttila, Marko | TPS | OH | 48 | 11 | 20 | 31 | 20 | -15 | 7 | 0 | 4 | 239 | 4,6 | 16.50 |
| 20. | Saarinen, Jesse | SaiPa | VH | 46 | 9 | 22 | 31 | 12 | -1 | 3 | 0 | 0 | 213 | 4,2 | 16.56 |
| 21. | Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | OH | 42 | 19 | 11 | 30 | 12 | -3 | 8 | 1 | 5 | 137 | 13,9 | 17.30 |
| 22. | Lahti, Janne | Jokerit | VH | 38 | 18 | 12 | 30 | 32 | 14 | 6 | 0 | 3 | 242 | 7,4 | 18.21 |
| 23. | Wirtanen, Petteri | HIFK | KH | 47 | 12 | 18 | 30 | 63 | 16 | 3 | 2 | 1 | 132 | 9,1 | 19.57 |
| 24. | Beech, Kris | Lukko | KH | 45 | 12 | 18 | 30 | 75 | 3 | 2 | 1 | 2 | 141 | 8,5 | 17.57 |
| 25. | Niinimäki, Jesse | Ilves | OH | 35 | 3 | 27 | 30 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3,4 | 18.13 |
| 26. | Armia, Joel | Ässät | OH | 41 | 14 | 15 | 29 | 56 | 8 | 3 | 0 | 3 | 172 | 8,1 | 13.35 |
| 27. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | KH | 47 | 12 | 17 | 29 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 206 | 5,8 | 18.53 |
| 28. | Plihal, Tomas | TPS | KH | 47 | 11 | 18 | 29 | 48 | -4 | 6 | 1 | 1 | 132 | 8,3 | 18.51 |
| 29. | Söderholm, Toni | HIFK | VP | 47 | 5 | 24 | 29 | 52 | 17 | 2 | 0 | 1 | 162 | 3,1 | 24.30 |
| 30. | Rita, Jani | Jokerit | OH | 47 | 16 | 12 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 225 | 7,1 | 14.56 |
| 31. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | VH | 46 | 15 | 13 | 28 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 | 122 | 12,3 | 15.37 |
| 32. | Ruutu, Jarkko | Jokerit | VH | 46 | 13 | 15 | 28 | 137 | 8 | 2 | 2 | 0 | 99 | 13,1 | 16.28 |
| 33. | Lindgren, Perttu | Lukko | KH | 34 | 8 | 20 | 28 | 10 | -13 | 3 | 0 | 1 | 119 | 6,7 | 17.52 |
| 34. | Mojzis, Tomas | TPS | VP | 48 | 6 | 22 | 28 | 32 | -11 | 5 | 0 | 0 | 204 | 2,9 | 22.09 |
| 35. | Uusitalo, Ville | Ässät | VP | 47 | 5 | 23 | 28 | 36 | 19 | 1 | 1 | 0 | 113 | 4,4 | 23.18 |
| 36. | Sopanen, Vili | Pelicans | VH | 42 | 15 | 12 | 27 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | 10,5 | 13.22 |
| 37. | Pesonen, Janne | HIFK | VH | 37 | 12 | 15 | 27 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 172 | 7,0 | 18.45 |
| 38. | Immonen, Jarkko | Pelicans | KH | 47 | 9 | 18 | 27 | 20 | 10 | 3 | 0 | 1 | 101 | 8,9 | 15.20 |
| 39. | Makkonen, Jussi | Tappara | KH | 47 | 6 | 21 | 27 | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 179 | 3,4 | 20.42 |
| 40. | Smolenak, Radek | Pelicans | OH | 45 | 15 | 11 | 26 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 237 | 6,7 | 17.00 |
| 41. | Luttinen, Arttu | Pelicans | VH | 47 | 12 | 14 | 26 | 98 | 3 | 6 | 0 | 4 | 152 | 7,9 | 18.04 |
| 42. | Porseland, Mathias | HPK | OP | 45 | 9 | 17 | 26 | 47 | -3 | 4 | 0 | 1 | 267 | 3,4 | 24.01 |
| 43. | Leavitt, Alex | HPK | KH | 46 | 7 | 19 | 26 | 54 | -17 | 2 | 0 | 1 | 133 | 5,3 | 16.11 |
| 44. | Viuhkola, Jari | Kärpät | KH | 43 | 5 | 21 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 5,7 | 18.21 |
| 45. | Rajala, Toni | Ilves | OH | 42 | 14 | 11 | 25 | 16 | -9 | 6 | 0 | 1 | 229 | 6,1 | 16.58 |
| 46. | Junttila, Julius | Kärpät | OH | 44 | 13 | 11 | 24 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 144 | 9,0 | 13.55 |
| 47. | Kapanen, Sami | KalPa | VH | 32 | 12 | 12 | 24 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 105 | 11,4 | 17.15 |
| 48. | Huhtala, Tommi | Blues | VH | 42 | 10 | 14 | 24 | 51 | 6 | 3 | 0 | 1 | 130 | 7,7 | 16.19 |
| 49. | Kousa, Mikko | HIFK | OP | 46 | 9 | 15 | 24 | 32 | 15 | 4 | 0 | 2 | 164 | 5,5 | 22.42 |
| 50. | Kudroc, Kristian | Ässät | OP | 47 | 8 | 16 | 24 | 44 | 11 | 5 | 0 | 0 | 305 | 2,6 | 24.31 |
| 51. | Hardt, Nichlas | Jokerit | VH | 40 | 8 | 16 | 24 | 20 | -3 | 4 | 0 | 2 | 126 | 6,3 | 16.03 |
| 52. | Pesonen, Harri | JYP | VH | 46 | 14 | 9 | 23 | 26 | 1 | 7 | 0 | 1 | 240 | 5,8 | 16.40 |
| 53. | Bomersback, Mark | Lukko | VH | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 3 | 4 | 1 | 1 | 110 | 10,0 | 17.02 |
| 54. | Kuusela, Kristian | Blues | OH | 47 | 10 | 13 | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 4,8 | 17.52 |
| 55. | Eriksson, Joakim | Blues | OH | 34 | 8 | 15 | 23 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 77 | 10,4 | 20.53 |
| 56. | Vatanen, Sami | JYP | VP | 35 | 8 | 15 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 217 | 3,7 | 24.16 |
| 57. | Varakas, Ville | Blues | OP | 46 | 7 | 16 | 23 | 65 | 6 | 3 | 0 | 1 | 115 | 6,1 | 23.35 |
| 58. | Latvala, Jan | Pelicans | OP | 48 | 6 | 17 | 23 | 32 | 4 | 4 | 0 | 1 | 182 | 3,3 | 20.50 |
| 59. | Savinainen, Veli-Matti | Ässät | VH | 47 | 12 | 10 | 22 | 36 | 11 | 3 | 0 | 2 | 166 | 7,2 | 17.17 |
| 60. | Santavuori, Tuomas | Ässät | VH | 34 | 12 | 10 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 122 | 9,8 | 13.39 |
| 61. | Hentunen, Jukka | KalPa | OH | 42 | 12 | 10 | 22 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 139 | 8,6 | 16.30 |
| 62. | Erkinjuntti, Antti | Tappara | VH | 32 | 11 | 11 | 22 | 10 | -5 | 4 | 0 | 2 | 87 | 12,6 | 18.06 |
| 63. | Seikola, Markus | Pelicans | OP | 40 | 10 | 12 | 22 | 24 | 5 | 5 | 0 | 2 | 270 | 3,7 | 23.38 |
| 64. | Granlund, Markus | HIFK | KH | 34 | 9 | 13 | 22 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 101 | 8,9 | 15.05 |
| 65. | Birner, Michal | TPS | VH | 48 | 8 | 14 | 22 | 36 | -1 | 2 | 1 | 1 | 170 | 4,7 | 17.58 |
| 66. | Eronen, Teemu | Jokerit | VP | 38 | 7 | 15 | 22 | 10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7,0 | 21.13 |
| 67. | Laakkonen, Janne | HPK | VH | 40 | 6 | 16 | 22 | 20 | -15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5,7 | 17.35 |
| 68. | Uusikartano, Aki | Ässät | KH | 46 | 5 | 17 | 22 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 125 | 4,0 | 18.02 |
| 69. | Kähkönen, Toni | Blues | VH | 47 | 13 | 8 | 21 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 130 | 10,0 | 19.11 |
| 70. | Mankinen, Jesse | SaiPa | OH | 46 | 12 | 9 | 21 | 6 | -2 | 7 | 0 | 1 | 152 | 7,9 | 17.34 |
| 71. | Marjamäki, Masi | Ilves | VH | 46 | 12 | 9 | 21 | 65 | -17 | 4 | 1 | 2 | 138 | 8,7 | 18.10 |
| 72. | Nieminen, Niko | HPK | OH | 44 | 10 | 11 | 21 | 63 | 1 | 3 | 2 | 1 | 124 | 8,1 | 15.15 |
| 73. | Piispanen, Arsi | HPK | KH | 39 | 9 | 12 | 21 | 8 | -2 | 6 | 0 | 0 | 98 | 9,2 | 19.02 |
| 74. | Pesonen, Jussi | Lukko | VH | 40 | 9 | 12 | 21 | 36 | -5 | 3 | 0 | 1 | 78 | 11,5 | 15.54 |
| 75. | Lee, Mark | Ässät | KH | 42 | 8 | 13 | 21 | 65 | 8 | 3 | 0 | 1 | 155 | 9,8 | 17.16 |
| 76. | Filppula, Ilari | Jokerit | KH | 36 | 6 | 15 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137 | 4,4 | 18.00 |
| 77. | Koho, Ville | SaiPa | KH | 41 | 6 | 15 | 21 | 10 | -1 | 3 | 0 | 0 | 109 | 5,5 | 15.58 |
| 78. | Salcido, Brian | SaiPa | VP | 41 | 3 | 18 | 21 | 42 | -3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 1,7 | 22.04 |
| 79. | Miettinen, Camilo | Blues | OH | 45 | 9 | 11 | 20 | 10 | -3 | 3 | 0 | 1 | 104 | 8,7 | 15.06 |
| 80. | Mäki, Tomi | Jokerit | VH | 47 | 7 | 13 | 20 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 97 | 7,2 | 14.42 |
| 81. | Eaves, Ben | Jokerit | OH | 31 | 7 | 13 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 125 | 5,6 | 18.39 |
| 82. | Laamanen, Jukka | HPK | OP | 43 | 4 | 16 | 20 | 36 | -10 | 1 | 0 | 0 | 168 | 2,4 | 22.17 |
| 83. | Talaja, Roope | Blues | VH | 45 | 12 | 7 | 19 | 28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 133 | 9,0 | 12.34 |
| 84. | Keränen, Juho | Kärpät | OH | 40 | 10 | 9 | 19 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 9,4 | 13.35 |
| 85. | Kaksonen, Elmeri | SaiPa | VH | 37 | 10 | 9 | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 150 | 6,7 | 15.44 |
| 86. | Komulainen, Joonas | Kärpät | VH | 46 | 10 | 9 | 19 | 16 | -7 | 2 | 0 | 1 | 118 | 8,5 | 12.15 |
| 87. | Männikkö, Miikka | Tappara | OH | 45 | 9 | 10 | 19 | 28 | -17 | 3 | 0 | 2 | 124 | 7,3 | 18.15 |
| 88. | Kauppinen, Marko | KalPa | OP | 43 | 3 | 16 | 19 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 124 | 2,4 | 22.23 |
| 89. | Louhivaara, Ossi | JYP | VH | 46 | 12 | 6 | 18 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 197 | 6,1 | 18.44 |
| 90. | Brocklehurst, Aaron | Pelicans | VP | 42 | 7 | 11 | 18 | 51 | -6 | 5 | 0 | 1 | 121 | 5,8 | 18.33 |
| 91. | Kerälä, Antti | Jokerit | KH | 45 | 6 | 12 | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 57 | 10,5 | 12.28 |
| 92. | Aalto, Teemu | Lukko | OP | 40 | 6 | 12 | 18 | 44 | -6 | 4 | 0 | 1 | 186 | 3,2 | 22.05 |
| 93. | Hahl, Riku | Jokerit | KH | 33 | 5 | 13 | 18 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 67 | 7,5 | 17.17 |
| 94. | Ramstedt, Teemu | Blues | KH | 33 | 4 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 58 | 6,9 | 15.32 |
| 95. | Honkaheimo, Otto | Lukko | VP | 42 | 3 | 15 | 18 | 66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 164 | 1,8 | 21.32 |
| 96. | Ahtola, Jerry | Tappara | VH | 46 | 12 | 5 | 17 | 16 | -9 | 1 | 1 | 1 | 143 | 4,5 | 13.30 |
| 97. | Luomala, Marko | HPK | OH | 43 | 12 | 5 | 17 | 24 | -14 | 7 | 0 | 1 | 131 | 9,2 | 17.12 |
| 98. | Tukonen, Lauri | Lukko | OH | 24 | 9 | 8 | 17 | 30 | -10 | 7 | 0 | 1 | 82 | 11,0 | 17.26 |
| 99. | Salomäki, Miikka | Kärpät | OH | 27 | 8 | 9 | 17 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 93 | 8,6 | 16.10 |
| 100. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | KH | 43 | 8 | 9 | 17 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10,4 | 12.43 |
| 101. | Riekkinen, Joonas | KalPa | OH | 45 | 7 | 10 | 17 | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 68 | 10,3 | 14.51 |
| 102. | #Koistinen, Ville | Ilves | VP | 28 | 7 | 10 | 17 | 18 | -9 | 3 | 0 | 0 | 145 | 4,8 | 22.13 |
| 103. | Peltola, Jukka | Tappara | KH | 34 | 6 | 11 | 17 | 14 | -1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 6,5 | 18.07 |
| 104. | Kemppainen, Joonas | Kärpät | KH | 47 | 5 | 12 | 17 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 117 | 4,3 | 16.04 |
| 105. | Väänänen, Ossi | Jokerit | OP | 45 | 4 | 13 | 17 | 61 | 11 | 2 | 0 | 0 | 110 | 3,6 | 22.01 |
| 106. | Tuulola, Marko | HPK | VP | 46 | 4 | 13 | 17 | 48 | -5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 3,3 | 23.46 |
| 107. | Löfman, Anssi | SaiPa | VH | 33 | 11 | 5 | 16 | 8 | -2 | 4 | 0 | 3 | 88 | 12,5 | 15.49 |
| 108. | Kangasniemi, Antti | Ilves | KH | 47 | 7 | 9 | 16 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 90 | 4,3 | 14.20 |
| 109. | Barkov, Aleksander | Tappara | KH | 32 | 7 | 9 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 56 | 12,5 | 13.32 |
| 110. | Venäläinen, Sami | Tappara | OH | 46 | 7 | 9 | 16 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 8,1 | 17.15 |
| 111. | Keränen, Janne | Lukko | VH | 46 | 7 | 9 | 16 | 8 | -3 | 0 | 2 | 3 | 95 | 7,4 | 14.42 |
| 112. | Hattunen, Jarkko | TPS | VH | 42 | 7 | 9 | 16 | 22 | -10 | 1 | 0 | 1 | 98 | 7,1 | 14.16 |
| 113. | Liivik, Siim | HIFK | KH | 40 | 6 | 10 | 16 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 8,5 | 12.06 |
| 114. | Glenn, Ryan | KalPa | OP | 45 | 6 | 10 | 16 | 40 | -8 | 2 | 1 | 1 | 174 | 7,8 | 24.46 |
| 115. | Lintner, Richard | Lukko | OP | 35 | 5 | 11 | 16 | 45 | -17 | 4 | 0 | 0 | 169 | 3,9 | 23.42 |
| 116. | Dehner, Jeremy | Jokerit | OP | 47 | 4 | 12 | 16 | 22 | 14 | 1 | 0 | 3 | 168 | 2,4 | 22.13 |
| 117. | Sillanpää, Severi | Ässät | KH | 47 | 9 | 6 | 15 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 96 | 9,4 | 12.36 |
| 118. | Bertrand, Charles | Lukko | OH | 41 | 9 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 145 | 6,2 | 12.20 |
| 119. | Jekimovs, Roberts | SaiPa | OH | 34 | 5 | 10 | 15 | 31 | -5 | 0 | 0 | 1 | 89 | 5,6 | 13.18 |
| 120. | Savilahti-Nagander, Per | SaiPa | OP | 47 | 5 | 10 | 15 | 42 | -11 | 4 | 0 | 1 | 216 | 2,3 | 21.38 |
| 121. | Sihvonen, Kari | HPK | VH | 37 | 4 | 11 | 15 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7,0 | 11.18 |
| 122. | Donskoi, Joonas | Kärpät | VH | 39 | 4 | 11 | 15 | 10 | -4 | 0 | 1 | 0 | 108 | 3,7 | 15.37 |
| 123. | Jormakka, Pekka | Pelicans | OH | 35 | 3 | 12 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 85 | 3,5 | 12.18 |
| 124. | Eklund, Oscar | Kärpät | OP | 31 | 1 | 14 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0,7 | 24.46 |
| 125. | Wärn, Max | Pelicans | VH | 25 | 9 | 5 | 14 | 33 | -2 | 2 | 0 | 1 | 84 | 10,7 | 15.42 |
| 126. | Leivo, Tomi | SaiPa | OH | 37 | 7 | 7 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 52 | 13,5 | 9.03 |
| 127. | Junnila, Jyri | KalPa | VH | 29 | 5 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 | 6,8 | 14.17 |
| 128. | Sallinen, Tomi | Blues | KH | 45 | 5 | 9 | 14 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 131 | 3,8 | 17.01 |
| 129. | Melin, Björn | Lukko | H | 28 | 5 | 9 | 14 | 4 | -6 | 2 | 0 | 1 | 80 | 6,3 | 16.38 |
| 130. | Taimi, Tommi | Ässät | VP | 42 | 3 | 11 | 14 | 20 | 21 | 0 | 0 | 1 | 131 | 2,3 | 18.19 |
| 131. | Miettinen, Tommi | KalPa | KH | 44 | 3 | 11 | 14 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 76 | 3,9 | 17.47 |
| 132. | Laatikainen, Arto | JYP | VP | 34 | 3 | 11 | 14 | 30 | -4 | 1 | 0 | 0 | 115 | 2,6 | 22.18 |
| 133. | Koskinen, Petri | SaiPa | VH | 45 | 9 | 4 | 13 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 108 | 8,3 | 14.38 |
| 134. | Tavi, Janne | Pelicans | OH | 46 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 7,1 | 13.49 |
| 135. | Laurila, Henri | KalPa | VP | 32 | 5 | 8 | 13 | 47 | 8 | 2 | 0 | 2 | 127 | 3,9 | 20.13 |
| 136. | Ikonen, Jasse | KalPa | KH | 46 | 5 | 8 | 13 | 78 | 4 | 1 | 0 | 2 | 88 | 5,7 | 12.21 |
| 137. | Rissanen, Jaakko | KalPa | KH | 41 | 5 | 8 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 61 | 8,2 | 11.30 |
| 138. | Nurmi, Teemu | Lukko | OH | 33 | 5 | 8 | 13 | 22 | -2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 4,9 | 16.40 |
| 139. | Näkyvä, Kristian | JYP | VP | 42 | 5 | 8 | 13 | 18 | -4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 3,8 | 18.41 |
| 140. | Kiilholma, Juha | SaiPa | KH | 45 | 5 | 8 | 13 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4,7 | 15.13 |
| 141. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | VP | 44 | 4 | 9 | 13 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 115 | 3,5 | 22.49 |
| 142. | Virtala, Marko | TPS | KH | 41 | 4 | 9 | 13 | 10 | -9 | 1 | 0 | 1 | 54 | 7,4 | 15.07 |
| 143. | Tikkanen, Harri | Lukko | OP | 45 | 3 | 10 | 13 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2,0 | 21.50 |
| 144. | Caldwell, Ryan | Ässät | P | 20 | 3 | 10 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 69 | 4,3 | 22.34 |
| 145. | Järventie, Martti | Ilves | VP | 43 | 3 | 10 | 13 | 34 | -15 | 2 | 0 | 0 | 154 | 1,9 | 23.14 |
| 146. | Järvinen, Joonas | Pelicans | VP | 45 | 2 | 11 | 13 | 115 | 16 | 1 | 0 | 1 | 108 | 1,9 | 22.47 |
| 147. | Pakarinen, Iiro | KalPa | VH | 41 | 9 | 3 | 12 | 45 | 3 | 0 | 1 | 1 | 138 | 6,5 | 14.04 |
| 148. | Kolehmainen, Janne | HPK | VH | 42 | 8 | 4 | 12 | 18 | -5 | 3 | 0 | 1 | 114 | 7,0 | 15.24 |
| 149. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | VH | 38 | 7 | 5 | 12 | 12 | -1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | 12.11 |
| 150. | Jasu, Juhani | Lukko | KH | 46 | 7 | 5 | 12 | 18 | -1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 7,5 | 14.43 |
| 151. | Aaltonen, Nico | Ässät | VH | 31 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 58 | 12,1 | 12.07 |
| 152. | #Yetman, Patrick | Ässät | OH | 36 | 6 | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 6,0 | 12.49 |
| 153. | Loppi, Matias | Pelicans | H | 30 | 6 | 6 | 12 | 14 | -3 | 1 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | 14.28 |
| 154. | Kaijomaa, Kalle | Tappara | VP | 42 | 6 | 6 | 12 | 59 | -5 | 3 | 0 | 2 | 172 | 3,5 | 25.01 |
| 155. | Jokipakka, Jyrki | Ilves | OP | 40 | 6 | 6 | 12 | 16 | -7 | 2 | 0 | 0 | 99 | 6,1 | 19.19 |
| 156. | Saarinen, Ossi | KalPa | OH | 44 | 5 | 7 | 12 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 57 | 8,8 | 11.40 |
| 157. | Scalzo, Mario | TPS | P | 31 | 3 | 9 | 12 | 28 | -6 | 2 | 1 | 2 | 124 | 2,4 | 22.08 |
| 158. | #Lajunen, Ville | Blues | OP | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 109 | 1,8 | 25.09 |
| 159. | Lahti, Miika | JYP | KH | 46 | 8 | 3 | 11 | 49 | 3 | 0 | 1 | 3 | 97 | 8,2 | 12.21 |
| 160. | Teräväinen, Teuvo | Jokerit | H | 28 | 8 | 3 | 11 | 2 | -10 | 5 | 0 | 1 | 65 | 12,3 | 12.47 |
| 161. | Korhonen, Ville | Ilves | VH | 43 | 7 | 4 | 11 | 8 | -1 | 0 | 0 | 2 | 102 | 6,9 | 14.55 |
| 162. | Hakanpää, Jani | Blues | OP | 36 | 5 | 6 | 11 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 56 | 8,9 | 15.23 |
| 163. | Masuhr, Adam | KalPa | OP | 44 | 5 | 6 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 186 | 2,7 | 21.56 |
| 164. | Pihlman, Tuomas | JYP | OH | 30 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97 | 5,2 | 13.39 |
| 165. | Laakso, Tapio | TPS | KH | 43 | 5 | 6 | 11 | 34 | -21 | 1 | 1 | 2 | 86 | 5,8 | 18.02 |
| 166. | Ohtamaa, Atte | Kärpät | VP | 47 | 4 | 7 | 11 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 114 | 3,5 | 19.42 |
| 167. | Palola, Olli | Tappara | OH | 32 | 4 | 7 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,1 | 13.04 |
| 168. | Kukkonen, Mikko | KalPa | VP | 46 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 6,8 | 18.52 |
| 169. | #Mäntylä, Tuukka | Tappara | OP | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | -1 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | 25.02 |
| 170. | Flinck, Markku | SaiPa | KH | 45 | 4 | 7 | 11 | 57 | -1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4,0 | 9.54 |
| 171. | Jokela, Mikko | HIFK | OP | 42 | 4 | 7 | 11 | 70 | -5 | 2 | 0 | 0 | 96 | 4,2 | 21.22 |
| 172. | Rautiainen, Teemu | HPK | VH | 34 | 3 | 8 | 11 | 8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 87 | 3,4 | 13.48 |
| 173. | Nordlund, Markus | Jokerit | VP | 45 | 2 | 9 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 225 | 0,9 | 21.11 |
| 174. | Kauvosaari, Jarkko | Lukko | KH | 45 | 6 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 | 7,0 | 12.14 |
| 175. | Lammassaari, Petri | Blues | OH | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | 10,5 | 14.36 |
| 176. | Keränen, Michael | Ilves | OH | 35 | 6 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 | 0 | 0 | 138 | 4,3 | 14.56 |
| 177. | Stone, Ryan | TPS | VH | 25 | 6 | 4 | 10 | 99 | -14 | 3 | 0 | 0 | 57 | 10,5 | 14.40 |
| 178. | Myttynen, Matias | Ilves | KH | 37 | 5 | 5 | 10 | 8 | -22 | 3 | 0 | 2 | 81 | 6,2 | 15.01 |
| 179. | Backman, Simon | SaiPa | OP | 44 | 3 | 7 | 10 | 32 | 13 | 1 | 0 | 2 | 90 | 3,3 | 19.18 |
