Sarjataulukko
| Joukkueet | O | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 56 | 109 |
| 2. | JYP | 56 | 107 |
| 3. | Lukko | 56 | 104 |
| 4. | HIFK | 56 | 101 |
| 5. | HPK | 56 | 87 |
| 6. | TPS | 56 | 83 |
| 7. | Tappara | 56 | 81 |
| 8. | Kärpät | 56 | 78 |
| 9. | SaiPa | 56 | 77 |
| 10. | Blues | 56 | 76 |
| 11. | Jokerit | 56 | 75 |
| 12. | Ässät | 56 | 72 |
| 13. | Pelicans | 56 | 71 |
| 14. | Ilves | 56 | 55 |
Pelaajat
Pistepörssi - Top 10
![]() | Lehterä Jori | 68 |
| 2. Hytönen Juha-Pekka, JYP | 51 |
| 3. Kivenmäki Marko, Ässät | 50 |
| 4. Rosa Pavel, Kärpät | 49 |
| 5. Enlund Jonas, Tappara | 48 |
| 6. Hentunen Jukka, Jokerit | 48 |
| 7. Morrison Justin, Lukko | 48 |
| 8. Aaltonen Juhamatti, Pelicans | 47 |
| 9. Filppula Ilari, TPS | 46 |
| 10. Vahalahti Ville, TPS | 45 |
| Koko tilasto | |
Pistepörssi, puolustajat - Top 5
![]() | Seikola Markus | 38 |
| 2. Lajunen Ville, Blues | 37 |
| 3. Andersson Adam, KalPa | 31 |
| 4. Laamanen Jukka, HPK | 31 |
| 5. Mäenpää Mikko, HPK | 30 |
| Koko tilasto | |
Torjuntaprosentti - Top 5
![]() | Vehanen Petri | 94,09 |
| 2. Rynnäs Jussi, Ässät | 92,92 |
| 3. Järvinen Mika, KalPa | 92,52 |
| 4. Tuokkola Pekka, JYP | 92,51 |
| 5. Raanta Antti, Lukko | 92,17 |
| Koko tilasto | |
Päästetyt maalit, keskiarvo - Top 5
![]() | Vehanen Petri | 1,65 |
| 2. Järvinen Mika, KalPa | 1,90 |
| 3. Tuokkola Pekka, JYP | 2,02 |
| 4. Strömberg Mikko, Jokerit | 2,07 |
| 5. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 2,18 |
| Koko tilasto | |
Nollapelit - Top 5
![]() | Ahonen Ari | 6 |
| 2. Riksman Juuso, Jokerit | 6 |
| 3. Lassila Teemu, HPK | 5 |
| 4. Wallinheimo Sinuhe, JYP | 4 |
| 5. Järvinen Mika, KalPa | 3 |
| Koko tilasto | |
Voitot - Top 5
![]() | Lassila Teemu | 26 |
| 2. Ahonen Ari, KalPa | 22 |
| 3. Tarkki Iiro, Blues | 20 |
| 4. Säteri Harri, Tappara | 20 |
| 5. Myllyniemi Jere, SaiPa | 19 |
| Koko tilasto | |
Maalit - Top 10
![]() | Luomala Marko | 27 |
| 2. Enlund Jonas, Tappara | 27 |
| 3. Hentunen Jukka, Jokerit | 26 |
| 4. Aaltonen Juhamatti, Pelicans | 26 |
| 5. Vihko Joonas, HPK | 24 |
| 6. Ahtola Jerry, HIFK | 23 |
| 7. Sopanen Vili, Pelicans | 21 |
| 8. Hytönen Juha-Pekka, JYP | 21 |
| 9. Vahalahti Ville, TPS | 21 |
| 10. Tuppurainen Jani, JYP | 21 |
| Koko tilasto | |
Syötöt - Top 5
![]() | Lehterä Jori | 49 |
| 2. Filppula Ilari, TPS | 36 |
| 3. Redenbach Tyler, SaiPa | 34 |
| 4. Kivenmäki Marko, Ässät | 34 |
| 5. Ramstedt Teemu, HIFK | 33 |
| Koko tilasto | |
Plus-miinus - Top 5
![]() | Pettinen Tomi | 25 |
| 2. Tikkanen Harri, Lukko | 25 |
| 3. Viitaluoma Ville, HPK | 21 |
| 4. Hytönen Juha-Pekka, JYP | 20 |
| 5. Vihko Joonas, HPK | 17 |
| Koko tilasto | |
Rangaistukset - Top 5
![]() | Helenius Sami | 190 |
| 2. Mäntylä Tuukka, Tappara | 141 |
| 3. Nieminen Ville, Tappara | 140 |
| 4. Cook Charlie, Lukko | 137 |
| 5. Kankaanperä Markus, HIFK | 135 |
| Koko tilasto | |
Ylivoimamaalit - Top 3
![]() | Andersson Adam | 14 |
| 2. Luomala Marko, Ässät | 13 |
| 3. Toporowski Shayne, SaiPa | 13 |
| Koko tilasto | |
Voittomaalit - Top 3
![]() | Hytönen Juha-Pekka | 7 |
| 2. Luomala Marko, Ässät | 7 |
| 3. Vihko Joonas, HPK | 6 |
| Koko tilasto | |
Peliajat - Top 3
![]() | Sweatt Lee | 26.19 |
| 2. Mäenpää Mikko, HPK | 24.52 |
| 3. Seikola Markus, Ilves | 24.46 |
| Koko tilasto | |















