Pelaajat
Pistepörssi - Top 5
![]() | Zaborsky Tomas | 53 |
| 2. Granlund Mikael, HIFK | 46 |
| 3. Dixon Stephen, Ässät | 46 |
| 4. Lasch Ryan, Pelicans | 45 |
| 5. Vahalahti Ville, TPS | 42 |
| Koko tilasto | |
Maalit - Top 5
![]() | Zaborsky Tomas | 31 |
| 2. Granlund Mikael, HIFK | 19 |
| 3. Salminen Sakari, KalPa | 19 |
| 4. Haataja Juha-Pekka, Kärpät | 19 |
| 5. Lahti Janne, Jokerit | 18 |
| Koko tilasto | |
Syötöt - Top 5
![]() | Dixon Stephen | 32 |
| 2. Perrin Eric, JYP | 30 |
| 3. Kuparinen Matti, KalPa | 30 |
| 4. Hodgman Justin, Pelicans | 28 |
| 5. Lasch Ryan, Pelicans | 28 |
| Koko tilasto | |
Maalivahdit
Torjuntaprosentti - Top 5
![]() | Helenius Riku | 93,86 |
| 2. Koivisto Petri, Blues | 93,70 |
| 3. Raanta Antti, Ässät | 93,61 |
| 4. Metsola Juha, Tappara | 92,99 |
| 5. Endras Dennis, HIFK | 92,60 |
| Koko tilasto | |
Päästetyt maalit, keskiarvo - Top 5
![]() | Helenius Riku | 1,52 |
| 2. Koivisto Petri, Blues | 1,78 |
| 3. Myllykoski Joni, JYP | 2,14 |
| 4. Raanta Antti, Ässät | 2,14 |
| 5. Endras Dennis, HIFK | 2,15 |
| Koko tilasto | |
Nollapelit - Top 5
![]() | Helenius Riku | 6 |
| 2. Kilpeläinen Eero, Jokerit | 6 |
| 3. Hovinen Niko, Pelicans | 4 |
| 4. Endras Dennis, HIFK | 3 |
| 5. Nieminen Jani, Tappara | 3 |
| Koko tilasto | |
Voitot - Top 5
![]() | Hovinen Niko | 20 |
| 2. Raanta Antti, Ässät | 19 |
| 3. Noronen Mika, Lukko | 15 |
| 4. Helenius Riku, JYP | 14 |
| 5. Hostikka Ville, Kärpät | 13 |
| Koko tilasto | |





