|
Yhteensä 229 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 26.05.2012 klo 23:13
| SM-Liiga 2011-12 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | -6 | 1 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | HPK | 25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | HPK | 50 | 13 | 15 | 28 | 67 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 1996-97 | HPK | 45 | 21 | 4 | 25 | 120 | 10 | 3 | 0 | 4 |
| 1997-98 | HPK | 40 | 13 | 9 | 22 | 185 | -13 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-99 | HIFK | 40 | 11 | 9 | 20 | 170 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| 1999-00 | HIFK | 41 | 7 | 6 | 13 | 87 | -3 | 2 | 0 | 1 |
| 2000-01 | HIFK | 45 | 8 | 10 | 18 | 99 | -3 | 6 | 0 | 1 |
| 2001-02 | HIFK | 39 | 3 | 7 | 10 | 94 | -10 | 0 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Pelicans | 26 | 8 | 6 | 14 | 55 | -9 | 3 | 0 | 2 |
| Tappara | 23 | 0 | 4 | 4 | 65 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-04 | Pelicans | 25 | 7 | 2 | 9 | 36 | -7 | 1 | 0 | 2 |
| HPK | 28 | 6 | 11 | 17 | 63 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 2004-05 | HPK | 53 | 8 | 15 | 23 | 114 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 2006-07 | HPK | 55 | 15 | 36 | 51 | 51 | -6 | 6 | 1 | 5 |
| 2007-08 | HPK | 18 | 8 | 5 | 13 | 45 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2008-09 | KalPa | 23 | 10 | 8 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Blues | 23 | 6 | 8 | 14 | 53 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| KalPa | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11 | Kärpät | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | TPS | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 635 | 148 | 162 | 310 | 1352 | -30 | 42 | 1 | 30 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | HPK | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1996-97 | HPK | 10 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 1998-99 | HIFK | 11 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 1999-00 | HIFK | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HIFK | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HPK | 10 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 9 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 12 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2009-10 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 85 | 17 | 10 | 27 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
