|
Yhteensä 527 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 26.05.2012 klo 04:26
| SM-Liiga 2011-12 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 9 | 480.32 | 2 | 0 | 6 | 209 | 30 | 0 | 3,75 | 87,45 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HIFK | 23 | 1322.20 | 6 | 5 | 11 | 604 | 71 | 2 | 3,22 | 89,48 |
| 1997-98 | TPS | 17 | 1023.57 | 13 | 1 | 3 | 471 | 31 | 2 | 1,82 | 93,82 |
| 1998-99 | HIFK | 25 | 1507.57 | 17 | 1 | 6 | 564 | 45 | 5 | 1,79 | 92,61 |
| 2000-01 | HPK | 14 | 773.16 | 6 | 1 | 6 | 351 | 41 | 0 | 3,18 | 89,54 |
| Ässät | 2 | 120.00 | 1 | 0 | 1 | 74 | 9 | 0 | 4,50 | 89,16 | |
| 2001-02 | Lukko | 1 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 4,50 | 89,66 |
| 2003-04 | HIFK | 7 | 375.33 | 2 | 1 | 3 | 137 | 15 | 1 | 2,40 | 90,13 |
| 2004-05 | HIFK | 23 | 1325.29 | 12 | 3 | 7 | 521 | 42 | 1 | 1,90 | 92,54 |
| 2005-06 | HIFK | 31 | 1831.20 | 18 | 5 | 8 | 873 | 59 | 3 | 1,93 | 93,67 |
| 2006-07 | HIFK | 50 | 2881.02 | 23 | 9 | 18 | 1544 | 120 | 2 | 2,50 | 92,79 |
| 2007-08 | HIFK | 47 | 2830.51 | 18 | 13 | 16 | 1301 | 233 | 4 | 4,94 | 84,81 |
| 2009-10 | HIFK | 22 | 1161.15 | 9 | 3 | 7 | 554 | 51 | 2 | 2,64 | 91,57 |
| 2010-11 | HIFK | 30 | 1747.32 | 11 | 11 | 7 | 788 | 70 | 2 | 2,40 | 91,84 |
| 2011-12 | HIFK | 9 | 480.32 | 2 | 0 | 6 | 209 | 30 | 0 | 3,75 | 87,45 |
| SM-liiga yhteensä | 301 | 17421.04 | 138 | 53 | 99 | 8017 | 820 | 24 | 2,82 | 90,72 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | TPS | 4 | 210.55 | 1 | 0 | 3 | 89 | 10 | 0 | 2,84 | 89,90 |
| 2003-04 | HIFK | 11 | 623.23 | 6 | 0 | 3 | 277 | 15 | 3 | 1,44 | 94,86 |
| 2004-05 | HIFK | 3 | 115.44 | 1 | 0 | 1 | 37 | 3 | 0 | 1,56 | 92,50 |
| 2005-06 | HIFK | 12 | 762.53 | 5 | 0 | 6 | 426 | 34 | 0 | 2,67 | 92,61 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 312.23 | 1 | 0 | 4 | 172 | 15 | 0 | 2,88 | 91,98 |
| 2007-08 | HIFK | 2 | 100.53 | 1 | 0 | 1 | 55 | 10 | 0 | 5,95 | 84,62 |
| 2009-10 | HIFK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 37 | 2126.11 | 15 | 0 | 18 | 1056 | 87 | 3 | 2,46 | 92,39 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
