|
Yhteensä 189 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 26.05.2012 klo 04:26
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2009 | Jokerit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.48 |
| 2. | 10.10.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.45 |
| 3. | 29.10.2009 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 20.02 |
| 4. | 31.10.2009 | TPS - Ässät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.24 |
| 5. | 19.11.2009 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 15.39 |
| 6. | 21.11.2009 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 17.09 |
| 7. | 26.11.2009 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.45 |
| 8. | 08.12.2009 | Blues - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.25 |
| 9. | 11.12.2009 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.49 |
| 10. | 12.12.2009 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.59 |
| 11. | 12.01.2010 | TPS - Ässät | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21.13 |
| 12. | 15.01.2010 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 21.46 |
| 13. | 16.01.2010 | TPS - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.09 |
| 14. | 23.01.2010 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 20.33 |
| 15. | 28.01.2010 | Blues - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.25 |
| 16. | 30.01.2010 | TPS - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20.20 |
| 17. | 02.02.2010 | TPS - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.36 |
| 18. | 04.02.2010 | Kärpät - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.55 |
| 19. | 06.02.2010 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.33 |
| 20. | 09.02.2010 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.46 |
| 21. | 11.02.2010 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17.58 |
| 22. | 13.02.2010 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.24 |
| 23. | 16.02.2010 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.05 |
| 24. | 19.02.2010 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16.55 |
| 25. | 20.02.2010 | TPS - Blues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.54 |
| 26. | 02.03.2010 | HIFK - TPS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17.29 |
| 27. | 05.03.2010 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.57 |
| 28. | 06.03.2010 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 15.37 |
| 29. | 09.03.2010 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.23 |
| 30. | 11.03.2010 | Jokerit - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.12 |
| 31. | 13.03.2010 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.00 |
| 32. | 16.03.2010 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.40 |
| 33. | 18.03.2010 | Pelicans - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.29 |
| 34. | 20.03.2010 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 |
| Yhteensä: | 34 ottelua | 0 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 55 | 24 | 17.43 | |
PlayoffsPäivitetty: 26.05.2012 klo 04:26
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2010 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.58 |
| 2. | 31.03.2010 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.03 |
| 3. | 02.04.2010 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 |
| 4. | 03.04.2010 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.28 |
| 5. | 10.04.2010 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.27 |
| 6. | 12.04.2010 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.47 |
| 7. | 14.04.2010 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.23 |
| 8. | 15.04.2010 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.40 |
| 9. | 17.04.2010 | JYP - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 |
| 10. | 19.04.2010 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 16.04 |
| 11. | 22.04.2010 | HPK - TPS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17.59 |
| 12. | 24.04.2010 | TPS - HPK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.01 |
| 13. | 25.04.2010 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 21.54 |
| 14. | 27.04.2010 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.26 |
| 15. | 28.04.2010 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.25 |
| Yhteensä: | 15 ottelua | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 6 | 17.06 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
