|
Yhteensä 244 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 26.05.2012 klo 04:26
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2009 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.01 |
| 2. | 12.09.2009 | KalPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.44 |
| 3. | 17.09.2009 | Tappara - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15.42 |
| 4. | 19.09.2009 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.01 |
| 5. | 22.09.2009 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.08 |
| 6. | 24.09.2009 | Tappara - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14.35 |
| 7. | 26.09.2009 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.44 |
| 8. | 01.10.2009 | Tappara - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 |
| 9. | 03.10.2009 | Lukko - Tappara | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.24 |
| 10. | 07.10.2009 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 12.02 |
| 11. | 09.10.2009 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.17 |
| 12. | 14.11.2009 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 14.46 |
| 13. | 19.11.2009 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.50 |
| 14. | 21.11.2009 | Tappara - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.13 |
| 15. | 26.11.2009 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.57 |
| 16. | 28.11.2009 | Tappara - Lukko | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.26 |
| 17. | 03.12.2009 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 16.53 |
| 18. | 05.12.2009 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 14.29 |
| 19. | 08.12.2009 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.31 |
| 20. | 10.12.2009 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.47 |
| 21. | 12.12.2009 | Jokerit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 |
| 22. | 29.12.2009 | Tappara - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15.25 |
| 23. | 02.01.2010 | Tappara - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4.40 |
| 24. | 05.01.2010 | HIFK - Tappara | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.10 |
| 25. | 08.01.2010 | Blues - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.49 |
| 26. | 09.01.2010 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.46 |
| 27. | 14.01.2010 | Tappara - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 11.59 |
| 28. | 16.01.2010 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.49 |
| 29. | 21.01.2010 | Tappara - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.30 |
| 30. | 23.01.2010 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.20 |
| 31. | 02.02.2010 | Tappara - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.58 |
| 32. | 05.02.2010 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6.50 |
| 33. | 06.02.2010 | Tappara - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.55 |
| 34. | 09.02.2010 | JYP - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.02 |
| 35. | 12.02.2010 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.04 |
| 36. | 16.02.2010 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 11.26 |
| 37. | 18.02.2010 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.24 |
| 38. | 20.02.2010 | Tappara - HPK | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 12.40 |
| 39. | 02.03.2010 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.52 |
| Yhteensä: | 39 ottelua | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | -1 | 86 | 20 | 12.57 | |
PlayoffsPäivitetty: 26.05.2012 klo 04:26
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2010 | Tappara - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.45 |
| 2. | 29.03.2010 | KalPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 12.05 |
| 3. | 31.03.2010 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.28 |
| 4. | 02.04.2010 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 12.52 |
| 5. | 03.04.2010 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39 |
| 6. | 05.04.2010 | KalPa - Tappara | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12.29 |
| 7. | 07.04.2010 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 12.21 |
| Yhteensä: | 7 ottelua | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 16 | 4 | 11.57 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
