|
Yhteensä 246 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 22.08.2011 klo 10:20
| SM-Liiga 2009-10 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 45 | 2437.07 | 16 | 9 | 16 | 1103 | 112 | 0 | 2,76 | 90,78 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Blues | 14 | 816.19 | 6 | 4 | 3 | 326 | 33 | 0 | 2,43 | 90,81 |
| 2003-04 | Blues | 19 | 994.50 | 6 | 1 | 7 | 442 | 36 | 2 | 2,17 | 92,47 |
| 2004-05 | Blues | 23 | 1252.34 | 6 | 4 | 11 | 538 | 55 | 1 | 2,63 | 90,73 |
| 2006-07 | Lukko | 13 | 656.13 | 5 | 3 | 3 | 359 | 35 | 1 | 3,20 | 91,12 |
| 2007-08 | Blues | 7 | 322.18 | 4 | 1 | 0 | 141 | 18 | 0 | 3,35 | 88,68 |
| 2009-10 | SaiPa | 45 | 2437.07 | 16 | 9 | 16 | 1103 | 112 | 0 | 2,76 | 90,78 |
| 2010-11 | SaiPa | 55 | 3244.42 | 14 | 12 | 28 | 1468 | 145 | 2 | 2,68 | 91,01 |
| 2011-12 | Pelicans | 3 | 185.00 | 2 | 1 | 0 | 88 | 3 | 2 | 0,97 | 96,70 |
| SaiPa | 32 | 1753.12 | 8 | 7 | 14 | 720 | 74 | 2 | 2,53 | 90,68 | |
| SM-liiga yhteensä | 211 | 11662.15 | 67 | 42 | 82 | 5185 | 511 | 10 | 2,63 | 91,03 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Blues | 2 | 95.32 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5 | 0 | 3,14 | 89,13 |
| 2006-07 | Lukko | 1 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SM-liiga yhteensä | 3 | 97.50 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5 | 0 | 3,07 | 89,13 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
