|
Yhteensä 67 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Pelicans | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | Pelicans | 43 | 2 | 5 | 7 | 18 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | Pelicans | 43 | 10 | 4 | 14 | 80 | -49 | 4 | 0 | 2 |
| 1994-95 | HPK | 48 | 4 | 11 | 15 | 40 | -15 | 1 | 0 | 0 |
| 1995-96 | HPK | 49 | 10 | 8 | 18 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1996-97 | HPK | 43 | 13 | 21 | 34 | 86 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 1997-98 | HPK | 48 | 12 | 22 | 34 | 53 | -6 | 5 | 0 | 2 |
| 1998-99 | Jokerit | 51 | 11 | 33 | 44 | 64 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 1999-00 | Jokerit | 49 | 9 | 15 | 24 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2000-01 | HIFK | 38 | 8 | 9 | 17 | 50 | -7 | 3 | 1 | 1 |
| 2002-03 | HIFK | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Pelicans | 37 | 9 | 20 | 29 | 38 | -14 | 3 | 0 | 1 | |
| 2003-04 | Pelicans | 45 | 13 | 15 | 28 | 32 | -36 | 6 | 0 | 1 |
| 2004-05 | TPS | 50 | 14 | 16 | 30 | 30 | -3 | 4 | 0 | 1 |
| 2005-06 | TPS | 56 | 10 | 19 | 29 | 80 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2008-09 | Pelicans | 57 | 9 | 18 | 27 | 46 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Pelicans | 58 | 13 | 20 | 33 | 78 | -7 | 4 | 1 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 741 | 150 | 241 | 391 | 870 | -148 | 44 | 4 | 22 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | HPK | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1996-97 | HPK | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 1998-99 | Jokerit | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HIFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | TPS | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | TPS | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Pelicans | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 50 | 5 | 13 | 18 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
