|
Yhteensä 748 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Kärpät | 46 | 2735.51 | 26 | 7 | 12 | 1297 | 91 | 6 | 2,00 | 93,44 |
| 2007-08 | Kärpät | 37 | 2221.06 | 21 | 10 | 5 | 1017 | 152 | 2 | 4,11 | 87,00 |
| 2008-09 | Kärpät | 38 | 2178.36 | 17 | 4 | 14 | 947 | 94 | 1 | 2,59 | 90,97 |
| 2009-10 | Kärpät | 34 | 1967.17 | 10 | 6 | 17 | 851 | 92 | 1 | 2,81 | 90,24 |
| SM-liiga yhteensä | 155 | 9102.50 | 74 | 27 | 48 | 4112 | 429 | 10 | 2,83 | 90,55 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Kärpät | 10 | 619.43 | 10 | 0 | 0 | 293 | 13 | 3 | 1,26 | 95,75 |
| 2007-08 | Kärpät | 12 | 776.36 | 10 | 0 | 2 | 364 | 23 | 1 | 1,78 | 94,06 |
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 941.45 | 8 | 0 | 7 | 407 | 39 | 0 | 2,48 | 91,26 |
| 2009-10 | Kärpät | 10 | 702.06 | 5 | 0 | 5 | 338 | 19 | 1 | 1,62 | 94,68 |
| SM-liiga yhteensä | 47 | 3040.10 | 33 | 0 | 14 | 1402 | 94 | 5 | 1,86 | 93,72 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
