|
Yhteensä 320 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 17.03.2010 klo 04:24
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2009 | JYP - KalPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20.14 |
| 2. | 12.09.2009 | KalPa - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 17.29 |
| 3. | 15.09.2009 | Jokerit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4. | 17.09.2009 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.42 |
| 5. | 19.09.2009 | KalPa - SaiPa | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.18 |
| 6. | 24.09.2009 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 16.42 |
| 7. | 26.09.2009 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 |
| 8. | 02.10.2009 | KalPa - Blues | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.16 |
| 9. | 03.10.2009 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.52 |
| 10. | 06.10.2009 | KalPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.09 |
| 11. | 08.10.2009 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | |
| 12. | 10.10.2009 | KalPa - Ässät | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 14.45 |
| 13. | 15.10.2009 | Tappara - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.26 |
| 14. | 17.10.2009 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23.43 |
| 15. | 20.10.2009 | Ilves - KalPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.48 |
| 16. | 22.10.2009 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 18.31 |
| 17. | 27.10.2009 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.44 |
| 18. | 31.10.2009 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.35 |
| 19. | 10.11.2009 | Lukko - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 14.51 |
| 20. | 11.11.2009 | Ässät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.48 |
| 21. | 14.11.2009 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 13.25 |
| 22. | 26.11.2009 | TPS - KalPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16.32 |
| 23. | 28.11.2009 | KalPa - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.35 |
| 24. | 03.12.2009 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.21 |
| 25. | 05.12.2009 | Pelicans - KalPa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15.33 |
| 26. | 08.12.2009 | KalPa - HIFK | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 27. | 10.12.2009 | Blues - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.14 |
| 28. | 12.12.2009 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17.42 |
| 29. | 09.01.2010 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.11 |
| 30. | 12.01.2010 | Ilves - KalPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 16.21 |
| 31. | 14.01.2010 | KalPa - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15.43 |
| 32. | 16.01.2010 | TPS - KalPa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.44 |
| 33. | 21.01.2010 | KalPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14.48 |
| 34. | 23.01.2010 | SaiPa - KalPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.57 |
| 35. | 28.01.2010 | KalPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.01 |
| 36. | 30.01.2010 | Blues - KalPa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.10 |
| 37. | 02.02.2010 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.20 |
| 38. | 04.02.2010 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16.46 |
| 39. | 05.02.2010 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 17.31 |
| 40. | 09.02.2010 | KalPa - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 15.35 |
| 41. | 12.02.2010 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.35 |
| 42. | 16.02.2010 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.06 |
| 43. | 18.02.2010 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 0 | 16.56 |
| 44. | 20.02.2010 | Kärpät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18.06 |
| 45. | 02.03.2010 | KalPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19.15 |
| 46. | 04.03.2010 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 15.11 |
| 47. | 06.03.2010 | KalPa - Ilves | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.28 |
| 48. | 09.03.2010 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.42 |
| 49. | 11.03.2010 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.49 |
| 50. | 13.03.2010 | KalPa - Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15.00 |
| 51. | 16.03.2010 | HPK - KalPa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12.40 |
| Yhteensä: | 51 ottelua | 14 | 17 | 31 | 24 | 19 | 5 | 174 | 22 | 16.13 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |





