|
Yhteensä 633 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | JYP | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3,00 | 85,71 |
| 1998-99 | Lukko | 29 | 1593.14 | 8 | 2 | 18 | 760 | 93 | 0 | 3,50 | 89,10 |
| 2004-05 | JYP | 37 | 2183.08 | 15 | 7 | 15 | 933 | 79 | 6 | 2,17 | 92,19 |
| 2005-06 | JYP | 45 | 2698.47 | 19 | 13 | 13 | 1341 | 85 | 6 | 1,89 | 94,04 |
| 2006-07 | JYP | 40 | 2318.54 | 12 | 9 | 18 | 1337 | 114 | 2 | 2,95 | 92,14 |
| 2007-08 | JYP | 27 | 1623.35 | 14 | 6 | 7 | 725 | 114 | 2 | 4,21 | 86,41 |
| 2008-09 | JYP | 35 | 2038.25 | 19 | 6 | 9 | 898 | 61 | 7 | 1,80 | 93,64 |
| 2009-10 | JYP | 23 | 1297.12 | 11 | 3 | 7 | 519 | 45 | 5 | 2,08 | 92,02 |
| SM-liiga yhteensä | 237 | 13773.15 | 98 | 46 | 87 | 6519 | 592 | 28 | 2,58 | 91,67 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | JYP | 3 | 177.05 | 1 | 0 | 2 | 86 | 8 | 0 | 2,71 | 91,49 |
| 2005-06 | JYP | 3 | 192.51 | 1 | 0 | 2 | 119 | 8 | 0 | 2,49 | 93,70 |
| 2008-09 | JYP | 6 | 361.11 | 5 | 0 | 1 | 134 | 9 | 0 | 1,50 | 93,71 |
| 2009-10 | JYP | 4 | 209.01 | 2 | 0 | 1 | 96 | 7 | 1 | 2,01 | 93,20 |
| SM-liiga yhteensä | 16 | 940.08 | 9 | 0 | 6 | 435 | 32 | 1 | 2,04 | 93,15 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
