|
Yhteensä 469 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Blues | 51 | 15 | 24 | 39 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Blues | 54 | 10 | 8 | 18 | 49 | -17 | 4 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Tappara | 49 | 8 | 16 | 24 | 30 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Tappara | 56 | 23 | 14 | 37 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 2004-05 | Lukko | 47 | 9 | 29 | 38 | 31 | 16 | 1 | 2 | 4 |
| 2005-06 | Blues | 44 | 10 | 23 | 33 | 24 | -5 | 5 | 1 | 1 |
| 2008-09 | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 58 | 17 | 21 | 38 | 46 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 2010-11 | Jokerit | 39 | 9 | 12 | 21 | 57 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 398 | 101 | 147 | 248 | 255 | 24 | 31 | 4 | 20 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Blues | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Tappara | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Tappara | 15 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2004-05 | Lukko | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Blues | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | -2 | 3 | 0 | 3 |
| 2008-09 | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Jokerit | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-11 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 51 | 12 | 17 | 29 | 12 | -5 | 5 | 1 | 6 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
