|
Yhteensä 179 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | TPS | 1 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1995-96 | TPS | 16 | 945.45 | 14 | 1 | 1 | 431 | 34 | 2 | 2,16 | 92,69 |
| 1996-97 | TPS | 48 | 2917.05 | 31 | 6 | 11 | 1242 | 101 | 6 | 2,08 | 92,48 |
| 2006-07 | TPS | 48 | 2887.43 | 21 | 11 | 16 | 1352 | 121 | 3 | 2,51 | 91,79 |
| 2009-10 | Ilves | 16 | 952.53 | 4 | 2 | 10 | 397 | 48 | 0 | 3,02 | 89,21 |
| 2010-11 | Ilves | 24 | 1296.22 | 6 | 7 | 8 | 618 | 77 | 1 | 3,56 | 88,92 |
| SM-liiga yhteensä | 153 | 9002.05 | 76 | 27 | 46 | 4040 | 381 | 12 | 2,54 | 91,38 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | TPS | 10 | 545.09 | 7 | 0 | 3 | 269 | 22 | 2 | 2,42 | 92,44 |
| 1996-97 | TPS | 12 | 722.31 | 6 | 0 | 6 | 294 | 39 | 0 | 3,24 | 88,29 |
| 2006-07 | TPS | 2 | 118.12 | 0 | 0 | 2 | 43 | 4 | 0 | 2,03 | 91,49 |
| SM-liiga yhteensä | 24 | 1385.52 | 13 | 0 | 11 | 606 | 65 | 2 | 2,81 | 90,31 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
