|
Yhteensä 274 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HIFK | 31 | 3 | 0 | 3 | 30 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HIFK | 55 | 8 | 17 | 25 | 55 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 39 | 3 | 4 | 7 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-05 | SaiPa | 55 | 5 | 9 | 14 | 40 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-06 | SaiPa | 51 | 18 | 27 | 45 | 58 | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 2006-07 | Blues | 54 | 21 | 15 | 36 | 74 | -2 | 6 | 2 | 4 |
| 2007-08 | Blues | 50 | 15 | 23 | 38 | 50 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 2008-09 | HPK | 58 | 16 | 12 | 28 | 78 | -3 | 6 | 0 | 3 |
| 2009-10 | HPK | 58 | 16 | 27 | 43 | 34 | 22 | 9 | 1 | 3 |
| 2010-11 | HPK | 55 | 11 | 34 | 45 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 523 | 116 | 168 | 284 | 488 | 40 | 41 | 10 | 16 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | SaiPa | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006-07 | Blues | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 17 | 3 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | HPK | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 4 | 5 | 9 | 16 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HPK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 79 | 14 | 21 | 35 | 78 | -14 | 6 | 1 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
