|
Yhteensä 210 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 05.02.2012 klo 04:35
| SM-Liiga 2009-10 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 57 | 8 | 18 | 26 | 89 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| Playoffs | 17 | 1 | 4 | 5 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | HPK | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990-91 | HPK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | HPK | 44 | 1 | 10 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | HPK | 48 | 3 | 9 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 1993-94 | Lukko | 46 | 4 | 14 | 18 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1994-95 | Lukko | 46 | 7 | 14 | 21 | 34 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 1995-96 | Jokerit | 50 | 2 | 18 | 20 | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 1996-97 | Jokerit | 47 | 2 | 12 | 14 | 43 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-98 | Jokerit | 47 | 3 | 20 | 23 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HPK | 55 | 6 | 34 | 40 | 40 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 2002-03 | HPK | 55 | 9 | 33 | 42 | 58 | 38 | 5 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HPK | 54 | 7 | 23 | 30 | 49 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 2006-07 | Jokerit | 54 | 7 | 29 | 36 | 106 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Jokerit | 35 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 58 | 1 | 19 | 20 | 32 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | HPK | 57 | 8 | 18 | 26 | 89 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HPK | 59 | 2 | 26 | 28 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-12 | HPK | 46 | 4 | 13 | 17 | 48 | -5 | 4 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 830 | 68 | 299 | 367 | 673 | 241 | 33 | 0 | 10 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | HPK | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1992-93 | HPK | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1993-94 | Lukko | 9 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1994-95 | Lukko | 9 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 1995-96 | Jokerit | 11 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 1996-97 | Jokerit | 9 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1997-98 | Jokerit | 8 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 2001-02 | HPK | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HPK | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2003-04 | HPK | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HPK | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 1 | 4 | 5 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HPK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 142 | 10 | 46 | 56 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
