|
Yhteensä 408 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Tappara | 5 | 214.33 | 1 | 0 | 3 | 120 | 17 | 0 | 4,75 | 87,59 |
| 1997-98 | Tappara | 31 | 1701.55 | 14 | 3 | 12 | 744 | 83 | 1 | 2,93 | 89,96 |
| 1998-99 | Tappara | 38 | 2201.05 | 15 | 5 | 18 | 994 | 125 | 2 | 3,41 | 88,83 |
| 2004-05 | HPK | 27 | 1614.22 | 14 | 4 | 8 | 686 | 54 | 1 | 2,01 | 92,70 |
| 2009-10 | JYP | 6 | 365.00 | 4 | 1 | 1 | 124 | 14 | 0 | 2,30 | 89,86 |
| HIFK | 25 | 1487.13 | 15 | 2 | 8 | 650 | 58 | 2 | 2,34 | 91,81 | |
| 2010-11 | Lukko | 27 | 1598.18 | 13 | 4 | 10 | 715 | 55 | 5 | 2,06 | 92,86 |
| Tappara | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 2011-12 | Lukko | 42 | 2441.01 | 15 | 7 | 18 | 1153 | 103 | 1 | 2,53 | 91,80 |
| SM-liiga yhteensä | 201 | 11623.27 | 91 | 26 | 78 | 5186 | 509 | 12 | 2,63 | 91,06 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Tappara | 4 | 195.07 | 1 | 0 | 2 | 86 | 12 | 0 | 3,69 | 87,76 |
| 2004-05 | HPK | 9 | 482.20 | 4 | 0 | 4 | 235 | 21 | 1 | 2,61 | 91,80 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 372.17 | 2 | 0 | 4 | 166 | 15 | 1 | 2,42 | 91,71 |
| 2010-11 | Lukko | 12 | 756.35 | 6 | 0 | 6 | 305 | 28 | 1 | 2,22 | 91,59 |
| SM-liiga yhteensä | 31 | 1806.19 | 13 | 0 | 16 | 792 | 76 | 3 | 2,52 | 91,24 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
