|
Yhteensä 364 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
RunkosarjaPäivitetty: 13.02.2012 klo 23:13
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2009 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 0 | 21.30 |
| 2. | 12.09.2009 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.29 |
| 3. | 15.09.2009 | HIFK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35.53 |
| 4. | 18.09.2009 | Ässät - HIFK | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 24.44 |
| 5. | 19.09.2009 | Lukko - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 6. | 24.09.2009 | HIFK - Blues | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 7. | 25.09.2009 | JYP - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 24.20 |
| 8. | 02.10.2009 | Ilves - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21.50 |
| 9. | 06.10.2009 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.03 |
| 10. | 08.10.2009 | HIFK - KalPa | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23.12 |
| 11. | 10.10.2009 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 0 | 23.44 |
| 12. | 15.10.2009 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 21.55 |
| 13. | 17.10.2009 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.52 |
| 14. | 22.10.2009 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 8 | 2 | 22.01 |
| 15. | 24.10.2009 | HIFK - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 0 | 20.28 |
| 16. | 29.10.2009 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23.25 |
| 17. | 31.10.2009 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23.26 |
| 18. | 10.11.2009 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20.02 |
| 19. | 13.11.2009 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19.26 |
| 20. | 14.11.2009 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 18.41 |
| 21. | 26.11.2009 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 21.23 |
| 22. | 28.11.2009 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.24 |
| 23. | 01.12.2009 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20.21 |
| 24. | 03.12.2009 | HIFK - Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 20.19 |
| 25. | 05.12.2009 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 21.14 |
| 26. | 08.12.2009 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0 | 26.00 |
| 27. | 11.12.2009 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 0 | 22.02 |
| 28. | 12.12.2009 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 21.47 |
| 29. | 29.12.2009 | JYP - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17.23 |
| 30. | 02.01.2010 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.19 |
| 31. | 05.01.2010 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0 | 17.55 |
| 32. | 08.01.2010 | TPS - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16.50 |
| 33. | 09.01.2010 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20.57 |
| 34. | 14.01.2010 | HIFK - Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 0 | 16.05 |
| 35. | 16.01.2010 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21.15 |
| 36. | 21.01.2010 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19.50 |
| 37. | 23.01.2010 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.40 |
| 38. | 28.01.2010 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23.03 |
| 39. | 30.01.2010 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19.29 |
| 40. | 02.02.2010 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 2 | 20.26 |
| 41. | 04.02.2010 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24.12 |
| 42. | 06.02.2010 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19.57 |
| 43. | 09.02.2010 | HIFK - Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22.29 |
| 44. | 11.02.2010 | Jokerit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.39 |
| 45. | 13.02.2010 | HIFK - Ässät | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19.23 |
| 46. | 16.02.2010 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20.35 |
| 47. | 18.02.2010 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 20.11 |
| 48. | 02.03.2010 | HIFK - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.04 |
| 49. | 05.03.2010 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.50 |
| 50. | 06.03.2010 | HIFK - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21.59 |
| 51. | 09.03.2010 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21.46 |
| 52. | 13.03.2010 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22.22 |
| 53. | 16.03.2010 | Blues - HIFK | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.57 |
| 54. | 18.03.2010 | HIFK - Kärpät | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18.59 |
| 55. | 20.03.2010 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22.36 |
| Yhteensä: | 55 ottelua | 8 | 17 | 25 | 37 | 44 | -7 | 276 | 34 | 21.35 | |
PlayoffsPäivitetty: 13.02.2012 klo 23:13
| # | Päivä | Ottelu | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2010 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21.57 |
| 2. | 31.03.2010 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.17 |
| 3. | 02.04.2010 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23.40 |
| 4. | 03.04.2010 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 27.18 |
| 5. | 05.04.2010 | HIFK - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.50 |
| 6. | 07.04.2010 | HPK - HIFK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.31 |
| Yhteensä: | 6 ottelua | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 4 | 21.15 | |
| M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistukset + = Plussat - = Miinukset | ± = Plus/miinus-erotus L = Laukaukset Aika = Peliaika |
