|
Yhteensä 235 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | HIFK | 54 | 12 | 9 | 21 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2002-03 | HIFK | 54 | 6 | 9 | 15 | 20 | -3 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 51 | 13 | 12 | 25 | 28 | -1 | 3 | 0 | 2 |
| 2004-05 | HIFK | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | HIFK | 56 | 15 | 10 | 25 | 40 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 2006-07 | Ässät | 50 | 10 | 27 | 37 | 103 | -11 | 5 | 1 | 1 |
| 2007-08 | Ässät | 40 | 14 | 14 | 28 | 6 | -12 | 8 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Blues | 23 | 5 | 5 | 10 | 34 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| KalPa | 35 | 5 | 5 | 10 | 20 | -7 | 3 | 0 | 2 | |
| 2009-10 | Blues | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| HPK | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-11 | HPK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 421 | 86 | 98 | 184 | 303 | -30 | 24 | 4 | 13 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | HIFK | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | HIFK | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | HIFK | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HPK | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 61 | 6 | 7 | 13 | 45 | -16 | 2 | 1 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
