|
Yhteensä 131 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HPK | 47 | 0 | 7 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HPK | 18 | 3 | 1 | 4 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Jokerit | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-99 | Jokerit | 52 | 1 | 4 | 5 | 54 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Jokerit | 45 | 2 | 1 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Jokerit | 56 | 4 | 6 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2001-02 | Jokerit | 32 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 54 | 4 | 6 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Blues | 53 | 7 | 5 | 12 | 38 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2004-05 | Blues | 50 | 1 | 7 | 8 | 26 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Blues | 45 | 3 | 11 | 14 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Blues | 46 | 2 | 6 | 8 | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 506 | 28 | 56 | 84 | 456 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HPK | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998-99 | Jokerit | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Jokerit | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Blues | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Blues | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Blues | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 81 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
