|
Yhteensä 54 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | SaiPa | 2 | 54.43 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5,48 | 85,71 |
| 2001-02 | SaiPa | 9 | 396.45 | 2 | 0 | 6 | 173 | 28 | 0 | 4,23 | 86,07 |
| 2002-03 | SaiPa | 29 | 1505.38 | 8 | 5 | 10 | 674 | 83 | 0 | 3,31 | 89,04 |
| 2003-04 | SaiPa | 26 | 1440.04 | 2 | 3 | 18 | 742 | 90 | 2 | 3,75 | 89,18 |
| 2004-05 | SaiPa | 17 | 823.20 | 1 | 2 | 8 | 341 | 54 | 0 | 3,94 | 86,33 |
| 2007-08 | TPS | 31 | 1631.11 | 11 | 5 | 10 | 686 | 153 | 3 | 5,63 | 81,76 |
| 2008-09 | TPS | 4 | 204.13 | 0 | 0 | 4 | 90 | 20 | 0 | 5,88 | 81,82 |
| SM-liiga yhteensä | 118 | 6055.54 | 25 | 15 | 56 | 2736 | 433 | 5 | 4,29 | 86,34 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TPS | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1,00 | 96,77 |
| SM-liiga yhteensä | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1,00 | 96,77 | |
| O = Ottelut A = Peliaika V = Voitot | T = Tasapelit H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit KA = Maalit/ottelu | T% = Torjuntaprosentti |
