|
Yhteensä 78 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Ässät | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | TPS | 47 | 4 | 2 | 6 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 31 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Pelicans | 55 | 15 | 4 | 19 | 20 | -5 | 4 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Pelicans | 53 | 17 | 5 | 22 | 32 | -16 | 3 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Lukko | 48 | 17 | 8 | 25 | 22 | -3 | 5 | 1 | 2 |
| 2006-07 | JYP | 20 | 9 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Lukko | 17 | 3 | 5 | 8 | 30 | -3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2007-08 | JYP | 37 | 9 | 8 | 17 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-09 | TPS | 55 | 7 | 8 | 15 | 22 | -10 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 376 | 83 | 45 | 128 | 189 | -28 | 21 | 2 | 10 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | TPS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | JYP | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | TPS | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
