|
Yhteensä 404 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Lukko | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7 | 0 | 7,00 | 83,72 |
| 2008-09 | TPS | 6 | 317.06 | 1 | 1 | 3 | 128 | 17 | 1 | 3,22 | 88,28 |
| 2009-10 | TPS | 35 | 1777.42 | 13 | 4 | 11 | 908 | 78 | 2 | 2,63 | 92,09 |
| 2010-11 | TPS | 51 | 2913.34 | 10 | 13 | 25 | 1525 | 137 | 4 | 2,82 | 91,76 |
| SM-liiga yhteensä | 93 | 5068.22 | 24 | 18 | 40 | 2597 | 239 | 7 | 2,83 | 91,57 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | TPS | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2009-10 | TPS | 8 | 493.43 | 7 | 0 | 1 | 219 | 15 | 1 | 1,82 | 93,59 |
| SM-liiga yhteensä | 8 | 493.43 | 7 | 0 | 1 | 219 | 15 | 1 | 1,82 | 93,59 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
