|
Yhteensä 461 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Tappara | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2008-09 | Tappara | 22 | 1266.10 | 6 | 3 | 12 | 560 | 52 | 2 | 2,46 | 91,50 |
| 2009-10 | Tappara | 49 | 2835.34 | 21 | 7 | 19 | 1393 | 129 | 2 | 2,73 | 91,52 |
| 2010-11 | Tappara | 37 | 2147.15 | 9 | 8 | 19 | 1078 | 106 | 2 | 2,96 | 91,05 |
| SM-liiga yhteensä | 108 | 6248.59 | 36 | 18 | 50 | 3031 | 287 | 6 | 2,76 | 91,35 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Tappara | 9 | 571.55 | 4 | 0 | 5 | 235 | 27 | 0 | 2,83 | 89,69 |
| SM-liiga yhteensä | 9 | 571.55 | 4 | 0 | 5 | 235 | 27 | 0 | 2,83 | 89,69 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
