|
Yhteensä 27 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | JYP | 32 | 1 | 5 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | JYP | 48 | 3 | 6 | 9 | 71 | -14 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-97 | JYP | 50 | 1 | 6 | 7 | 64 | -7 | 1 | 0 | 1 |
| 1997-98 | JYP | 45 | 3 | 6 | 9 | 58 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Tappara | 51 | 2 | 4 | 6 | 52 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Tappara | 46 | 3 | 8 | 11 | 89 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2000-01 | Tappara | 52 | 3 | 4 | 7 | 66 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 2001-02 | Tappara | 47 | 3 | 2 | 5 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Tappara | 56 | 3 | 6 | 9 | 54 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Tappara | 52 | 3 | 5 | 8 | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-07 | JYP | 39 | 1 | 3 | 4 | 68 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | JYP | 55 | 2 | 6 | 8 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Tappara | 45 | 0 | 3 | 3 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 618 | 28 | 64 | 92 | 828 | -15 | 6 | 1 | 5 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | JYP | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1996-97 | JYP | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1999-00 | Tappara | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Tappara | 9 | 0 | 2 | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Tappara | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Tappara | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | JYP | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 53 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
