|
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Pelicans | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-92 | Pelicans | 44 | 13 | 24 | 37 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 1992-93 | Pelicans | 43 | 9 | 13 | 22 | 24 | -35 | 1 | 0 | 0 |
| 1993-94 | TPS | 38 | 2 | 8 | 10 | 23 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 1994-95 | TPS | 37 | 2 | 8 | 10 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 1995-96 | HIFK | 50 | 4 | 5 | 9 | 47 | -14 | 0 | 0 | 1 |
| 1996-97 | HIFK | 49 | 4 | 8 | 12 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | HIFK | 48 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1998-99 | HIFK | 51 | 7 | 17 | 24 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 1999-00 | HIFK | 51 | 6 | 25 | 31 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HIFK | 56 | 7 | 16 | 23 | 30 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Jokerit | 28 | 2 | 2 | 4 | 39 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Kärpät | 45 | 2 | 7 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Pelicans | 48 | 1 | 4 | 5 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Pelicans | 40 | 0 | 9 | 9 | 26 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 651 | 64 | 151 | 215 | 327 | -25 | 13 | 0 | 7 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | TPS | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 1994-95 | TPS | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1995-96 | HIFK | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 1997-98 | HIFK | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1998-99 | HIFK | 11 | 1 | 8 | 9 | |||||
| 1999-00 | HIFK | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Kärpät | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Pelicans | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 85 | 5 | 23 | 28 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
