|
Yhteensä 20 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | KalPa | 42 | 3 | 4 | 7 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | KalPa | 45 | 10 | 7 | 17 | 34 | -9 | 2 | 1 | 3 |
| 1995-96 | KalPa | 47 | 8 | 11 | 19 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1996-97 | KalPa | 49 | 14 | 26 | 40 | 62 | -31 | 3 | 0 | 1 |
| 1997-98 | JYP | 43 | 12 | 26 | 38 | 59 | -6 | 3 | 0 | 1 |
| 1998-99 | JYP | 54 | 17 | 24 | 41 | 84 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 1999-00 | Tappara | 52 | 20 | 27 | 47 | 91 | 8 | 6 | 0 | 4 |
| 2000-01 | Tappara | 56 | 23 | 32 | 55 | 36 | 18 | 9 | 2 | 3 |
| 2001-02 | Tappara | 56 | 24 | 26 | 50 | 42 | 17 | 8 | 2 | 8 |
| 2002-03 | Tappara | 56 | 14 | 21 | 35 | 24 | 13 | 5 | 0 | 2 |
| 2008-09 | SaiPa | 37 | 6 | 8 | 14 | 38 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 537 | 151 | 212 | 363 | 540 | -2 | 46 | 5 | 26 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | KalPa | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1998-99 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Tappara | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Tappara | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2001-02 | Tappara | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Tappara | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | -3 | 5 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 45 | 20 | 7 | 27 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
