|
Yhteensä 735 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Lukko | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 2006-07 | SaiPa | 2 | 120.00 | 1 | 0 | 1 | 37 | 7 | 0 | 3,50 | 84,09 |
| 2007-08 | SaiPa | 40 | 2345.13 | 10 | 8 | 21 | 1142 | 184 | 3 | 4,71 | 86,12 |
| 2008-09 | SaiPa | 48 | 2784.17 | 14 | 6 | 26 | 1366 | 138 | 1 | 2,97 | 90,82 |
| 2009-10 | Blues | 54 | 3227.55 | 18 | 16 | 19 | 1476 | 131 | 2 | 2,44 | 91,85 |
| 2010-11 | Blues | 55 | 3217.49 | 20 | 14 | 20 | 1364 | 112 | 5 | 2,09 | 92,41 |
| SM-liiga yhteensä | 200 | 11715.14 | 63 | 44 | 87 | 5396 | 572 | 11 | 2,93 | 90,42 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Blues | 3 | 219.34 | 1 | 0 | 2 | 104 | 7 | 0 | 1,91 | 93,69 |
| 2010-11 | Blues | 18 | 1097.46 | 10 | 0 | 8 | 487 | 40 | 3 | 2,19 | 92,41 |
| SM-liiga yhteensä | 21 | 1317.20 | 11 | 0 | 10 | 591 | 47 | 3 | 2,14 | 92,63 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
