|
Yhteensä 28 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Pelaajan kausi graafina
Musta viiva kertoo pelaajan maalien/syöttöjen/laukausten/pisteiden määrät, siniset palkit peliajan. Liikuttamalla hiiren kursoria grafiikkalaatikon päällä avautuu kustakin ottelusta popup-ikkuna, joka kertoo ottelun tarkemmat tiedot.
Mallivahdin kausi graafina
Musta viiva kertoo maalivahdin torjuntojen/torjuntaprosenttien/päästettyjen maalien määrät, siniset palkit peliajan. Liikuttamalla hiiren kursoria grafiikkalaatikon päällä avautuu kustakin ottelusta popup-ikkuna, joka kertoo ottelun tarkemmat tiedot.
Kauden tilastot
| SM-Liiga 2008-09 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 30 | 5 | 2 | 7 | 18 | -7 | 0 | 0 | 1 |
| Runkosarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
Kausi numeroina Päivitetty: 18.03.2010 klo 19:56
| Ottelut | 31 |
| Peliaika | 6.38 |
| Maalit | 5 |
| Syötöt | 2 |
| Pisteet | 7 |
| Ylivoimamaalit | 0 |
| Alivoimamaalit | 0 |
| Jatkoaikamaalit | 0 |
| Pluspisteet | 11 |
| Miinuspisteet | 18 |
| Jäähyminuutteja | 20 |
Ajankohtaiset pelaajauutiset
Ei ajankohtaisia uutisia tälle pelaajalle.





