|
Yhteensä 29 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | TPS | 43 | 9 | 9 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1994-95 | TPS | 49 | 7 | 13 | 20 | 64 | -2 | 2 | 0 | 2 |
| 1995-96 | TPS | 45 | 13 | 14 | 27 | 34 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 1997-98 | Tappara | 48 | 24 | 22 | 46 | 20 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 1998-99 | Tappara | 54 | 22 | 19 | 41 | 32 | -9 | 7 | 0 | 2 |
| 1999-00 | HIFK | 54 | 18 | 25 | 43 | 24 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 2000-01 | HIFK | 56 | 15 | 18 | 33 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2001-02 | Kärpät | 55 | 15 | 26 | 41 | 24 | -7 | 5 | 4 | 3 |
| 2004-05 | HIFK | 45 | 16 | 20 | 36 | 26 | 13 | 9 | 0 | 3 |
| 2008-09 | Pelicans | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 456 | 139 | 167 | 306 | 260 | 31 | 43 | 5 | 22 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | TPS | 11 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 1994-95 | TPS | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1995-96 | TPS | 11 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 1997-98 | Tappara | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1999-00 | HIFK | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001-02 | Kärpät | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HIFK | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 52 | 17 | 10 | 27 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
