|
Yhteensä 94 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Pelicans | 40 | 2 | 0 | 2 | 14 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 1991-92 | Pelicans | 44 | 9 | 5 | 14 | 18 | -3 | 4 | 0 | 2 |
| 1992-93 | Pelicans | 48 | 7 | 8 | 15 | 24 | -24 | 4 | 0 | 0 |
| 1993-94 | TPS | 35 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 1994-95 | HPK | 20 | 6 | 6 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| TPS | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 1995-96 | HPK | 49 | 7 | 6 | 13 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1996-97 | HPK | 50 | 6 | 11 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 1997-98 | HPK | 48 | 7 | 14 | 21 | 10 | -4 | 3 | 0 | 2 |
| 1998-99 | HPK | 52 | 6 | 20 | 26 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Pelicans | 56 | 7 | 13 | 20 | 42 | -27 | 7 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Pelicans | 55 | 2 | 9 | 11 | 44 | -14 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Pelicans | 54 | 3 | 19 | 22 | 26 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Pelicans | 56 | 1 | 6 | 7 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Pelicans | 49 | 3 | 5 | 8 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Pelicans | 30 | 1 | 2 | 3 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 708 | 74 | 126 | 200 | 426 | -37 | 32 | 0 | 12 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | TPS | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1995-96 | HPK | 9 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 1996-97 | HPK | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1998-99 | HPK | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2006-07 | Pelicans | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 2007-08 | Pelicans | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Pelicans | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 59 | 4 | 11 | 15 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
