|
Yhteensä 364 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Pelicans | 39 | 9 | 20 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991-92 | Pelicans | 42 | 10 | 14 | 24 | 46 | -23 | 0 | 0 | 2 |
| 1992-93 | KalPa | 48 | 21 | 27 | 48 | 63 | -5 | 4 | 0 | 4 |
| 1993-94 | TPS | 48 | 29 | 29 | 58 | 22 | 35 | 5 | 0 | 4 |
| 2003-04 | Jokerit | 51 | 19 | 21 | 40 | 18 | 17 | 4 | 0 | 5 |
| 2004-05 | Jokerit | 56 | 16 | 24 | 40 | 20 | 17 | 6 | 1 | 3 |
| 2005-06 | Jokerit | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | -10 | 3 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Pelicans | 56 | 12 | 29 | 41 | 30 | -3 | 5 | 1 | 3 |
| 2007-08 | Pelicans | 56 | 18 | 24 | 42 | 30 | 13 | 8 | 1 | 2 |
| 2008-09 | Pelicans | 53 | 16 | 29 | 45 | 40 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2009-10 | Pelicans | 54 | 15 | 22 | 37 | 40 | -9 | 9 | 2 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 519 | 168 | 244 | 412 | 343 | 32 | 50 | 5 | 30 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | TPS | 11 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 2003-04 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Jokerit | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2006-07 | Pelicans | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Pelicans | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Pelicans | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 50 | 17 | 20 | 37 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
