|
Yhteensä 338 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Lukko | 4 | 149.19 | 1 | 1 | 0 | 65 | 7 | 0 | 2,81 | 90,28 |
| 2000-01 | Lukko | 3 | 144.19 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 2,08 | 92,06 |
| 2001-02 | Lukko | 53 | 3056.15 | 13 | 9 | 31 | 1553 | 151 | 1 | 2,96 | 91,14 |
| 2002-03 | Lukko | 52 | 3033.21 | 17 | 13 | 19 | 1415 | 128 | 5 | 2,53 | 91,70 |
| 2003-04 | Lukko | 45 | 2731.58 | 22 | 8 | 13 | 1197 | 97 | 5 | 2,13 | 92,50 |
| 2004-05 | Lukko | 17 | 1027.25 | 8 | 3 | 6 | 540 | 38 | 2 | 2,22 | 93,43 |
| 2007-08 | Lukko | 55 | 3308.32 | 19 | 9 | 26 | 1786 | 264 | 4 | 4,79 | 87,12 |
| 2008-09 | Lukko | 57 | 3445.42 | 21 | 9 | 27 | 1578 | 144 | 4 | 2,51 | 91,64 |
| 2009-10 | Lukko | 18 | 1088.02 | 14 | 3 | 1 | 478 | 30 | 2 | 1,65 | 94,09 |
| SM-liiga yhteensä | 304 | 17984.53 | 116 | 55 | 123 | 8670 | 864 | 23 | 2,88 | 90,94 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Lukko | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2003-04 | Lukko | 3 | 179.32 | 0 | 0 | 3 | 106 | 12 | 0 | 4,01 | 89,83 |
| 2004-05 | Lukko | 1 | 57.40 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2,08 | 94,44 |
| 2007-08 | Lukko | 3 | 180.52 | 1 | 0 | 2 | 90 | 8 | 0 | 2,65 | 91,84 |
| SM-liiga yhteensä | 8 | 418.19 | 1 | 0 | 5 | 230 | 22 | 0 | 3,16 | 91,27 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
