|
Yhteensä 220 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 12.02.2012 klo 04:30
| SM-Liiga 2008-09 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 31 | 6 | 12 | 18 | 34 | -7 | 5 | 0 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | KalPa | 22 | 0 | 4 | 4 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | KalPa | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Pelicans | 46 | 2 | 3 | 5 | 26 | -8 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | JYP | 38 | 4 | 8 | 12 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2004-05 | JYP | 54 | 10 | 15 | 25 | 42 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2005-06 | JYP | 56 | 4 | 16 | 20 | 82 | -10 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | JYP | 17 | 2 | 2 | 4 | 58 | -8 | 2 | 0 | 0 |
| HIFK | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | HIFK | 50 | 1 | 15 | 16 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Lukko | 31 | 6 | 12 | 18 | 34 | -7 | 5 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Lukko | 50 | 9 | 21 | 30 | 78 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2010-11 | Jokerit | 17 | 2 | 9 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HIFK | 12 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-12 | Tappara | 23 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 464 | 41 | 118 | 159 | 460 | -30 | 26 | 1 | 5 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | JYP | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HIFK | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009-10 | Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | -3 | 0 | 1 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
