|
Yhteensä 757 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Kärpät | 54 | 5 | 8 | 13 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Kärpät | 46 | 8 | 14 | 22 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Kärpät | 49 | 15 | 17 | 32 | 56 | 15 | 6 | 0 | 2 |
| 2003-04 | Kärpät | 53 | 25 | 31 | 56 | 34 | 36 | 8 | 3 | 6 |
| 2004-05 | Kärpät | 44 | 15 | 16 | 31 | 30 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 2005-06 | Kärpät | 46 | 12 | 27 | 39 | 40 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| 2006-07 | Kärpät | 37 | 7 | 38 | 45 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Kärpät | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Kärpät | 49 | 10 | 36 | 46 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 29 | 7 | 23 | 30 | 18 | -3 | 5 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Kärpät | 43 | 5 | 21 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 459 | 110 | 240 | 350 | 320 | 90 | 38 | 4 | 15 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Kärpät | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Kärpät | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Kärpät | 15 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Kärpät | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Kärpät | 12 | 5 | 10 | 15 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Kärpät | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Kärpät | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2007-08 | Kärpät | 15 | 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 109 | 24 | 56 | 80 | 58 | 27 | 9 | 2 | 6 | |
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
