|
Yhteensä 604 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Kauden tilastot Päivitetty: 08.11.2011 klo 16:26
| SM-Liiga 2008-09 | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 23 | 1331.46 | 11 | 4 | 8 | 564 | 55 | 3 | 2,48 | 91,11 |
| Playoffs | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Uran tilastot
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Kärpät | 23 | 1331.46 | 11 | 4 | 8 | 564 | 55 | 3 | 2,48 | 91,11 |
| 2009-10 | Kärpät | 27 | 1526.38 | 11 | 5 | 9 | 633 | 61 | 3 | 2,40 | 91,21 |
| 2010-11 | Kärpät | 33 | 1952.49 | 14 | 5 | 14 | 887 | 82 | 0 | 2,52 | 91,54 |
| 2011-12 | Blues | 22 | 1317.13 | 9 | 5 | 8 | 580 | 39 | 1 | 1,78 | 93,70 |
| SM-liiga yhteensä | 105 | 6128.26 | 45 | 19 | 39 | 2664 | 237 | 7 | 2,32 | 91,83 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Kärpät | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2009-10 | Kärpät | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2010-11 | Kärpät | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
