|
Yhteensä 328 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Ilves | 37 | 1 | 6 | 7 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | Lukko | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Ilves | 21 | 2 | 1 | 3 | 30 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-97 | Ilves | 44 | 2 | 11 | 13 | 34 | -10 | 1 | 1 | 1 |
| 1997-98 | Ilves | 37 | 2 | 5 | 7 | 22 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Ilves | 43 | 2 | 4 | 6 | 56 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Ilves | 50 | 14 | 14 | 28 | 77 | -3 | 7 | 1 | 2 |
| 2000-01 | TPS | 56 | 5 | 14 | 19 | 71 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Jokerit | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ilves | 19 | 2 | 6 | 8 | 30 | -7 | 2 | 0 | 0 | |
| 2003-04 | Jokerit | 53 | 6 | 16 | 22 | 71 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Jokerit | 54 | 5 | 10 | 15 | 113 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Jokerit | 31 | 0 | 8 | 8 | 73 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 54 | 8 | 17 | 25 | 114 | 25 | 4 | 1 | 1 |
| 2008-09 | Kärpät | 17 | 1 | 3 | 4 | 39 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 56 | 8 | 19 | 27 | 91 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 58 | 8 | 26 | 34 | 58 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 2011-12 | Ilves | 43 | 3 | 10 | 13 | 34 | -15 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 703 | 70 | 175 | 245 | 951 | 20 | 33 | 4 | 7 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1996-97 | Ilves | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1997-98 | Ilves | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1998-99 | Ilves | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1999-00 | Ilves | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-01 | TPS | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Jokerit | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Jokerit | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Jokerit | 12 | 1 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Jokerit | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 2008-09 | Kärpät | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 105 | 9 | 24 | 33 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
