|
Yhteensä 121 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Jokerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Ilves | 56 | 10 | 18 | 28 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 2003-04 | Ilves | 41 | 9 | 18 | 27 | 43 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2004-05 | Jokerit | 56 | 16 | 7 | 23 | 43 | 16 | 2 | 0 | 5 |
| 2005-06 | Jokerit | 54 | 10 | 11 | 21 | 37 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Lukko | 53 | 15 | 25 | 40 | 26 | -10 | 7 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Kärpät | 26 | 2 | 11 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10 | HIFK | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KalPa | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
| SM-liiga yhteensä | 319 | 66 | 96 | 162 | 179 | 7 | 19 | 0 | 13 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Jokerit | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2000-01 | Ilves | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04 | Ilves | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Jokerit | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Kärpät | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 56 | 7 | 10 | 17 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
