|
Yhteensä 90 fania Kirjaudu sisään ryhtyäksesi faniksi.
|
Pelaajan kausi graafina
Musta viiva kertoo pelaajan maalien/syöttöjen/laukausten/pisteiden määrät, siniset palkit peliajan. Liikuttamalla hiiren kursoria grafiikkalaatikon päällä avautuu kustakin ottelusta popup-ikkuna, joka kertoo ottelun tarkemmat tiedot.
Mallivahdin kausi graafina
Musta viiva kertoo maalivahdin torjuntojen/torjuntaprosenttien/päästettyjen maalien määrät, siniset palkit peliajan. Liikuttamalla hiiren kursoria grafiikkalaatikon päällä avautuu kustakin ottelusta popup-ikkuna, joka kertoo ottelun tarkemmat tiedot.
Kauden tilastot
| SM-Liiga 2008-09 | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runkosarja | 58 | 2 | 13 | 15 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Playoff | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
Kausi numeroina Päivitetty: 20.03.2010 klo 08:46
| Ottelut | 58 |
| Peliaika | 20.07 |
| Maalit | 2 |
| Syötöt | 13 |
| Pisteet | 15 |
| Ylivoimamaalit | 2 |
| Alivoimamaalit | 0 |
| Jatkoaikamaalit | 0 |
| Pluspisteet | 40 |
| Miinuspisteet | 38 |
| Jäähyminuutteja | 67 |
Ajankohtaiset pelaajauutiset
Ei ajankohtaisia uutisia tälle pelaajalle.





