|
Yhteensä 193 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | Jokerit | 42 | 2 | 15 | 17 | 42 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 1990-91 | Jokerit | 44 | 4 | 16 | 20 | 38 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 1991-92 | Jokerit | 36 | 7 | 14 | 21 | 32 | 28 | 1 | 1 | 2 |
| 1992-93 | Jokerit | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1993-94 | Jokerit | 48 | 17 | 8 | 25 | 53 | 7 | 5 | 0 | 3 |
| 1994-95 | Jokerit | 50 | 15 | 25 | 40 | 52 | 13 | 3 | 1 | 1 |
| 1995-96 | Jokerit | 50 | 15 | 12 | 27 | 83 | 18 | 5 | 0 | 3 |
| 1996-97 | Jokerit | 47 | 11 | 31 | 42 | 38 | 20 | 5 | 1 | 3 |
| 1997-98 | Jokerit | 38 | 7 | 11 | 18 | 56 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 1998-99 | Jokerit | 30 | 4 | 15 | 19 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2002-03 | Jokerit | 45 | 2 | 14 | 16 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 52 | 3 | 6 | 9 | 46 | -8 | 2 | 1 | 0 |
| 2007-08 | Jokerit | 24 | 1 | 11 | 12 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 26 | 2 | 15 | 17 | 24 | -6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | KalPa | 55 | 5 | 22 | 27 | 86 | 14 | 4 | 1 | 1 |
| 2009-10 | KalPa | 48 | 6 | 12 | 18 | 69 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 651 | 103 | 232 | 335 | 719 | 128 | 42 | 5 | 16 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Jokerit | 9 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 1992-93 | Jokerit | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1993-94 | Jokerit | 12 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 1994-95 | Jokerit | 11 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1995-96 | Jokerit | 11 | 1 | 11 | 12 | |||||
| 1996-97 | Jokerit | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 1997-98 | Jokerit | 8 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 1998-99 | Jokerit | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2002-03 | Jokerit | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | HPK | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | KalPa | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | -7 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 110 | 18 | 46 | 64 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
