|
Yhteensä 20 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-94 | TPS | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-95 | TPS | 30 | 0 | 1 | 1 | 24 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Ässät | 47 | 14 | 11 | 25 | 66 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 1997-98 | Ässät | 31 | 8 | 10 | 18 | 82 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Ässät | 53 | 13 | 13 | 26 | 103 | -9 | 0 | 0 | 3 |
| 1999-00 | Ässät | 50 | 17 | 23 | 40 | 113 | -7 | 3 | 1 | 1 |
| 2000-01 | Jokerit | 48 | 7 | 10 | 17 | 57 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Jokerit | 36 | 6 | 14 | 20 | 20 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 2002-03 | TPS | 51 | 12 | 7 | 19 | 61 | -18 | 5 | 0 | 3 |
| 2003-04 | TPS | 56 | 9 | 10 | 19 | 65 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2007-08 | TPS | 14 | 4 | 1 | 5 | 10 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | KalPa | 12 | 1 | 1 | 2 | 70 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 443 | 92 | 102 | 194 | 689 | -21 | 18 | 5 | 16 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:22
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | TPS | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1994-95 | TPS | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1996-97 | Ässät | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 1997-98 | Ässät | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2000-01 | Jokerit | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Jokerit | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | TPS | 7 | 3 | 0 | 3 | 18 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| 2003-04 | TPS | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 74 | 14 | 8 | 22 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |
