|
Yhteensä 198 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | JYP | 47 | 2 | 3 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1998-99 | JYP | 54 | 5 | 7 | 12 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | JYP | 53 | 5 | 13 | 18 | 8 | -10 | 4 | 0 | 1 |
| 2000-01 | JYP | 56 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 4 | 0 | 1 |
| 2001-02 | Tappara | 52 | 10 | 11 | 21 | 34 | 20 | 9 | 1 | 2 |
| 2002-03 | Tappara | 40 | 7 | 0 | 7 | 16 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 2008-09 | JYP | 56 | 6 | 16 | 22 | 48 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2009-10 | JYP | 14 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2010-11 | JYP | 53 | 8 | 20 | 28 | 42 | 18 | 6 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 425 | 52 | 85 | 137 | 244 | 47 | 36 | 1 | 11 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | JYP | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2001-02 | Tappara | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | JYP | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 2009-10 | JYP | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | JYP | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 52 | 4 | 14 | 18 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit | S = Syötöt P = Pisteet | R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit | VM = Voittomaalit |
