|
Yhteensä 573 fania
|
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Tappara | 2 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1,85 | 92,86 |
| 2005-06 | Tappara | 2 | 124.27 | 0 | 1 | 1 | 55 | 7 | 0 | 3,37 | 88,71 |
| 2006-07 | JYP | 22 | 983.41 | 3 | 5 | 8 | 487 | 43 | 1 | 2,62 | 91,89 |
| 2007-08 | JYP | 30 | 1717.09 | 13 | 7 | 8 | 799 | 113 | 3 | 3,95 | 87,61 |
| 2008-09 | JYP | 27 | 1414.07 | 12 | 3 | 8 | 582 | 48 | 3 | 2,04 | 92,38 |
| 2009-10 | JYP | 32 | 1849.07 | 16 | 8 | 7 | 768 | 64 | 1 | 2,08 | 92,31 |
| 2010-11 | JYP | 28 | 1686.25 | 19 | 3 | 6 | 605 | 44 | 7 | 1,57 | 93,22 |
| SM-liiga yhteensä | 143 | 7839.56 | 63 | 27 | 38 | 3322 | 321 | 15 | 2,46 | 91,19 | |
Playoffs
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | JYP | 6 | 366.48 | 2 | 0 | 4 | 156 | 20 | 1 | 3,27 | 88,64 |
| 2008-09 | JYP | 10 | 557.04 | 7 | 0 | 2 | 228 | 11 | 2 | 1,18 | 95,40 |
| 2009-10 | JYP | 11 | 698.41 | 5 | 0 | 6 | 308 | 21 | 3 | 1,80 | 93,62 |
| 2010-11 | JYP | 7 | 409.30 | 4 | 0 | 3 | 147 | 14 | 0 | 2,05 | 91,30 |
| SM-liiga yhteensä | 34 | 2032.03 | 18 | 0 | 15 | 839 | 66 | 6 | 1,95 | 92,71 | |
| O = Ottelut A = Peliaika | V = Voitot T = Tasapelit | H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit | KA = Maalit/ottelu T% = Torjuntaprosentti |
