|
Yhteensä 37 fania
|
Runkosarja Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Lukko | 6 | 284.54 | 0 | 0 | 3 | 160 | 22 | 0 | 4,63 | 87,91 |
| 2002-03 | Lukko | 10 | 371.05 | 1 | 1 | 3 | 137 | 18 | 0 | 2,91 | 88,39 |
| 2004-05 | Lukko | 4 | 225.59 | 0 | 2 | 2 | 76 | 13 | 1 | 3,45 | 85,39 |
| 2007-08 | Lukko | 2 | 33.08 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 5,43 | 82,35 |
| 2008-09 | Jokerit | 7 | 369.11 | 1 | 4 | 1 | 172 | 20 | 0 | 3,25 | 89,58 |
| SM-liiga yhteensä | 29 | 1284.17 | 2 | 7 | 10 | 559 | 76 | 1 | 3,55 | 88,03 | |
Playoff Päivitetty: 22.10.2009 klo 15:23
| Kausi | Joukkue | O | A | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Lukko | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2008-09 | Jokerit | 1 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5,47 | 87,50 |
| SM-liiga yhteensä | 1 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5,47 | 87,50 | |
| O = Ottelut A = Peliaika V = Voitot | T = Tasapelit H = Häviöt TO = Torjunnat | PM = Päästetyt maalit NP = Nollapelit KA = Maalit/ottelu | T% = Torjuntaprosentti |
